Tesla – Wikipedia Tiếng Việt

Bước tới nội dung

Nội dung

chuyển sang thanh bên ẩn
  • Đầu
  • 1 Định nghĩa
  • 2 Quy đổi
  • 3 Các ước số-bội số của tesla Hiện/ẩn mục Các ước số-bội số của tesla
    • 3.1 Các tiền tố kết hợp với đơn vị tesla
    • 3.2 Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau
  • 4 Xem thêm
  • 5 Tham khảo
  • Bài viết
  • Thảo luận
Tiếng Việt
  • Đọc
  • Sửa đổi
  • Sửa mã nguồn
  • Xem lịch sử
Công cụ Công cụ chuyển sang thanh bên ẩn Tác vụ
  • Đọc
  • Sửa đổi
  • Sửa mã nguồn
  • Xem lịch sử
Chung
  • Các liên kết đến đây
  • Thay đổi liên quan
  • Trang đặc biệt
  • Thông tin trang
  • Trích dẫn trang này
  • Lấy URL ngắn gọn
  • Tải mã QR
In và xuất
  • Tạo một quyển sách
  • Tải dưới dạng PDF
  • Bản để in ra
Tại dự án khác
  • Khoản mục Wikidata
Giao diện chuyển sang thanh bên ẩn Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Đối với các định nghĩa khác, xem Tesla (định hướng).

Tesla: ký hiệu T, đơn vị đo cường độ cảm ứng từ trong hệ SI từ năm 1960, đặt tên theo nhà bác học Nikola Tesla.

Định nghĩa

[sửa | sửa mã nguồn]

Một Tesla là độ lớn cảm ứng từ của vòng dây dẫn kín có diện tích mặt phẳng chắn được bên trong là 1 mét vuông khi giảm từ thông xuống 0 trong vòng 1 giây thì gây ra suất điện động 1 vôn.

1 T = 1 V s m 2 = 1 N A m = 1 W b m 2 = 1 k g A s 2 {\displaystyle \mathrm {1\,T=1\,{\frac {V\,s}{m^{2}}}=1\,{\frac {N}{A\,m}}=1\,{\frac {Wb}{m^{2}}}=1\,{\frac {kg}{A\,s^{2}}}} }

Quy đổi

[sửa | sửa mã nguồn]

Liên hệ giữa Tesla với đơn vị Gauss Gs trong Vật lý lý thuyết và đơn vị Gamma γ trong Vật lý địa:

1 G s = 10 − 4 T {\displaystyle \mathrm {1\,Gs=10^{-4}\,T} } 1 γ = 10 − 9 T = 1 n T {\displaystyle \mathrm {1\,\gamma =10^{-9}\,T=1\,nT} }

Các ước số-bội số của tesla

[sửa | sửa mã nguồn]

Các tiền tố kết hợp với đơn vị tesla

[sửa | sửa mã nguồn]
Tiền tố Kết hợp với đơn vị tesla Giá trị Cách đọc bội sô
Y YT 1 × 1024 T Yôtatesla
Z ZT 1 × 1021 T Zêtatesla
E ET 1 × 1018 T Êxatesla
P PT 1 × 1015 T Pêtatesla
T TT 1 × 1012 T Têratesla
G GT 1 × 109 T Gigatesla
M MT 1 × 106 T Mêgatesla
k kT 1 × 103 T kilôtesla
h hT 1 × 102 T héctôtesla
da daT 1 × 101 T đêcatesla
Tiền tố Kết hợp với đơn vị tesla Giá trị Cách đọc ước sô
d dT 1 × 10−1 T đêxitesla
c cT 1 × 10−2 T xentitesla
m mT 1 × 10−3 T militesla
μ μT 1 × 10−6 T micrôtesla
n nT 1 × 10−9 T nanôtesla
p pT 1 × 10−12 T picôtesla
f fT 1 × 10−15 T femtôtesla
a aT 1 × 10−18 T atôtesla
z zT 1 × 10−21 T zeptôtesla
y yT 1 × 10−24 T yóctôtesla

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

[sửa | sửa mã nguồn]
Các bội số-ước số YT ZT ET PT TT GT MT kT hT daT T dT cT mT μT nT pT fT aT zT yT
1 YT 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 1026 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZT 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 ET 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PT 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TT 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GT 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MT 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kT 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hT 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daT 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 T 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 × 100 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dT 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cT 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mT 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μT 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nT 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pT 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fT 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aT 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zT 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yT 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Xem thêm

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Weber
  • Cảm ứng từ
  • Từ thông
  • Suất điện động
  • Từ trường
  • Cuộn dây tesla

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Công cụ chuyển đổi Gauss<->Tesla
  • x
  • t
  • s
Các đơn vị SI
Đơn vị cơ bản
  • ampe
  • candela
  • kelvin
  • kilôgam
  • mét
  • mol
  • giây
Đơn vị dẫn xuất
  • becquerel
  • coulomb
  • độ Celsius
  • farad
  • gray
  • henry
  • hertz
  • joule
  • katal
  • lumen
  • lux
  • newton
  • ohm
  • pascal
  • radian
  • siemens
  • sievert
  • steradian
  • tesla
  • vôn
  • watt
  • weber
Đơn vị được chấp nhậnsử dụng với SI
  • decibel
  • độ
    • phút góc
    • giây góc
  • đơn vị khối lượng nguyên tử
  • đơn vị thiên văn
  • electronvolt
  • hecta
  • lít
  • neper
  • ngày
    • giờ
    • phút
  • tấn
  • các đơn vị nguyên tử
  • các đơn vị tự nhiên
Xem thêm
  • Chuyển đổi đơn vị
  • Lịch sử hệ mét
  • Tiền tố SI
  • Định nghĩa lại đơn vị đo lường quốc tế cơ bản 2019
  • Hệ thống đo lường
  • Các tổ chức quốc tế duy trì SI
    • BIPM
    • CGPM
    • CIPM
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla&oldid=69280058” Thể loại:
  • Đơn vị dẫn xuất trong SI
  • Đơn vị điện

Từ khóa » đổi đơn Vị Tesla