Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Phương Thức Tốt Nghiệp THPT Nước ...
Có thể bạn quan tâm
Thông báo kết quả xét tuyển Phương thức tốt nghiệp THPT nước ngoài, Phương thức học sinh Giỏi, Phương thức tổ hợp môn, Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực – Khóa 47 – ĐHCQ năm 2021 của UEH (Mã trường: KSA và KSV)
- 10/06/2021
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV) thông báo kết quả xét tuyển các phương thức tuyển sinh Khóa 47 – Đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh bao gồm:
- Phương thức Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (gọi tắt là PT tốt nghiệp THPT nước ngoài),
- Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi (gọi tắt là PT học sinh Giỏi),
- Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (gọi tắt là PT tổ hợp môn),
- Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (gọi tắt là PT đánh giá năng lực).
1. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
1.1. Phương thức Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế:
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Quốc tịch | Ngành trúng tuyển |
1 | Ngô Quang Nhật | 24/02/2000 | Việt Nam | Luật kinh tế |
2 | Phạm Minh Thiện | 04/10/1995 | Việt Nam | Kinh doanh quốc tế |
3 | Đỗ Phương Hiền | 20/06/2004 | Việt Nam | Tài chính – Ngân hàng |
- Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA): Click tra cứu kết quả
- Chương trình Cử nhân tài năng – Viện Đào tạo quốc tế (Mã trường KSA): Click tra cứu kết quả
- Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV): Click tra cứu kết quả
2. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Trong cùng một phương thức, điểm trúng tuyển của từng ngành bằng nhau giữa các nguyện vọng.
2.1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA)
2.1.1. Chương trình Chuẩn, chương trình Chất lượng cao
Stt | Mã | Ngành | PT học sinh Giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 67 | 940 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 52 | 55 | 880 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 64 | 66 | 925 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 76 | 78 | 980 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 67 | 70 | 950 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 71 | 72 | 950 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 52 | 56 | 870 |
15 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | 64 | 66 | 940 |
16 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 55 | 57 | 870 |
17 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 60 | 63 | 885 |
18 | 7310108 | Ngành Toán kinh tế | 52 | 56 | 870 |
19 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | 50 | 54 | 840 |
20 | 7340405 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 56 | 60 | 910 |
21 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 69 | 71 | 970 |
22 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu | 65 | 67 | 920 |
23 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 63 | 67 | 950 |
24 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 67 | 67 | 920 |
25 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 62 | 64 | 920 |
26 | 7380101 | Ngành Luật | 62 | 64 | 930 |
27 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 51 | 55 | 840 |
28 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | 48 | 48 | 800 |
29 | 7720802 | Ngành Quản lý bệnh viện | 51 | 56 | 880 |
Stt | Mã | Ngành | PT học sinh Giỏi | PT tổ hợp môn |
1 | 7340101_01 | Ngành Quản trị kinh doanh | 65 | 65 |
2 | 7340120_01 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 70 | 70 |
3 | 7340115_01 | Ngành Marketing | 70 | 70 |
4 | 7340201_01 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 65 | 65 |
5 | 7340301_01 | Ngành Kế toán | 65 | 65 |
Stt | Mã | Ngành | PT | PT | PT |
---|---|---|---|---|---|
học sinh Giỏi | tổ hợp môn | đánh giá năng lực | |||
1 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 47 | 38.5 | 600 |
3 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 47 | 37.5 | 600 |
4 | 7340115 | Ngành Marketing | 47 | 37.5 | 600 |
5 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 47 | 37.5 | 600 |
6 | 7340301 | Ngành Kế toán | 47 | 38.5 | 580 |
7 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | 47 | 37 | 505 |
8 | 7380107 | Ngành Luật kinh tế | 47 | 37 | 505 |
9 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 47 | 37 | 600 |
10 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 47 | 37 | 600 |
(*) THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KHI THỎA CẢ HAI ĐIỀU KIỆN SAU:
+ Tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương (theo quy định Đề án tuyển sinh).
+ Có điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của từng ngành theo từng phương thức.
3. ĐIỂM XÉT TUYỂN CỦA THÍ SINH (Theo Đề án Tuyển sinh năm 2021)
3.1. Cách tính điểm xét tuyển của thí sinh
3.1.1. PT học sinh Giỏi, PT tổ hợp môn
Điểm xét tuyển = Tổng điểm quy đổi các tiêu chí + điểm quy đổi ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực (nếu có)
3.1.2. PT đánh giá năng lực
Điểm xét tuyển = Điểm thi Đánh giá năng lực (đợt 1, năm 2021) + điểm quy đổi ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực (nếu có)
3.2. Bảng điểm quy đổi các tiêu chí
3.2.1. PT học sinh Giỏi
Bảng 1A: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của PT học sinh Giỏi đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao
| Điểm quy đổi xét tuyển theo ĐTB học lực năm lớp 10, 11, HK1-lớp 12 | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP | Trường THPT Chuyên/năng khiếu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IELTS (Academic) | Lớp | ||||||||||||||
ĐTB học lực | ĐQĐ Lớp 10 | ĐQĐ Lớp 11 | ĐQĐ HK1- Lớp 12 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8(+) | Ba | Nhì | Nhất | 10 | 11 | 12 | |
Điểm quy đổi (ĐQĐ) | 8.00 – 8.49 | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 10 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 |
8.50 – 8.99 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
9.00 – 9.49 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||
9.50 – 10.0 | 20 | 20 | 15 |
– Bảng 1A áp dụng chung cho Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long
Bảng 1B: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của PT học sinh Giỏi đối với chương trình Cử nhân tài năng
| Điểm quy đổi xét tuyển theo ĐTB học lực năm lớp 10, 11, HK1-lớp 12 | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP | Trường THPT Chuyên/năng khiếu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IELTS (Academic) | Lớp | ||||||||||||||
ĐTB học lực | ĐQĐ Lớp 10 | ĐQĐ Lớp 11 | ĐQĐ HK1- Lớp 12 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8(+) | Ba | Nhì | Nhất | 10 | 11 | 12 | |
Điểm quy đổi (ĐQĐ) | 8.00 – 8.49 | 17 | 17 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 |
8.50 – 8.99 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
9.00 – 9.49 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||
9.50 – 10.0 | 20 | 20 | 15 |
3.2.2. PT tổ hợp môn
Bảng 2A: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của PT tổ hợp môn đối với chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao
| Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký năm lớp 10, 11 và HK1-lớp 12 | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP | Trường THPT Chuyên/năng khiếu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trung bình tổ hợp môn | ĐQĐ Lớp 10 | ĐQĐ Lớp 11 | ĐQĐ HK1- Lớp 12 | IELTS (Academic) | Ba | Nhì | Nhất | Lớp | |||||||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8(+) | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Điểm quy đổi (ĐQĐ) | 6.50 – 6.99 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 10 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 |
7.00 – 7.49 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||
7.50 – 7.99 | 16 | 16 | 11 | ||||||||||||
8.00 – 8.49 | 17 | 17 | 12 | ||||||||||||
8.50 – 8.99 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
9.00 – 9.49 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||
9.50 – 10.00 | 20 | 20 | 15 |
– Bảng 2A áp dụng chung cho Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Phân hiệu Vĩnh Long
Bảng 2B: Bảng điểm quy đổi các tiêu chí của PT tổ hợp môn đối với chương trình Cử nhân tài năng
| Điểm quy đổi xét tuyển theo trung bình tổ hợp môn đăng ký năm lớp 10, 11 và HK1-lớp 12 | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Giải thưởng kỳ thi chọn HSG THPT cấp Tỉnh/TP | Trường THPT Chuyên/năng khiếu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điểm trung bình tổ hợp môn | ĐQĐ Lớp 10 | ĐQĐ Lớp 11 | ĐQĐ HK1- Lớp 12 | IELTS (Academic) | Ba | Nhì | Nhất | Lớp | |||||||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8(+) | 10 | 11 | 12 | ||||||||
Điểm quy đổi (ĐQĐ) | 6.50 – 6.99 | 14 | 14 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 |
7.00 – 7.49 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||
7.50 – 7.99 | 16 | 16 | 11 | ||||||||||||
8.00 – 8.49 | 17 | 17 | 12 | ||||||||||||
8.50 – 8.99 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||
9.00 – 9.49 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||
9.50 – 10.00 | 20 | 20 | 15 |
3.3. Bảng điểm quy đổi ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực
Ưu tiên đối tượng | Ưu tiên khu vực | ||||
Đối tượng | Điểm ưu tiên (Đối với PT học sinh Giỏi, PT tổ hợp môn) | Điểm ưu tiên (Đối với PT đánh giá năng lực) | Khu vực | Điểm ưu tiên (Đối với PT học sinh Giỏi, PT tổ hợp môn) | Điểm ưu tiên (Đối với PT đánh giá năng lực) |
ĐT1 đến ĐT4 | 6.67 | 80 | KV1 | 2.50 | 30 |
KV 2-NT | 1.67 | 20 | |||
ĐT5 đến ĐT7 | 3.33 | 40 | KV 2 | 0.83 | 10 |
KV 3 | 0 | 0 |
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ có thông báo hướng dẫn chi tiết về việc xác nhận nhập học cho thí sinh tại website https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ dự kiến ngày 15/7/2021.
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
5.1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Chất lượng cao: Phòng Đào tạo
- Điện thoại: (028) 38 230 082 – Ext: 121, 151
- Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082
- Email: xettuyenk47@ueh.edu.vn
5.2. Chương trình cử nhân tài năng: Viện Đào tạo Quốc tế ISB
- Điện thoại: (028) 36 221 818, (028) 39 305 293
- Hotline: 0909 607 337; 0938 812 266
- Email: tuyensinh@isb.edu.vn
5.3. Chương trình chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long: Phòng Tuyển sinh – Truyền thông
- Điện thoại: (0270) 3 823 443
- Hotline: 0899 002 939
- Email: ksv@ueh.edu.vn
Tin tứcmới nhất
- UEH thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 30.1 – Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt 01 năm 2025
19/12/2024
- UEH thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học Khóa 28.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy đợt 01 năm 2025
18/12/2024
- UEH chính thức triển khai đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng
02/12/2024
- UEH thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy (Văn bằng 2, Liên thông từ Cao đẳng), hình thức Vừa làm vừa học (Văn bằng 1. Văn bằng 2) đợt 1 năm 2025 tại TP.HCM
18/10/2024
- UEH thông báo tuyển sinh Khóa 30.1_Liên thông từ Cao đẳng Đại học chính quy đợt 1 năm 2025 tại TP.HCM
16/10/2024
Liên hệ bộ phận tuyển sinh
- Tại TP.HCM: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- ĐHCQ: 0902.230.082 và 0941.230.082ĐHVLVH: 0938.527.438SĐH: Thạc sĩ (028) 7306.1976 ext 3001 - 3007 | Tiến sĩ: (028) 7306.1976 ext 3008, 3010
- Fanpage UEH
- ĐHCQ
- ĐHVLVH
- SĐH
- Tại Phân hiệu Vĩnh Long (PHVL): 1B Nguyễn Trung Trực, P8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- (027) 03.823.443 - 0899.002.939
- Fanpage UEH Vĩnh Long
- Portal UEH
- Youtube UEH
- Instagram UEH
- Tiktok UEH
- UEH Green Campus
- UEH Virtual Tour
Đại học Kinh tế TP.HCM © 2021. All Right Reserved.
Từ khóa » điểm Chuẩn Dgnl Ueh 2021
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM Năm 2021 Tăng Cao, Có Ngành ...
-
Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM Công Bố điểm Chuẩn Năm 2022
-
(UEH) Điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực 2021 Đại Học Kinh Tế TPHCM
-
điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực 2021, Ueh - Tuhocmoithu
-
điểm Chuẩn đánh Giá Năng Lực 2021, Ueh
-
Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Công Bố điểm Trúng Tuyển Năm 2021
-
Trường ĐH Kinh Tế TP HCM Công Bố điểm Chuẩn
-
Điểm đánh Giá Năng Lực 2021, UEH - SEO TOPLIST
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM Năm 2021
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2021-2022 Chính Xác
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2022, điểm Trúng Tuyển - Thủ Thuật
-
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (UEH ...