Thống Kê Giải đặc Biệt Ngày Hôm Sau: 05-08-2022
Có thể bạn quan tâm
- Ketqua.net đổi sang tên miền mới KETQUA04.NET i>
Thống kê giải đặc biệt ngày mai
Sổ KQ 30 ngàySổ KQ 200 ngàySổ KQ 300 ngàyTần suất lotoTần suất cặpBảng ĐB nămBảng ĐB thángBảng ĐB tuầnGiải ĐB ngày mai Cầu LotoCầu bạch thủThống kê giải nhấtThống kê quan trọngQuay thử xổ sốSổ mơ Tỉnh Truyền ThốngAn GiangBạc LiêuBình DươngBình ĐịnhBình PhướcBình ThuậnBến TreCà MauCần ThơĐà LạtĐà NẵngĐắc LắcĐắc NôngĐồng NaiĐồng ThápGia LaiHậu GiangHồ Chí MinhKiên GiangKhánh HoàKon TumLong AnNinh ThuậnPhú YênQuảng BìnhQuảng NamQuảng NgãiQuảng TrịSóc TrăngTây NinhThừa Thiên HuếTiền GiangTrà VinhVĩnh LongVũng Tàu Ngày thống kê Xem kết quảThống kê loto giải đặc biệt ngày hôm sau: 07-01-2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08 Ngày 06-01-2025, Giải Đặc Biệt: 62708 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 08 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11-11-2024 | 17108 | 93196 | 12-11-2024 |
10-08-2024 | 63208 | 70580 | 11-08-2024 |
09-07-2023 | 05408 | 58222 | 10-07-2023 |
04-06-2023 | 04408 | 00081 | 05-06-2023 |
20-06-2022 | 71808 | 81571 | 21-06-2022 |
23-12-2021 | 78708 | 37223 | 24-12-2021 |
25-09-2021 | 92408 | 21694 | 26-09-2021 |
30-06-2021 | 82308 | 01275 | 01-07-2021 |
22-02-2021 | 77708 | 17110 | 23-02-2021 |
16-10-2020 | 14408 | 99469 | 17-10-2020 |
25-07-2020 | 22508 | 71154 | 26-07-2020 |
13-07-2020 | 20508 | 44789 | 14-07-2020 |
31-12-2019 | 94908 | 32905 | 01-01-2020 |
15-11-2019 | 09208 | 01682 | 16-11-2019 |
28-07-2019 | 59008 | 79918 | 29-07-2019 |
12-04-2019 | 84308 | 46181 | 13-04-2019 |
14-03-2019 | 75608 | 40771 | 15-03-2019 |
10-02-2019 | 83208 | 27459 | 11-02-2019 |
20-01-2019 | 65208 | 00962 | 21-01-2019 |
02-01-2019 | 56508 | 60824 | 03-01-2019 |
09-12-2018 | 77308 | 39341 | 10-12-2018 |
04-09-2018 | 64308 | 93788 | 05-09-2018 |
27-05-2018 | 63408 | 44938 | 28-05-2018 |
19-02-2018 | 81908 | 38528 | 20-02-2018 |
08-01-2018 | 79708 | 81062 | 09-01-2018 |
17-11-2017 | 35408 | 01622 | 18-11-2017 |
04-08-2017 | 31308 | 52783 | 05-08-2017 |
02-05-2017 | 42808 | 99681 | 03-05-2017 |
06-04-2017 | 55708 | 27281 | 07-04-2017 |
26-03-2017 | 93508 | 13858 | 27-03-2017 |
18-12-2016 | 34908 | 18360 | 19-12-2016 |
26-11-2016 | 23808 | 37392 | 27-11-2016 |
04-10-2016 | 54308 | 19938 | 05-10-2016 |
07-10-2015 | 35208 | 44655 | 08-10-2015 |
11-09-2015 | 39208 | 72771 | 12-09-2015 |
11-08-2015 | 64908 | 80505 | 12-08-2015 |
04-08-2015 | 63108 | 54930 | 05-08-2015 |
07-01-2015 | 08008 | 98246 | 08-01-2015 |
20-04-2014 | 92108 | 31340 | 21-04-2014 |
26-02-2014 | 06508 | 07448 | 27-02-2014 |
13-02-2014 | 47208 | 11279 | 14-02-2014 |
07-07-2013 | 84108 | 43734 | 08-07-2013 |
26-01-2013 | 73308 | 99085 | 27-01-2013 |
27-11-2012 | 45808 | 38837 | 28-11-2012 |
19-08-2012 | 40708 | 17171 | 20-08-2012 |
01-03-2012 | 40908 | 72941 | 02-03-2012 |
15-12-2011 | 88208 | 83127 | 16-12-2011 |
05-08-2011 | 85608 | 23415 | 06-08-2011 |
21-06-2011 | 54108 | 58700 | 22-06-2011 |
23-04-2011 | 63208 | 95442 | 24-04-2011 |
28-11-2010 | 27008 | 13541 | 29-11-2010 |
23-11-2010 | 44808 | 92598 | 24-11-2010 |
08-10-2010 | 06908 | 55079 | 09-10-2010 |
08-09-2010 | 16308 | 84973 | 09-09-2010 |
23-05-2010 | 25008 | 44960 | 24-05-2010 |
17-03-2010 | 39208 | 14899 | 18-03-2010 |
20-11-2009 | 01608 | 69666 | 21-11-2009 |
11-10-2009 | 01708 | 17188 | 12-10-2009 |
31-08-2009 | 67508 | 35847 | 01-09-2009 |
30-06-2008 | 24808 | 64122 | 01-07-2008 |
27-05-2008 | 29708 | 46635 | 28-05-2008 |
29-03-2008 | 12608 | 99935 | 30-03-2008 |
28-03-2008 | 27208 | 12608 | 29-03-2008 |
29-02-2008 | 05108 | 47438 | 01-03-2008 |
08-07-2007 | 39508 | 76546 | 09-07-2007 |
16-01-2007 | 56308 | 62218 | 17-01-2007 |
20-12-2006 | 27908 | 47085 | 21-12-2006 |
06-11-2006 | 99608 | 33769 | 07-11-2006 |
10-08-2006 | 42008 | 51661 | 11-08-2006 |
28-05-2006 | 19308 | 40283 | 29-05-2006 |
21-03-2006 | 04008 | 79248 | 22-03-2006 |
08-02-2006 | 52808 | 97239 | 09-02-2006 |
01-12-2005 | 15508 | 19624 | 02-12-2005 |
26-11-2005 | 09008 | 67471 | 27-11-2005 |
23-11-2005 | 95008 | 74258 | 24-11-2005 |
17-10-2005 | 49408 | 99663 | 18-10-2005 |
03-08-2005 | 96208 | 63867 | 04-08-2005 |
04-06-2005 | 43508 | 02303 | 05-06-2005 |
21-05-2004 | 04708 | 51959 | 22-05-2004 |
04-01-2004 | 94808 | 48487 | 05-01-2004 |
31-05-2003 | 1508 | 36641 | 01-06-2003 |
30-03-2003 | 66608 | 25376 | 31-03-2003 |
28-02-2003 | 75008 | 76678 | 01-03-2003 |
16-12-2001 | 91608 | 13574 | 17-12-2001 |
18-11-2001 | 38008 | 58892 | 19-11-2001 |
27-12-2000 | 38108 | 71722 | 28-12-2000 |
05-12-2000 | 83308 | 53671 | 06-12-2000 |
21-11-2000 | 00808 | 23780 | 22-11-2000 |
12-10-2000 | 42608 | 70912 | 13-10-2000 |
30-06-2000 | 75808 | 90372 | 01-07-2000 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 08 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
71 | 6 lần | 41 | 4 lần | 22 | 4 lần | 81 | 4 lần | 38 | 3 lần |
05 | 2 lần | 24 | 2 lần | 62 | 2 lần | 48 | 2 lần | 46 | 2 lần |
60 | 2 lần | 18 | 2 lần | 59 | 2 lần | 58 | 2 lần | 79 | 2 lần |
80 | 2 lần | 35 | 2 lần | 83 | 2 lần | 85 | 2 lần | 88 | 2 lần |
92 | 2 lần | 69 | 2 lần | 63 | 1 lần | 61 | 1 lần | 55 | 1 lần |
54 | 1 lần | 47 | 1 lần | 00 | 1 lần | 66 | 1 lần | 67 | 1 lần |
72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 76 | 1 lần | 78 | 1 lần |
82 | 1 lần | 87 | 1 lần | 89 | 1 lần | 94 | 1 lần | 96 | 1 lần |
98 | 1 lần | 73 | 1 lần | 99 | 1 lần | 10 | 1 lần | 34 | 1 lần |
15 | 1 lần | 42 | 1 lần | 40 | 1 lần | 39 | 1 lần | 23 | 1 lần |
03 | 1 lần | 08 | 1 lần | 30 | 1 lần | 12 | 1 lần | 37 | 1 lần |
27 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 8 lần | 8 lần |
1 | 5 lần | 15 lần | 10 lần |
2 | 9 lần | 12 lần | 5 lần |
3 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
4 | 11 lần | 6 lần | 7 lần |
5 | 6 lần | 9 lần | 12 lần |
6 | 10 lần | 5 lần | 10 lần |
7 | 14 lần | 5 lần | 4 lần |
8 | 15 lần | 15 lần | 14 lần |
9 | 6 lần | 9 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (15 lần) - 7 (14 lần) - 4 (11 lần) - 6 (10 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) |
Đuôi | 8 (15 lần) - 1 (15 lần) - 2 (12 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 3 (6 lần) - 4 (6 lần) - 6 (5 lần) - 7 (5 lần) |
Tổng | 8 (14 lần) - 5 (12 lần) - 1 (10 lần) - 3 (10 lần) - 6 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 4 (7 lần) - 2 (5 lần) - 7 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 08 vào ngày trước đó Ngày 06-01-2025, Giải Đặc Biệt: 62708 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 08 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11-11-2024 | 17108 | 93196 | 12-11-2024 |
20-06-2022 | 71808 | 81571 | 21-06-2022 |
22-02-2021 | 77708 | 17110 | 23-02-2021 |
13-07-2020 | 20508 | 44789 | 14-07-2020 |
19-02-2018 | 81908 | 38528 | 20-02-2018 |
08-01-2018 | 79708 | 81062 | 09-01-2018 |
31-08-2009 | 67508 | 35847 | 01-09-2009 |
30-06-2008 | 24808 | 64122 | 01-07-2008 |
06-11-2006 | 99608 | 33769 | 07-11-2006 |
17-10-2005 | 49408 | 99663 | 18-10-2005 |
Các giải đặc biệt ngày 07-01 hàng năm | |
Ngày 07-01-2024 | 69618 |
Ngày 07-01-2023 | 39597 |
Ngày 07-01-2022 | 33657 |
Ngày 07-01-2021 | 09854 |
Ngày 07-01-2020 | 14954 |
Ngày 07-01-2019 | 32489 |
Ngày 07-01-2018 | 13957 |
Ngày 07-01-2017 | 95356 |
Ngày 07-01-2016 | 03734 |
Ngày 07-01-2015 | 08008 |
Ngày 07-01-2014 | 54545 |
Ngày 07-01-2013 | 16934 |
Ngày 07-01-2012 | 24260 |
Ngày 07-01-2011 | 99307 |
Ngày 07-01-2010 | 86471 |
Ngày 07-01-2009 | 77615 |
Ngày 07-01-2008 | 28909 |
Ngày 07-01-2007 | 61516 |
Ngày 07-01-2006 | 51647 |
Ngày 07-01-2005 | 39270 |
Ngày 07-01-2004 | 09636 |
Ngày 07-01-2003 | 30551 |
Ngày 07-01-2002 | 48070 |
Ngày 07-01-2001 | 84390 |
Ngày 07-01-2000 | 27922 |
Thống kê VIP
Thống kê chu kỳ loto | Thống kê chu kỳ ĐB |
Thống kê tần suất nhịp loto | Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt |
Thống kê tần suất loto | Thống kê chu kỳ dàn loto |
Thống kê tần suất cặp loto | Thống kê chu kỳ max dàn cùng về |
Thống kê loto gan | Thống kê đầu đuôi loto |
Thống kê tần suất loto theo Đặc Biệt | Thống kê tần suất loto theo loto |
Đặc biệt - Giải nhất - Đề đầu
Thống kê ĐB ngày mai | Thống kê Đề Đầu ngày mai |
Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt tháng |
Bảng đặc biệt năm | Thống kê giải nhất |
Bảng giải nhất tuần | Bảng giải nhất tháng |
Bảng giải nhất năm | Bảng đề đầu tuần |
Bảng đề đầu tháng | Bảng đề đầu năm |
Thống kê nhanh - Công cụ VIP
Thống kê nhanh | Thống kê theo tổng |
TK tần suất bộ số | Thống kê quan trọng |
Thống kê tổng hợp | Lô xiên tự động |
Thống kê theo ngày | Cùng quay xổ số |
Công cụ gộp số VIP | Công cụ tách số VIP |
Công cụ lọc ghép dàn VIP | Tạo nhanh dàn đặc biệt |
Loại dàn đặc biệt | Tạo dàn 3D 4D |
Soi cầu
Cầu loto | Cầu loại loto |
Cầu loto bạch thủ | Cầu loại bạch thủ |
Cầu giải đặc biệt | Cầu ăn hai nháy |
Cầu theo thứ | Cầu ĐB theo thứ |
Sổ mơ | Lịch sử cầu loto |
Tạo phôi cầu tuần | Tạo phôi xổ số |
Tổng hợp cầu |
Các chủ đề mới nhất trên diễn đàn
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 08 / 01 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 08/01/2025
XSMT-THỨ 3 NGÀY 07/01/2024 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
Mở bát Thứ Ba 07/01/2025
XSMN THỨ 3 NGÀY 7/11/2025: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 07 / 01 /2025
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 07/01/2025
XSMT-THỨ 2 NGÀY 06/01/2025 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 6/1/2025: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO 2D 3D 4D - ĐẶC BIỆT TUẦN 1 ( Từ 06/1/ 2024 đến 12/01/2025)
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số
| Thống kê VIP
| Soi cầu
| Thống kê nhanh
|
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | Copyright ketqua.net - 2017 |
Từ khóa » Tổng Hợp Giải đặc Biệt Ngày Hôm Sau
-
Thống Kê Giải đặc Biệt Ngày Hôm Sau: 06-08-2022
-
Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai - Thống Kê Giải ... - XS Minh Ngọc
-
Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai, Giải Đặc Biệt Hôm Sau - KQXS
-
Thống Kê Tổng Hợp Kết Quả đặc Biệt Ngày Hôm Sau - Ketquaxoso24
-
Dự Đoán Giải Đặc Biệt Ngày Mai - Thống Kê Giải Đặc Biệt Hôm Sau
-
Dự đoán Giải đặc Biệt Ngày Mai - Tham Khảo Số Đề Miền Bắc
-
Thống Kê 2 Số Cuối Giải đặc Biệt Miền Bắc
-
Kết Quả Giải Đặc Biệt Cho Ngày Mai, Kết Quả Xổ Số, XSMB
-
Thống Kê Giải đặc Biệt, Tổng Hợp Kqxsmb
-
Giải đặc Biệt Ngày Hôm Sau - Tổng Hội Y Học Việt Nam
-
Thống Kê Giải đặc Biệt Miền Bắc Theo Năm, Tháng, Tuần - Tổng Hợp ...
-
Thống Kê Xổ Số Giải đặc Biệt Theo Tháng | Kết Quả Xsmb
-
Thống Kê Giải đặc Biệt Ngày Hôm Sau
-
Dự đoán Giải đặc Biệt Ngày Mai - Soi Cầu đặc Biệt - Xổ Số Plus™