Ưu đãi
Mới Điện thoại nổi bật Sắp ra mắt Asus ROG Phone 5s Pro
- Hệ điều hành Android 11 ROG UI
- Màn hình 6.78 inch 1080x2448 pixel
- Pin 6000 mAh Li-Poly
- Hiệu năng 18GB RAM Snapdragon 888+
- Camera 64MP 720p
- Bộ nhớ 512GB UFS 3.1
Thông số kỹ thuật của Asus ROG Phone 5s Pro
Tổng quan
| Thương hiệu | Asus |
| Model | ROG Phone 5s Pro |
| Tên gọi khác | ZS676KS (Quốc tế) |
| Ngày công bố | Thứ Hai, ngày 16 tháng 8 2021 |
| Ngày mở bán | Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 2021 |
| Tình trạng | Đang bán |
| Giá bán | €2,000 |
Thiết kế
| Chiều cao | 172.8 mm (6.80 inch) |
| Chiều rộng | 77.3 mm (3.04 inch) |
| Độ dày | 9.9 mm (0.39 inch) |
| Trọng lượng | 238 g (8.40 oz) |
| Chất liệu | Mặt lưng: Gorilla Glass 3Khung: NhômMặt trước: kính Gorilla Victus |
| Màu sắc | Trắng |
Màn hình
| Loại màn hình | AMOLED |
| Kích thước màn hình | 6.78 inch |
| Độ phân giải | 1080 × 2448 pixel |
| Tần số quét | 144 Hz |
| Mật độ điểm ảnh | 395 ppi |
| Tỷ lệ màn hình/thân máy | ≈ 82% |
| Độ sáng tối đa | 1200 cd/m² |
| Kính bảo vệ | Kính Corning Gorilla Glass Victus |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình tràn viền | Có |
| Tính năng hiển thị | 1 tỷ màuMàn hình cảm ứng điện dungHDR10+Màn hình cảm ứng đa điểm |
Phần cứng
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Số nhân CPU | 8 |
| Tiến trình sản xuất | 5 nm |
| Xung nhịp tối đa | 2.995 GHz |
| Kiến trúc CPU | 64-bit |
| Vi kiến trúc | 1x 2.995 GHz – Cortex-X13x 2.42 GHz – Cortex-A784x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Chuẩn RAM | LPDDR5 |
| GPU | Qualcomm Adreno 660 |
| RAM | 18GB |
| Bộ nhớ | 512GB |
| Chuẩn bộ nhớ trong | UFS 3.1 |
| Phiên bản | 512GB 18GB RAM |
| Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 11 (Red Velvet Cake), Có thể nâng cấp lên Android 13 (Tiramisu) |
| Giao diện | ROG UI |
Camera sau
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera 3 ống kính | 64 MP, ƒ/1.8, 26 mm ( Góc rộng ), 0.8 μm, 1/1.73" Kích thước cảm biến13 MP, ƒ/2.4, 11 mm, 125° ( Góc siêu rộng )5 MP ( Macro ) |
| Hỗ trợ đèn flash | Có |
| Loại đèn flash | Đèn flash LED |
| Tính năng | Đèn flash tự độngChế độ chụp liên tụcThu phóng kỹ thuật sốBù phơi sángDải động cao (HDR)Cài đặt ISOToàn cảnhChạm để lấy nét |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 4320p @ 30 fps2160p @ 30/60/120 fps1080p @ 30/60/120/240 fps720p @ 480 fps |
| Tính năng quay video | Gyro-EIS |
Camera trước
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera đơn | 24 MP, ƒ/2.5, 27 mm ( Góc rộng ), 0.9 μm |
| Tính năng | Toàn cảnh |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
| Tính năng quay video | HDR |
Pin
| Loại | Li-Poly |
| Dung lượng | 6000 mAh |
| Công suất sạc có dây | 65 W |
| Hỗ trợ sạc nhanh | Có |
Mạng
| Số SIM | 2 SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Hỗ trợ VoLTE | Có |
| Tốc độ dữ liệu | 5G 4 Gbps DL, LTE (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 / 1800 MHz |
| Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Kết nối
| Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 6 ) |
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Tính năng Wi-Fi | Dual-band, Điểm phát sóng di động, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| Cổng USB | USB Type-C 3.1USB Type-C 2.0USB On-The-Go |
| Chuẩn USB | Sạc USB, Thiết bị lưu trữ USB Mass Storage (UMS) |
| Định vị | Có |
| Tính năng định vị | BDS, GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS (L1 & L5), QZSS |
| NFC | Có |
Đa phương tiện
| Loa ngoài | Có |
| Giắc tai nghe | Có |
| Chuẩn âm thanh | Âm thanh Hi-Res 24-bit/192kHz, DTS:X Stereo Speakers, Loa âm thanh nổi |
| Radio FM | Không |
Tính năng
| Cảm biến | Gia tốc kếLa bànCon quay hồi chuyểnCảm biến tiệm cậnCảm biến vân tay dưới màn hình |
| Tính năng đặc biệt | Cổng kết nối phụ kiệnQuick Charge 5USB Power Delivery 3.0 |
Lưu ý Chúng tôi không thể đảm bảo thông tin trên trang chính xác tuyệt đối.
Đánh giá Asus ROG Phone 5s Pro
Video đánh giá
-
TheRelaxingEnd Mở hộp
Hình ảnh Asus ROG Phone 5s Pro
Câu hỏi thường gặp
-
Giá Asus ROG Phone 5s Pro là bao nhiêu?
Giá Asus ROG Phone 5s Pro hiện ở mức €2,000; giá có thể thay đổi trong thời gian tới.
-
Asus ROG Phone 5s Pro ra mắt khi nào?
Asus ROG Phone 5s Pro chính thức lên kệ vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 8 2021.
-
Asus ROG Phone 5s Pro đang bán tại cửa hàng không?
Có, Asus ROG Phone 5s Pro vẫn được phân phối chính hãng.
-
Asus ROG Phone 5s Pro nặng bao nhiêu?
Asus ROG Phone 5s Pro nặng khoảng 238 g.
-
Màn hình Asus ROG Phone 5s Pro rộng bao nhiêu?
Màn hình Asus ROG Phone 5s Pro rộng 6.78 inch.
-
Asus ROG Phone 5s Pro có hỗ trợ 5G không?
Có, Asus ROG Phone 5s Pro hỗ trợ 5G với các băng tần n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79.
-
Asus ROG Phone 5s Pro có bao nhiêu camera?
Asus ROG Phone 5s Pro có Camera 3 ống kính ở mặt sau và Camera đơn cho selfie.
Thương hiệu
- Samsung
- Apple
- Huawei
- Xiaomi
- Oppo
- LG
- Motorola
- OnePlus
- Lenovo
- Nokia
- Google
- Tecno
- Asus
- Realme
- Meizu
- HTC
- ZTE
- Infinix
- Honor
- Vivo
- Sony
- CAT
- Acer
- Microsoft
- BlackBerry
- Ulefone
- OUKITEL
- Archos
- Blackview
- Oscal
- Allview
- Sharp
- Alcatel
- Nothing
- Panasonic
- Amazon
Điện thoại tương tự
-
Asus Zenfone 12 Ultra -
Asus ROG Phone 9 FE -
Asus ROG Phone 9 -
Asus ROG Phone 9 Pro -
Asus Zenfone 11 Ultra -
Asus ROG Phone 8 -
Asus ROG Phone 8 Pro -
Asus Zenfone 10 -
Asus ROG Phone 7 Ultimate
- Tổng quan
- Thông số
- Giá bán
- Đánh giá
- Hình ảnh
- Câu hỏi thường gặp