Thông Số Kỹ Thuật Toyota Fortuner 2019 Mới Nhất Tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Toyota Fortuner 2019 bản lắp ráp nội địa chính thức ra mắt thị trường Việt vào ngày 6/6/2019 với bảng giá mới thay đổi đôi chút cùng một số phụ kiện thể thao bổ sung. Theo đó, mẫu xe hơi mới Toyota Fortuner 2019 sẽ có 4 phiên bản lắp ráp gồm 2.8 4x4 máy dầu số tự động, 2.7 4x2 máy xăng số tự động TRD, 2.4 4x2 máy dầu số tự động và 2.4 4x2 máy dầu số sàn.
Hai phiên bản 2.7 4x4 máy xăng số tự động và 2.7 4x2 máy xăng số tự động vẫn tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.
Tin tức ô tô cho biết, số phiên bản của Fortuner đã tăng lên con số 6 thay vì 4 như trước đây, 2 phiên bản 2.7 4x4 máy xăng số tự động và phiên bản 2.7 4x2 máy xăng TRD chính là những cái tên mới nhất trong đội hình sản phẩm. Hiện, giá xe Toyota Fortuner đang dao động ở mức từ 1,033 - 1,354 tỷ đồng.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2019 bản lắp ráp mới nhất, chi tiết nhất đang bán tại Việt Nam để khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn trước khi chọn lựa mẫu xe này.
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2019 mới nhất tại Việt Nam
Thông số | Fortuner 2.4G 4x2 MT | Fortuner 2.4 4x2 AT | Fortuner 2.7V 4x2 AT | Fortuner 2.8V 4x4 AT |
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | |||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.545/1.555 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 | |||
Góc thoát trước/sau (độ) | 29/25 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.980 | 1.995 | 1.875 | 2.105 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.605 | 2.500 | 2.750 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | |||
Động cơ | ||||
Loại động cơ | 2GD-FTV 2.4L, 4 xi lanh thẳng hàng | 2TR-FE 2.7L 4 xi lanh thẳng hàng | 1GD-FTV 2.8L, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.393 | 2.694 | 2.755 | |
Tỷ số nén | 15.6 | 10.2 | 15.6 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |
Loại nhiên liệu | Dầu | Xăng | Dầu | |
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 110 @ 3.400 | 122 @ 5.200 | 130 @ 3.400 | |
Mô-men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400 @ 1.600 - 2.000 | 245 @ 4.000 | 450 @ 2.400 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | 170 | 175 | 180 |
Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | ||
Chế độ lái | Có | |||
Hệ thống truyền động | Cầu sau | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | ||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | ||
Trợ lực tay lái | Thủy lực | |||
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên | Thủy lực | Không | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 7.2 | 7.49 | 10.7 | 8.7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100km) | 8.7 | 9.05 | 13.6 | 11.4 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (lít/100km) | 6.2 | 6.57 | 9.1 | 7.2 |
Khung gầm | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa | |||
Mâm xe | Mâm đúc 17 inch | Mâm đúc 18 inch | ||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/60R18 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Không | Có | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | Tự động | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | ||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn báo phanh trên cao | LED | |||
Đèn sương mù trước | Có | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, cùng màu thân xe | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng, cùng màu thân xe | ||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||
Gạt mưa sau | Có | |||
Sấy kính sau | Có | |||
Ăng-ten | Vây cá | |||
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crom | ||
Thanh cản trước/sau | Có | |||
Lưới tản nhiệt | Dạng sơn | Mạ crom | ||
Cánh hướng gió sau | Có | - | - | - |
Chắn bùn | Có | |||
Nội thất | ||||
Tay lái | 3 chấu | |||
Chất liệu tay lái | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||
Tích hợp nút điều khiển trên tay lái | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||
Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Lẫy chuyển số | Không | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |||
Tay nắm cửa trong | Mạ crom | |||
Cụm đồng hồ | Analog, đèn báo chế độ Eco, báo lượng nhiên liệu tiêu thụ | Optitrion, đèn báo chế độ Eco, báo lượng nhiên liệu tiêu thụ, báo vị trí cần số | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Đơn sắc | Màu TFT 4.2 inch | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | ||
Ghế lái | Ghế thể thao, chỉnh tay 6 hướng | Ghế thể thao, chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||
Hàng ghế thứ 3 | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||
Cửa gió sau | Có | |||
Hộp làm mát | Có | |||
Hệ thống âm thanh | DVD 7 inch cảm ứng, AUX, USB, Bluetooth | |||
Số loa | 6 | |||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | ||
Khóa cửa điện | Có | |||
Khóa cửa từ xa | Có | |||
Cửa sổ chỉnh điện | 1 chạm, chống kẹt bên người lái | 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa | ||
Cốp điều chỉnh điện | - | - | - | Có |
Sạc không dây | Không | dạng crom | Không | |
Điều khiển hành trình | Không | Có | ||
Hệ thống an toàn | ||||
Hệ thống báo động | Có | |||
Mã hóa khóa động cơ | Có | |||
Chống bó cứng phanh | Có | |||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||
Phân phối lực phanh điện tử | Có | |||
Cân bằng điện tử | Có | |||
Kiểm soát lực kéo | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
Hỗ trợ đỗ đèo | Không | Có | ||
Lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không | |||
Hệ thống thích nghi địa hình | Không | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |||
Khung xe GOA | Có | |||
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |||
Cột lái tự đổ | Có | |||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | |||
Túi khí | ||||
Túi khí người lái và hành khách phía trước | Có | |||
Túi khí bên hông phía trước | Có | |||
Túi khí rèm | Có | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có |
Video đánh giá xe Toyota Fortuner 2019
Màu sắc ngoại thất của Toyota Fortuner 2019
Toyota Fortuner màu bạc
Toyota Fortuner màu trắng
Toyota Fortuner màu đen
Toyota Fortuner màu nâu
Toyota Fortuner màu xám
Hình ảnh Toyota Fortuner 2019
Từ khóa » Thông Số Kỹ Thuật Xe Fortuner 2019
-
Toyota Fortuner 2019-2020 : Thông Số Kỹ Thuật, Giá Lăn Bánh 2021
-
Thông Số Kỹ Thuật Xe Toyota Fortuner 2018-2019 Tại Việt Nam
-
Đánh Giá Sơ Bộ Toyota Fortuner 2019
-
Thông Số Kỹ Thuật Xe Fortuner 2019
-
Thông Số Kỹ Thuật Toyota Fortuner 2021, 2022 | SUV 7 Chỗ
-
Thông Số Kỹ Thuật Fortuner 2019
-
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Toyota Fortuner 2019 Lắp Ráp Trong Nước ...
-
Thông Số Kỹ Thuật Fortuner 2019
-
Thông Số Kỹ Thuật Fortuner 2019 – Trang Thông Tin ôtô Hàng đầu
-
Thông Số Kỹ Thuật Fortuner 2019
-
Thông Số Kỹ Thuật Toyota Fortuner 2019 Lắp Ráp Mới Nhất Tại Việt Nam
-
Thông Số Kỹ Thuật Xe Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2, 2.4 AT 4x2, 2.8 ...