Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á
Có thể bạn quan tâm
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Công nghệ Đông Á
- Tên tiếng Anh: Dong A University (EAUT)
- Mã trường: DDA
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Cao đẳng - Sau đại học
- Địa chỉ: Toà nhà Polyco, đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: 024.6262.7797
- Email: [email protected]
- Website: https://eaut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dhcnDongA
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Theo quy định của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT – Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia;
- Phương thức 2: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển;
- Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐHQGHN) và kỳ thi đánh giá tư duy (ĐHBKHN).
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Xét tuyển dựa trên học bạ THPT:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
- Xếp loại hạnh kiểm khá trở lên;
- Điểm xét tuyển: Từ 18 điểm trở lên;
Cách tính điểm: Tổng điểm 3 môn xét tuyển cả năm lớp 12 hoặc trung bình tổng điểm 5 học kỳ (kỳ 1 lớp 10 đến kỳ 1 lớp 12) không nhỏ hơn 18 điểm.
- Đối với 2 ngành Điều dưỡng và Dược học:
- Đối với các ngành Dược học: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
- Đối với các ngành Điều dưỡng: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
b. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Học phí
Năm học 2024 dự kiến học phí Trường Đại học Công nghệ Đông Á cụ thể như sau:
- Khối ngành kỹ thuật: 11.500.000đ – 14.500.000đ/kỳ.
- Khối ngành kinh tế – xã hội: 12.000.000đ – 13.500.000đ/kỳ.
- Khối ngành sức khỏe: 13.500.000 – 17.500.000đ/kỳ.
- Ngoài các khoản phí đã được thông báo, nhà trường không tổ chức thu thêm bất cứ khoản phí nào khác nếu không có thông báo chính thức tới sinh viên và gia đình.
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu(Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
Các ngành đào tạo Đại học | 5000 | |||
1 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Nhiệt – Điện lạnh) | 7510206 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng AnhA03:Toán, Vật lý, Lịch sử | |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7510303 | ||
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | ||
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 7510301 | ||
5 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | ||
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ||
7 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Vật lý, Hóa họcA01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhA02: Toán, Vật lý, Sinh họcB00: Toán, Hoá học, Sinh họcC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD08: Toán, Sinh học, Tiếng AnhD13: Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng AnhD07: Toán, Hóa học, Tiếng AnhC08: Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học | |
8 | Chuyên ngành Công nghệ & Kinh doanh thực phẩm | 7540101 | ||
9 | Chuyên ngành Khoa học Thực phẩm & Dinh dưỡng | |||
10 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng AnhC00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lýD14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhD15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng AnhA03:Toán, Vật lý, Lịch sử | |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | ||
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | ||
13 | Chuyên ngành Marketing | |||
14 | Luật | 7380101 | ||
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | ||
16 | Dược học | 7720201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A02: Toán, Vật lý, Sinh họcB00: Toán, Hoá học, Sinh họcD07: Toán, Hóa học, Tiếng AnhB08: Toán, Sinh học, Tiếng AnhB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănA03:Toán, Vật lý, Lịch sử | |
17 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
18 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng AnhA03:Toán, Vật lý, Lịch sử | |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhD15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng AnhC00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý A01: Toán, Vật lý, Tiếng AnhC01: Ngữ Văn, Toán, Vật lýD01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng AnhD10: Toán, Tiếng Anh, Địa lýA03:Toán, Vật lý, Lịch sử | |
20 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Đông Á như sau:
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||||
Xét điểm học bạ | Xét điểm thi THPT | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ | Xét điểm học bạ | Xét điểm thi THPT | Xét kết hợp điểm thi THPT và học bạ | Xét điểm thi THPT | Xét điểm thi THPT | ||
1 | Kế toán | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18,00 | 18,00 |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18,00 | 18,00 |
3 | Quản trị Kinh doanh | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 |
4 | Công nghệ thông tin | 18 | 16,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 |
5 | Kỹ thuật Xây dựng | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 22,00 | 22,00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18,00 | 18,00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (nhiệt - lạnh) | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 21,00 | 21,00 |
8 | Công nghệ Điều khiển - Tự động hóa | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18,00 | 18,00 |
9 | Công nghệ chế tạo máy | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 23,00 | 23,00 |
10 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19,50 | 19,50 |
11 | Dược học | 24 | 21 | 24 | Học lực Giỏi lớp 12 hoặc ĐXTN > 8.0 | 21 | 24 | 21,00 | 21,00 |
12 | Điều dưỡng | 19,5 | 19 | 19,5 | Học lực Khá lớp 12 hoặc ĐXTN > 6,5 | 19 | 19,5 | 19,00 | 19,00 |
13 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19,00 | 19,00 |
14 | Marketing | 18 | 18 | 18 | 20,00 | 20,00 | |||
15 | Quản trị khách sạn | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18,00 | 18,00 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18,50 | 18,50 |
17 | Luật | 19,00 | 19,00 | ||||||
18 | Ngôn ngữ Anh | 18,50 | 18,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Đại Học Công Nghệ Đông Á
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Từ khóa » Trường đại Học đông á Hà Nội
-
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á: Trang Chủ
-
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - DONG A UNIVERSITY | 0236 351 9929 ...
-
Review Đại Học Công Nghệ Đông Á (EAUT) Có Tốt Không?
-
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á - Thông Tin Tuyển Sinh
-
Đại Học Công Nghệ Đông Á - Thông Tin Tuyển Sinh Học Phí 2022
-
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á – Wikipedia Tiếng Việt
-
Trường Đại Học Đông Á – Wikipedia Tiếng Việt
-
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á Và Những Thông Tin Tuyển Sinh ...
-
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á Tuyển Sinh 2022
-
Điểm Chuẩn Đại Học Đông Á 2021-2022 Chính Xác
-
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Công Nghệ Đông Á 2022 - TrangEdu
-
Học Phí Đại Học Công Nghệ Đông Á Năm 2022 - Luật Hoàng Phi