Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM
Có thể bạn quan tâm
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Sư phạm TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE)
- Mã trường: SPS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Cơ sở đào tạo: Số 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, P Hồ Chí Minh
- SĐT: (028).383.52.020
- Email: [email protected]
- Website: http://hcmue.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/HCMUE.VN/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Đối với PT1: từ ngày 01/6/2024 đến 17h00 ngày 30/6/2024;
- Đối với PT2, PT3, PT4: từ ngày 01/6/2024 đến 17h00 ngày 15/6/2024.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (theo Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (theo Khoản 4, Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 1140/QĐ-ĐHSP ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên;
- Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt;
- Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT hoặc sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
4.2.1. Đối với phương thức xét tuyển
a. Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên
a.1 Ưu tiên xét tuyển
- Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Đối với thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên.
a.2. Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên
- Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 và có học lực lớp 12 chuyên xếp loại giỏi.
- Đối với thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên.
b. Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (áp dụng với tất cả các ngành trừ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)
- Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024).
c. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (áp dụng với tất cả các ngành trừ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)
Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau:
- Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;
- Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
4.2.2. Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển
a. Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non
- Phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đạt từ 5,0 điểm trở lên;
- Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp thi môn năng khiếu: ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024)
- Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi môn năng khiếu: chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau:
+ Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;
+ Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
b. Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất
- Phải tham gia kỳ thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đạt từ 5,0 điểm trở lên;
- Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp thi môn năng khiếu: ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024);
- Đối với thí sinh xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi môn năng khiếu: chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 đồng thời thỏa thêm một trong các điều kiện sau:
+ Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên;
+ Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
+ Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
c Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt (Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Sư phạm Vật lý, Vật lý học, Sư phạm Hóa học, Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc)
Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả môn chính đạt từ 5,0 điểm trở lên, đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau:
+ Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;
+ Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
- Xem chi tiết TẠI ĐÂY
5. Học phí
Dự kiến mức học phí Đại học Sư Phạm TP. HCM 2019 - 2020 như sau:
- Đối với những ngành sư phạm, sinh viên được miễn học phí hoàn toàn.
- Đối với những ngành ngoài sư phạm, mức học phí sẽ tương ứng với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Mức phí dự kiến đối với một tín chỉ là:
- Tín chỉ lý thuyết: 319.000 đồng/tín chỉ;
- Tín chỉ thực hành: 343.000 đồng/tín chỉ.
II. Các ngành tuyển sinh
STT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 301 | 06 | |
303 | 06 | ||||
401 | 18 | D01, A00 A01, C14 | |||
200 | 06 | D01, A00 A01, C14 | |||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 301 | 06 | |
303 | 06 | ||||
401 | 18 | A00, D01 A01, C14 | |||
200 | 06 | A00, D01 A01, C14 | |||
3 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 301 | 20 | |
303 | 40 | ||||
406 | 20 | M02, M03 | |||
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 301 | 25 | |
303 | 25 | ||||
401 | 100 | A00, A01 D01 | |||
200 | 25 | A00, A01 D01 | |||
5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 301 | 05 | |
303 | 05 | ||||
401 | 15 | D01, C00, C15 | |||
200 | 05 | D01, C00, C15 | |||
6 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 301 | 02 | |
303 | 04 | ||||
401 | 06 | C00, C19, D01 | |||
200 | 02 | C00, C19, D01 | |||
7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 301 | 02 | |
303 | 04 | ||||
401 | 06 | C00, C19, D01 | |||
200 | 02 | C00, C19, D01 | |||
8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 301 | 05 | |
303 | 10 | ||||
406 | 05 | T01, M08 | |||
9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 301 | 02 | |
303 | 05 | ||||
401 | 10 | C00, C19, A08 | |||
200 | 02 | C00, C19, A08 | |||
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 301 | 08 | |
303 | 17 | ||||
401 | 35 | A00, A01 | |||
200 | 08 | A00, A01 | |||
11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 301 | 09 | |
303 | 18 | ||||
401 | 27 | A00, A01, B08 | |||
200 | 09 | A00, A01, B08 | |||
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 301 | 02 | |
303 | 04 | ||||
401 | 08 | A00, A01, C01 | |||
200 | 02 | A00, A01, C01 | |||
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 301 | 02 | |
303 | 02 | ||||
401 | 08 | A00, B00, D07 | |||
200 | 02 | A00, B00, D07 | |||
14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 301 | 02 | |
303 | 02 | ||||
401 | 06 | B00, D08 | |||
200 | 02 | B00, D08 | |||
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 301 | 07 | |
303 | 14 | ||||
401 | 29 | D01, C00, D78 | |||
200 | 07 | D01, C00, D78 | |||
16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 301 | 02 | |
303 | 02 | ||||
200 | 02 | C00, D14 | |||
100 | 14 | ||||
17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 301 | 02 | |
303 | 04 | ||||
200 | 02 | C00, C04, D15, D78 | |||
18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 301 | 15 | |
303 | 22 | ||||
401 | 75 | D01 | |||
200 | 15 | D01 | |||
19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 301 | 02 | |
303 | 02 | ||||
401 | 06 | D01, D78 | |||
200 | 02 | D01, D02, D78, D80 | |||
20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 301 | 02 | |
303 | 02 | ||||
401 | 06 | D01 | |||
200 | 02 | D01, D03 | |||
21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 301 | 02 | |
303 | 02 | ||||
401 | 06 | D01 | |||
200 | 02 | D01, D04 | |||
22 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 301 | 03 | |
303 | 06 | ||||
401 | 12 | A00, A02, D90, A01 | |||
200 | 03 | D01, D04, D90, A01 | |||
23 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 301 | 25 | |
303 | 25 | ||||
401 | 100 | A00, A02, B00, D90 | |||
200 | 25 | A00, A02, B00, D90 | |||
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 301 | 15 | |
303 | 30 | ||||
200 | 15 | C00, C19, C20, D78 | |||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 301 | 20 | |
303 | 30 | ||||
401 | 100 | D01 | |||
200 | 20 | D01 | |||
26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 301 | 07 | |
303 | 07 | ||||
401 | 21 | D01, D78 | |||
200 | 07 | D01, D02, D80, D78 | |||
27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 301 | 10 | |
303 | 10 | ||||
401 | 30 | D01 | |||
200 | 10 | D01, D03 | |||
28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 301 | 20 | |
303 | 20 | ||||
401 | 60 | D01 | |||
200 | 20 | D01, D04 | |||
29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 301 | 15 | |
303 | 30 | ||||
401 | 45 | D01 | |||
200 | 15 | D01, D06 | |||
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 301 | 10 | |
303 | 20 | ||||
401 | 30 | D01, D96, D78 | |||
200 | 10 | D01, D96, D78, DD2 | |||
31 | 7229030 | Văn học | 301 | 10 | |
303 | 20 | ||||
401 | 40 | D01, C00, D78 | |||
200 | 10 | D01, C00, D78 | |||
32 | 7310401 | Tâm lý học | 301 | 10 | |
303 | 20 | ||||
200 | 10 | B00, C00, D01 | |||
33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 301 | 09 | |
303 | 18 | ||||
200 | 09 | A00, D01, C00 | |||
34 | 7310501 | Địa lý học | 301 | 05 | |
303 | 10 | ||||
200 | 05 | D10, D15, D78, C00 | |||
35 | 7310601 | Quốc tế học | 301 | 10 | |
303 | 10 | ||||
200 | 10 | D01, D14, D78 | |||
36 | 7310630 | Việt Nam học | 301 | 08 | |
303 | 16 | ||||
401 | 32 | C00, D01, D78 | |||
200 | 08 | C00, D01, D78 | |||
37 | 7440102 | Vật lý học | 301 | 05 | |
303 | 10 | ||||
401 | 20 | A00, A01 | |||
200 | 05 | A00, A01, D90 | |||
38 | 7440112 | Hoá học | 301 | 10 | |
303 | 10 | ||||
401 | 40 | A00, B00, D07 | |||
200 | 10 | A00, B00, D07 | |||
39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 301 | 15 | |
303 | 31 | ||||
401 | 46 | A00, A01, B08 | |||
200 | 15 | A00, A01, B08 | |||
40 | 7760101 | Công tác xã hội | 301 | 09 | |
303 | 18 | ||||
200 | 09 | A00, D01, C00 | |||
41 | 7810101 | Du lịch | 301 | 10 | |
303 | 20 | ||||
200 | 10 | A00, D01, C00 | |||
42 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 301 | 03 | |
303 | 03 | ||||
401 | 09 | ||||
200 | 03 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm TP. HCM như sau:
I. Khối sư phạm
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 22,05 | 20,03 | 24,21 | 24.24 | |
2 | Giáo dục Tiểu học | 25,40 | 28,30 | 24,25 | 24,90 | 26.13 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 23,40 | 26,80 | 21,75 | 25,01 | 26.50 |
4 | Giáo dục Chính trị | 25,75 | 26,04 | 27.58 | ||
5 | Giáo dục Thể chất | 23,75 | 22,75 | 26,10 | 26.71 | |
6 | Sư phạm Toán học | 26,70 | 29,75 | 27,0 | 26,50 | 27.60 |
7 | Sư phạm Tin học | 23,00 | 27,18 | 22,50 | 22,75 | 24.73 |
8 | Sư phạm Vật lý | 25,80 | 29,50 | 26,50 | 26,10 | 27.25 |
9 | Sư phạm Hoá học | 27,00 | 29,75 | 27,35 | 26,55 | 27.67 |
10 | Sư phạm Sinh học | 25,00 | 28,70 | 24,80 | 24,90 | 26.22 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 27,00 | 28,93 | 28,25 | 27,00 | 28.60 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 26,00 | 28,08 | 26,83 | 26,85 | 28.60 |
13 | Sư phạm Địa lý | 25,20 | 27,92 | 26,50 | 26,15 | 28.37 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,15 | 27,92 | 26,50 | 26,62 | 27.01 |
15 | Sư phạm Tiếng Nga | 19,40 | 23.69 | |||
16 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22,70 | 24.93 | |||
17 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25,50 | 27,60 | 25,10 | 25,83 | 26.44 |
18 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24,40 | 27,83 | 24,0 | 24,56 | 25.60 |
19 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 24,40 | 26,10 | 24,05 | 25,71 | 27.28 |
20 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 25,00 | 27,12 | 25,0 | 26,03 | 27.75 |
21 | Giáo dục Công dân | 26,88 | 25,50 | 26.75 | 27.34 | |
22 | Sư phạm Công nghệ | 23,18 | 21,60 | 22,40 | 24.31 |
II. Khối ngoài sư phạm
STT | Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | ||
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
1 | Quản lý Giáo dục | 19,5 | 27.50 | 21,50 | 23,30 | 23,10 | 25.22 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh | 23,25 | 28 | 25,25 | 26,00 | 26,85 | 25,50 | 25,10 | 25.86 |
3 | Ngôn ngữ Nga | 17,5 | 24.25 | 19 | 20,53 | 23,15 | 20,05 | 19,00 | 22,00 |
4 | Ngôn ngữ Pháp | 17,5 | 25.75 | 21,75 | 22,80 | 22,75 | 22,35 | 20,70 | 22.70 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 27.45 | 24,25 | 25,20 | 26,48 | 24,60 | 24,54 | 25.05 |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 22 | 27.50 | 24,25 | 24,90 | 26,27 | 24,0 | 23,10 | 23.77 |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22,75 | 28.30 | 24,75 | 25,80 | 27,94 | 24,97 | 24,90 | 25.02 |
8 | Văn học | 19 | 26,75 | 22 | 24,30 | 26,62 | 24,70 | 24,60 | 26.62 |
9 | Tâm lý học | 22 | 27,75 | 24,75 | 25,50 | 27,73 | 25,75 | 25,50 | 27.10 |
10 | Tâm lý học giáo dục | 19 | 26,50 | 22 | 23,70 | 25,85 | 24,0 | 24,17 | 26.03 |
11 | Địa lý học | 17,5 | 24,50 | 20,50 | 19,75 | 25.17 | |||
12 | Quốc tế học | 19 | 25,45 | 23 | 24,60 | 25,64 | 23,75 | 23,50 | 24.42 |
13 | Việt Nam học | 19 | 27,20 | 22 | 22,92 | 25,70 | 23,30 | 23,00 | 25.28 |
14 | Vật lý học | 17,5 | 26,40 | 19,50 | 24,08 | 21,05 | 22,55 | 24.44 | |
15 | Hoá học | 18 | 27,90 | 22 | 23,25 | 23,70 | 23,0 | 23,47 | 24.65 |
16 | Công nghệ thông tin | 18 | 26,80 | 21,50 | 24,00 | 25,92 | 24,10 | 23,34 | 23.05 |
17 | Công tác xã hội | 18 | 26,30 | 20,25 | 22,50 | 22,80 | 20,40 | 22,00 | 24.44 |
18 | Giáo dục học | 19,50 | 25,32 | 22,40 | 23,50 | 24.82 | |||
19 | Sinh học ứng dụng | 19,00 | 21.90 | ||||||
20 | Du lịch | 25.25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Fanpage: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - HCMUE
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Từ khóa » đại Học Sư Phạm Sài Gòn ở đâu
-
-
Trường Đại Học Sài Gòn – Wikipedia Tiếng Việt
-
Giới Thiệu - Trường Đại Học Sài Gòn
-
Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM - Thông Tin Tuyển Sinh
-
Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM
-
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM - SPS
-
Top 15 đại Học Sư Phạm Sài Gòn ở đâu
-
Trường Đại Học Sài Gòn - Wikiwand
-
Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh - HCMUE
-
Những Thông Tin Về đại Học Sư Phạm TPHCM Mà Các Bạn Cần Biết
-
Làm Sao để đến Đại Học Sư Phạm Tp.Hcm ở Quận 5 Bằng Xe Buýt?
-
Sư Phạm Học Trường Nào ở TPHCM - Học Tốt
-
Review Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM (HCMUE) – Lựa Chọn ...
-
Đại Học Sư Phạm Sài Gòn? - Tạo Website