Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
Có thể bạn quan tâm
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng
- Tên tiếng Anh: Ton Đuc Thang University (TDTU)
- Mã trường: DTT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: (028).3775.5035
- Email: [email protected]
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tonducthanguniversity
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh
- Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của trường công bố cụ thể trên website.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
4.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
- Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.
5. Học phí
Dự kiến mức học phí của Đại học Tôn Đức Thắng 2020 - 2021 như sau:
- Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing,Quan hệ lao động, Quản lý thể thao, Luật, Kinh doanh quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học, Bảo hộ lao động, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường; Các ngành Điện – điệntử; Các ngành Công nghệ thông tin; Các ngành Mỹ thuật công nghiệp; Các ngành Xây dựng, Quản lý công trình đô thị, Kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Các ngành tuyển sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
2 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 7310630 | |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 7230101 | |
4 | Marketing | 7340115 | |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
6 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
7 | Luật | 7380101 | |
8 | Kế toán | 7340301 | |
9 | Dược học | 7720201 | |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
12 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
13 | Kỹ thuật máy tính | 7480101 | |
14 | Kỹ thuật điện | 7520101 | |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
16 | Kiến trúc | 7580101 | |
17 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
18 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
19 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành: Quản lý Quản hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 7340408 | |
20 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
21 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành: Golf) | 7810301G | |
22 | Xã hội học | 7310301 | |
23 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: Cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | |
25 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
26 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
27 | Thống kế | 7460201 | |
28 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
30 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 7310630Q | |
31 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - Khách sạn) | 7340101N | |
32 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
33 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
34 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
35 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
36 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
37 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
38 | Công tác xã hội | 7760101 | |
39 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | |
2 | Kế toán | F7340301 | |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | F7340101 | |
4 | Marketing | F7340115 | |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | F7340101N | |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | |
7 | Tài chính - Ngân hàng | F7340201 | |
8 | Luật | F7380101 | |
9 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | F7310630Q | |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | |
11 | Khoa học máy tính | F7480101 | |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F7520216 | |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 | |
18 | Kiến trúc | F7580101 | |
19 | Kỹ thuật hóa học | F7520301 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Marketing | FA7340115 | |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | FA7340101N | |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | |
6 | Khoa học máy tính | FA7480101 | |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | FA7520216 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | |
10 | Kế toán (chuyên ngành Kế toán quốc tế) | FA7340301 | |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | FA7310630Q | |
12 | Tài chính ngân hàng | FA7340201 |
4. Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 | |
2 | Marketing | N7340115 | |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | N7340101N | |
4 | Kế toán | N7340301 | |
5 | Luật | N7380101 | |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành) | N7310630 | |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5. Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6. Chương trình du học luân chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Quản lý du lịch và giải trí (2 + 2, song bằng) –Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | |
3 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N | |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (3 + 1, đơn bằng) - Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 | |
5 | Tài chính (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 | |
6 | Tài chính và kiểm soát (3+1, song bằng) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201S | |
7 | Kế toán (3 + 1, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 | |
8 | Khoa học máy tính và công nghệ tin học (2 + 2, đơn bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 | |
9 | Kỹ thuật điện - điện tử (2.5 + 1.5, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng (2+2, song bằng)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 | |
11 | Công nghệ thông tin (2+2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L | |
12 | Tài chính và kiểm soát (3+1, song bằng)- Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Tôn Đức Thắng xét theo kết quả thi THPT như sau:
I. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 (Thang điểm 40) |
1 | Thiết kế đồ họa | 34,00 | 27 | 29,50 | 31,50 |
2 | Thiết kế thời trang | 30,50 | 24 | 27,00 | 30,60 |
3 | Thiết kế nội thất | 29,00 | 24 | 28,00 | 29,70 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 35,60 | 34 | 36,50 | 33,80 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 34,90 | 33 | 36,00 | 32,50 |
6 | Xã hội học | 32,90 | 28,5 | 33,75 | 32,30 |
7 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 33,30 | 31,8 | 34,75 | 34,25 |
8 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34,20 | 31,8 | 34,75 | 33,30 |
9 | Công tác xã hội | 29,50 | 25,3 | 29,50 | 29,45 |
10 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 36,00 | 33,6 | 34,00 | 33,00 |
11 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 35,10 | 30,5 | 33,00 | 32,00 |
12 | Marketing | 36,90 | 34,8 | 37,25 | 34,25 |
13 | Kinh doanh quốc tế | 36,30 | 34,5 | 37,50 | 33,80 |
14 | Tài chính - Ngân hàng | 34,80 | 33,6 | 36,50 | 33,00 |
15 | Kế toán | 34,80 | 33,3 | 36,00 | 32,40 |
16 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 32,50 | 27 | 28,00 | 25,00 |
17 | Luật | 35,00 | 33,5 | 35,75 | 33,45 |
18 | Công nghệ sinh học | 29,60 | 26,5 | 34,75 | 25,00 |
19 | Kỹ thuật hóa học | 32,00 | 28,5 | 33,75 | 27,80 |
20 | Khoa học môi trường | 23,00 | 22 | 27,00 | 22,00 |
21 | Bảo hộ lao động | 23,00 | 23 | 26,00 | 22,00 |
22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 23,00 | 22 | 26,00 | 22,00 |
23 | Toán ứng dụng | 29,50 | 31,1 | 30,00 | 31,00 |
24 | Thống kê | 28,50 | 29,1 | 29,50 | 28,50 |
25 | Khoa học máy tính | 34,60 | 35 | 37,25 | 33,00 |
26 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 33,40 | 34,5 | 36,25 | 31,20 |
27 | Kỹ thuật phần mềm | 35,20 | 35,4 | 37,25 | 33,30 |
28 | Kỹ thuật điện | 29,70 | 27,5 | 28,25 | 30,00 |
29 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 31,00 | 29,5 | 29,00 | 31,20 |
30 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33,00 | 31,7 | 34,25 | 31,85 |
31 | Kiến trúc | 28,00 | 26 | 28,00 | 29,80 |
32 | Quy hoạch vùng và đô thị | 24,00 | 23 | 26,00 | 23,00 |
33 | Kỹ thuật xây dựng | 29,40 | 25 | 29,00 | 24,00 |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 24,00 | 23 | 26,00 | 22,00 |
35 | Dược học | 33,80 | 33,2 | 36,50 | 31,45 |
36 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 32,80 | 27 | 33,00 | 31,30 |
37 | Golf | 23,00 | 23 | 26,00 | 22,00 |
38 | Kỹ thuật cơ điện tử | 32,00 | 28,5 | 31,30 | |
39 | Quản lý xây dựng | 23,00 |
II. Chương trình chất lượng cao
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
1 | Ngôn ngữ Anh | 34,80 | 29,9 | 32,00 | 30,30 |
2 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 30,80 | 27 | 28,00 | 28,60 |
3 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 35,30 | 32,7 | 34,00 | 30,00 |
4 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 34,30 | 29,1 | 33,00 | 27,80 |
5 | Marketing | 35,60 | 33,5 | 35,50 | 31,30 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 35,90 | 32,8 | 35,50 | 30,80 |
7 | Tài chính - Ngân hàng | 33,70 | 30,1 | 33,25 | 28,70 |
8 | Kế toán | 32,80 | 29,2 | 31,50 | 27,00 |
9 | Luật | 33,30 | 32,1 | 32,75 | 31,10 |
10 | Công nghệ sinh học | 24,00 | 22 | 28,00 | 23,00 |
11 | Khoa học máy tính | 33,90 | 34,5 | 34,50 | 30,80 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | 34,00 | 34,5 | 34,50 | 30,90 |
13 | Kỹ thuật điện | 24,00 | 22 | 26,00 | 23,00 |
14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24,00 | 22 | 26,00 | 26,00 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,00 | 25 | 27,00 | 26,70 |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 24,00 | 22 | 26,00 | 22,00 |
17 | Thiết kế đồ họa | 30,50 | 23 | 27,00 | 31,00 |
18 | Kiến trúc | 27,00 | 28,50 | ||
19 | Kỹ thuật hóa học | 27,00 | 23,00 |
III. Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
1 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 26,00 | 25 | 32,00 | 25,00 |
2 | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 33,00 | 27 | 33,00 | 28,00 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 28,00 | 27 | 28,00 | 27,00 |
4 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 24 | 28,00 | 24,00 |
5 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 25,00 | 24 | 28,50 | 28,00 |
6 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 25,00 | 24 | 28,50 | 28,00 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 24 | 28,00 | 24,00 |
8 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 | 24 | 28,00 | 24,00 |
9 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 25,00 | 24 | 28,00 | 24,00 |
10 | Tài chính ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 25,00 | 24 | 28,00 | 26,00 |
11 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 33,50 | 27 | 33,00 | 28,00 |
12 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25,00 | 24 | 28,00 | 24,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Đại học Tôn Đức Thắng
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Từ khóa » đk Xét Tuyển Tdtu
-
đăng Ký Xét Tuyển Kết Quả Học Tập Thpt Năm 2022 - Đại Học Tôn Đức ...
-
Thông Báo đăng Ký Và Nộp Phiếu Xét Tuyển Phương Thức 1, 3 đợt 2 ...
-
Phương Thức Tuyển Sinh Năm 2022 - Đại Học Tôn Đức Thắng
-
Đăng Ký Xét Tuyển Online - Tuyển Sinh - Đại Học Tôn Đức Thắng
-
Thông Báo Hướng Dẫn đăng Ký Nguyện Vọng Xét Tuyển Lên Hệ Thống ...
-
Đăng Nhập - Đại Học Tôn Đức Thắng
-
Xét Tuyển Theo Kết Quả Quá Trình Học Tập THPT
-
Thông Báo Thay đổi Kế Hoạch đăng Ký, Nộp Hồ Sơ Xét Tuyển Phương ...
-
Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Tôn Đức Thắng - TDTU TUYỂN SINH
-
Trường Đại Học Tôn Đức Thắng Thông Báo Kết Quả Sơ Tuyển đại Học ...
-
Đại Học Tôn Đức Thắng Có Tuyển Học Bạ 2022 Không?
-
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ... - Sinh Viên Đại Học Tôn Đức Thắng
-
Điểm Chuẩn Năm 2022 Theo Xét Học Bạ THPT Của Trường ĐH Tôn ...
-
Đại Học Tôn Đức Thắng (TDTU) Xét Tuyển Học Bạ 2022 - Toploigiai