Tiêm Chủng
Có thể bạn quan tâm
- Home
- Giới thiệu
- Cơ cấu tổ chức
- Hình ảnh hoạt động
- Bảng giá dịch vụ
- Bảng giá dịch vụ tiêm chủng
- Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm, Khám chữa bệnh
- Bảng giá khám, tư vấn sức khoẻ
- Bảng giá quầy thuốc
- Bảng giá khám, tư vấn, điều trị phơi nhiễm HIV
- Bảng giá thu phí hoạt động Kiểm dịch Y tế quốc tế
- Bảng giá dịch vụ quan trắc môi trường lao động
- Bảng giá khám bệnh nghề nghiệp
- Bảng giá dịch vụ xét nghiệm mẫu nước
- Hoạt động chuyên môn
- Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
- Phòng, chống HIV/AIDS
- Phòng, chống bệnh không lây nhiễm
- Dinh dưỡng
- Sức khỏe môi trường - Y tế trường học
- Bệnh nghề nghiệp
- Sức khỏe sinh sản
- Truyền thông, giáo dục sức khỏe
- Ký sinh trùng - Côn trùng
- Kiểm dịch y tế quốc tế
- Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
- Phòng khám đa khoa
- Truyền thông COVID-19
- Áp phích truyền thông
- Infographics truyền thông
- File phát thanh truyền thông
- Tờ rơi truyền thông
- Hướng dẫn phòng chống dịch
- Văn bản
- Công văn
- Quyết định
- Thông tư
- Nghị định
- Thông báo
- Kế hoạch
- Báo cáo hoạt động
- Tuyến Quận, huyện và các Bệnh viện
- Báo cáo Khoa, phòng
(Khách hàng truy cập bằng điện thoại vui lòng chọn chế độ xoay ngang màn hình để thấy rõ hết nội dung)
TT | TÊN SINH PHẨM | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Hàm lượng | Giá tiêm | Tình Trạng | Ghi chú |
1 | INFANRIX Hexa (6 trong 1: BH-HG-UV-BL-Gan B-HIB) | Bỉ | Lọ | 0,5ml | 961,500 | Còn | |
2 | Vaccin phòng 6 bệnh Hexaxim | Pháp | Lọ | 0,5ml | 962,700 | Còn | |
3 | Vaccin phòng 4 bệnh Tetraxim (BH- HG-UV-BL) | Pháp | Liều | 0,5ml | 516,327 | Hết | |
4 | Vacin phòng tiêu chảy do Rota Virus - ROTARIX | Bỉ | Lọ | 1ml | 795,219 | Còn | |
5 | Vacin phòng tiêu chảy do Rota Virus - ROTATEQ | Mỹ | Lọ | 2ml | 629,820 | Còn | |
6 | Vacin phòng tiêu chảy do Rota Virus - ROTAVIN | Việt Nam | Lọ | 2ml | 434,280 | Còn | |
7 | Vaccin cúm - VAXIGRIP TETRA (từ 6 tháng tuổi) | Pháp | Liều | 0,5ml | 371,500 | Còn | |
8 | Vaccin cúm - INFLUVAC TETRA (từ 6 tháng tuổi) | Hà Lan | Liều | 0,5ml | 365,500 | Còn | |
9 | Vaccin cúm - GC FLU TETRA (từ 6 tháng tuổi) | Hàn Quốc | Liều | 0,5ml | 337,425 | Còn | |
10 | Vaccin cúm - IVaCflu-S (18-60 tuổi) | Việt Nam | Liều | 0,5ml | 246,600 | Còn | |
11 | Viêm Phế cầu - SYNFLORIX | Bỉ | Liều | 0,5ml | 927,400 | Còn | |
12 | Viêm gan B - Gene- HBvax | Việt Nam | Liều | 20mcg | 178,140 | Còn | |
13 | Viêm gan B - Gene- HBvax | Việt Nam | Liều | 0,5ml | 153,570 | Còn | |
14 | Viêm gan B - HEBERBIOVAC 1ml | CuBa | Lọ | 20mcg | 164,280 | Còn | |
15 | Viêm gan B - HEBERBIOVAC 0,5ml | CuBa | Lọ | 10mcg | 143,280 | Còn | |
16 | Vaccin quai bị, sởi, Rubella (12 tháng đến 10 tuổi) | Ấn Độ | Lọ | 0,5ml | 253,519 | Còn | |
17 | Vaccin quai bị, sởi, Rubella - MMR II (từ 1 tuổi) | Mỹ | Liều | 0,5ml | 289,970 | Còn | |
18 | Vaccin thủy đậu - VARICELLA | Hàn Quốc | Lọ | 0,5ml | 602,497 | Hết | |
19 | Vaccin thủy đậu -VARIVAX | Mỹ | Lọ | 0,5ml | 914,700 | Còn | |
20 | Vaccin thủy đậu -VARILRIX | Bỉ | Lọ | 0,5ml | 865,500 | Còn | |
21 | Viêm gan A - HAVAX (2 tuổi đến dưới 18 tuổi) | Việt Nam | Liều | 0.5ml | 210,270 | Còn | |
22 | Viêm gan A - AVAXIM 80IU (1 tuổi đến dưới 16 tuổi) | Pháp | Liều | 0,5ml | 533,828 | Hết | |
23 | Viêm gan A&B - TWINRIX | Bỉ | Lọ | 1ml | 567,400 | Còn | |
24 | Viêm não NB B 1 liều/lọ | Việt Nam | Liều | 1ml | 151,315 | Hết | |
25 | Viêm não NB B | Thái Lan | Lọ | 0,5ml | 655,900 | Còn | |
26 | Viêm não NB JEEV 3mcg | Ấn Độ | Lọ | 0,5ml | 350,500 | Còn | |
27 | Viêm não NB JEEV 6mcg | Ấn Độ | Lọ | 0,5ml | 449,500 | Còn | |
28 | Viêm màng não mô cầu B-C | CuBa | Lọ | 0,5ml | 272,892 | Còn | |
29 | Viêm màng não do HIB - Quimi- HIB | CuBa | Lọ | 0,5ml | 275,580 | Còn | |
30 | Vaccin ung thư tử cung - GARDASIL | Mỹ | Lọ | 0,5ml | 1,607,100 | Còn | |
31 | Vaccin ung thư tử cung - GARDASIL 9 | Mỹ | Lọ | 0,5 ml | 2,670,000 | Còn | |
32 | Vaccin uốn ván hấp phụ - VAT | Việt Nam | Ống | 0,5 ml | 112,284 | Còn | |
33 | Vaccin phòng phòng uốn ván, bạch hầu - TD | Việt Nam | Liều | 0,5ml | 126,165 | Còn | |
34 | Vaccin phòng thương hàn - TYPHIM VI | Pháp | Liều | 0,5ml | 248,133 | Hết | |
35 | Vaccin dại - VERORAB | Pháp | Liều | 0,5 ml | 339,095 | Hết | |
36 | Vaccin dại - ABHAYRAB | Ấn Độ | Liều | 0,5 ml | 262,300 | Còn | |
37 | Huyết thanh kháng uốn ván SAT (VN) | Việt Nam | Liều | 1500UI | 122,763 | Hết | |
38 | Huyết thanh kháng dại SAR (VN) | Việt Nam | Lọ | 5 ml | 441,550 | Hết | |
39 | Vaccin phòng bệnh Tả | Việt Nam | Lọ | 1,5 ml | 160,046 | Còn | |
40 | Vaccin phòng Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván Boostrix | Pháp | Hộp | 0,5ml | 695,500 | Hết | |
41 | Vaccin Sốt vàng da STAMARIL | Pháp | Lọ | 0,5 ml | 485,000 | Hết | |
42 | Vaccin Phế cầu PREVENAR 13 | Anh | Lọ | 0,5 ml | 1,174,800 | Còn | |
43 | Vaccin phòng viêm màng não mô cầu ACYW135 - Menactra | Pháp | Lọ | 1ml | 1,145,000 | Hết | |
44 | Vaccin phòng Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván Adacel | Canada | Hộp | 0,5ml | 622,500 | Hết | |
45 | Thuốc tránh thai | Indonesia | Lọ | 150mg/ml | 124,800 | Hết | |
46 | Vaccin phòng bệnh sốt vàng | Pháp | Lọ | 0,5 ml | 491,500 | Hết |
Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm, Khám chữa bệnh
Bảng giá khám, tư vấn sức khoẻ
Bảng giá quầy thuốc
Bảng giá khám, tư vấn, điều trị phơi nhiễm HIV
Bảng giá thu phí hoạt động Kiểm dịch Y tế quốc tế
- Trang nhất
- Dịch vụ
Từ khóa » Tiêm Chủng Bệnh Viện Phụ Nữ đà Nẵng
-
Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng - Thông Tin Cần Thiết
-
7 Tiêm Vacxin ở Bệnh Viện Phụ Nữ đà Nẵng Mới Nhất
-
Sơ Lược Về Đơn Vị Tiêm Chủng
-
Bệnh Viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng
-
[ THÔNG TIN ] Bệnh Viện Phụ Nữ Đà Nẵng - Bác Sĩ Phụ Khoa
-
Tiêm Chủng Bệnh Viện Phụ Nữ đà Nẵng
-
Đơn Vị Tiêm Chủng - Bệnh Viện Phụ Sản -Nhi Đà Nẵng - Facebook
-
Đơn Vị Tiêm Chủng - Bệnh Viện Phụ Sản -Nhi Đà Nẵng - Facebook
-
Bệnh Viện Phụ Nữ Tp. Đà Nẵng
-
Thiết Lập điểm Tiêm Chủng Cho Người Dân Có Nhu Cầu Tiêm Chủng Vắc ...
-
Tiêm Chủng Dịch Vụ Tại Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng - Blog My Tom
-
Bệnh Viện Sản Nhi Cơ Sở 2 Đà Nẵng ở đâu? Thời Gian Khám Chữa ...
-
[THÔNG TIN BV] Bệnh Viện Phụ Nữ Đà Nẵng
-
Tất Tần Tật Thông Tin Về Bệnh Viện Phụ Nữ Đà Nẵng