Tin Liên Quan
Có thể bạn quan tâm
(GDVN) - Chiều tối 5/8, các trường quân đội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018. Tin liên quan
- Đầy đủ điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội
- Những thí sinh nào đủ điều kiện vào ngành công an, quân đội?
Ngày 05/8/2018, Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đã ký Quyết định số 25/QĐ-TSQS Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2018.
Theo đó, những trường có điểm chuẩn cao là Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện quân y, Trường Sĩ quan chính trị (tổ hợp C00), Học viện Biên phòng…
Điểm chuẩn dành cho thí sinh nữ chênh lệch lớn so với thí sinh nam. Ví dụ, Học viện Kĩ thuật quân sự, trong khi thí sinh nam ở miền Bắc chỉ cần đạt 22,40 là trúng tuyển thì với nữ mức điểm tối thiểu là 25,10;
Học viện Quân y, điểm trúng tuyển với thí sinh nam ở miền Bắc là 20,05 trong khi thí sinh nữ là 25,65…
| Tên trường/Đối tượng | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 22.40 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 21.35 | Thí sinh mức 21,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60. |
| Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.10 | |
| Thí sinh Nữ miền Nam | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00. |
| 2. HỌC VIỆN QUÂN Y | ||
| a) Tổ hợp A00 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.05 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 20.60 | |
| Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.65 | |
| Thí sinh Nữ miền Nam | 26.35 | |
| b) Tổ hợp B00 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 22.35 | Thí sinh mức 22,35 điểm: - Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán ≥ 7,60 trúng tuyển. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 21.05 | |
| Thí sinh Nữ miền Bắc | 24.20 | |
| Thí sinh Nữ miền Nam | 24.15 | Thí sinh mức 24,15 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 8,25 |
| 3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 21.90 | Thí sinh mức 21,90 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | Thí sinh mức 19,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60. |
| 4. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||
| a) Ngành Kỹ thuật hàng không | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.40 | Thí sinh mức 20,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 21.70 | |
| b) Ngành CHTM PK-KQ | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.10 | Thí sinh mức 20,10 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60 |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.25 | Thí sinh mức 19,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. |
| 5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.45 | Thí sinh mức 20,45 điểm: - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,20 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,20, điểm môn Lý ≥ 7,50 trúng tuyển. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.80 | |
| 6. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||
| a) Tổ hợp C00 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. |
| b) Tổ hợp A00 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 18.35 | Thí sinh mức 18,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60 |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | |
| c) Tổ hợp D01 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 21.05 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.80 | |
| 7. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||
| Thí sinh Nam (cả nước) | 20.65 | Thí sinh mức 20,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,40 |
| 8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 21.05 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | 18.70 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 19.30 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 19.90 | |
| 9. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.85 | Thí sinh mức 20,85 điểm: - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,00 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,60, điểm môn Lý ≥ 7,25, điểm môn Hóa ≥ 6,75 trúng tuyển. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.50 | |
| 10. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 21.20 | Thí sinh mức 21,20 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | |
| 11. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||
| Sĩ quan CHTM Không quân | ||
| Thí sinh Nam (cả nước) | 17.30 | |
| 12. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 19.35 | Thí sinh mức 19,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,00. |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | Thí sinh mức 19,65 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. |
| 13. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 21.05 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.45 | |
| 14. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.60 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.05 | |
| 15. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.25 | Thí sinh mức 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00 |
| Thí sinh Nam miền Nam | 19.95 | |
| 16. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||
| a) Ngành Biên phòng | ||
| * Tổ hợp A01 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 21.15 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 16.85 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.00 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.60 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.35 | |
| * Tổ hợp C00 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 26.00 | Thí sinh mức 26,00 điểm: - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử ≥ 7,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. |
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 25.25 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,50 |
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00 |
| b) Ngành Luật | ||
| * Tổ hợp A01 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 17.00 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 17.65 | |
| Thí sính Nam Quân khu 5 | ||
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.00 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.75 | |
| * Tổ hợp C00 | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 24.50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử ≥ 8,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. |
| Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.75 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.25 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 7 | 18.00 | |
| Thí sinh Nam Quân khu 9 | 16.50 | |
| 17. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.25 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 18.30 | Thí sinh mức 18,30 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,80 |
| 18. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||
| a) Ngôn ngữ Anh | ||
| Thí sinh Nam (cả nước) | 17.54 | |
| Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.65 | |
| b) Ngôn ngữ Nga | ||
| Thí sinh Nam (cả nước) | 20.23 | |
| Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.71 | |
| Cộng ngành NN Nga | ||
| c) Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
| Thí sinh Nam (cả nước) | 20.73 | |
| Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.55 | |
| d) Quan hệ Quốc tế | ||
| Thí sinh Nam (cả nước) | 22.65 | |
| Thí sinh Nữ (cả nước) | 26.14 | |
| đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật | ||
| Nam miền Bắc | 23.85 | |
| Nam miền Nam | 17.65 | |
| ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2018 | ||
| 1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||
| Thí sinh Nam miền Bắc | 20.60 | |
| Thí sinh Nam miền Nam | 18.45 | |
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt NamIn bài viết
Từ khóa:
- #điểm chuẩn
- #trường quân đội
- #sĩ quan
- #tuyển sinh
- #cao đẳng
- #đại học
Chủ đề: Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học
- Hệ thống đăng ký thi HSA 2026 vận hành minh bạch, an toàn, công bằng, ổn định trong ngày đầu mở cổng
- Những điều thí sinh cần lưu ý khi đăng ký thi đánh giá năng lực HSA năm 2026
- Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026: Siết xét học bạ, giới hạn phương thức
- Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh đăng ký thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026
- Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai: Trường ĐH bỏ xét tuyển tổ hợp C00, A00 là bước chuyển dịch lớn
Từ quy định đến công tác tâm lý học đường trong trường học
FPT đề xuất đồng hành chuyển đổi số và phát triển giáo dục tại tỉnh Điện Biên
Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong GDĐH
Hệ thống đăng ký thi HSA 2026 vận hành minh bạch, an toàn, công bằng, ổn định trong ngày đầu mở cổng
Bộ GDĐT công bố kết quả đánh giá 5 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư 13
Hiệu trưởng THPT Tô Hiến Thành: "Chưa phát hiện giáo viên sửa điểm vì mục đích cá nhân"
Thách thức và lời giải trong việc thu hút người trẻ theo học các ngành lý luận chính trị
Nhiều trường đại học bỏ xét tuyển tổ hợp truyền thống A00 và C00, học sinh tiếc nuối và lo lắng
Tổng thu hơn 102 tỷ đồng chi hỗ trợ người học 159 triệu đồng, TH, THCS và THPT Tân Phú nói gì?
Dấu ấn Công đoàn Đại học Huế giai đoạn 2023-2025: Khẳng định vai trò điểm tựa của đoàn viên
Lâm Đồng: Học sinh nắm kiến thức một cách chủ động qua cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”
Lãnh đạo trường học mong được linh hoạt số tiết dạy ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10
Hút thuốc lá điện tử phạt 3-5 triệu đồng, học sinh sử dụng thì ai chịu trách nhiệm nộp phạt?
Công ty TNHH Thiên Tường trúng hàng loạt gói thầu về kỹ năng sống ở trường công Hà Nội
Xây trường nội trú liên cấp nơi biên cương mở ra vận hội mới cho giáo dục
Tỷ trọng thu KHCN giảm gần 7%, ĐH Nha Trang nói do đặc thù giải ngân và cơ cấu tổng thu tăng nhanh
Vì sao giáo viên rất tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm?
Giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ hưu, chuyển công tác có được hưởng tiền thưởng Nghị định 73 không?
Hải Phòng: Trường học tích cực ôn tập cho học sinh sau khi Sở GD&ĐT công bố môn thi thứ ba vào 10
Phạt 5-10 triệu nếu để người khác dùng thuốc lá điện tử ở đơn vị quản lý, lãnh đạo CSGD băn khoăn
Chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong ngư nghiệp để đảm bảo sinh kế bền vững cho ngư dân
Chuyển đổi số - “đòn bẩy” nâng tầm giá trị đặc sản hồng vành khuyên xứ Lạng, tạo sinh kế bền vững
Kinh doanh dịch vụ không cần nhân viên: Thanh toán, quản lý tự động là chìa khóa thành công
"Người trong cuộc" chia sẻ việc tối ưu quy trình, mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ chuyển đổi số
Để chuyển đổi số thành công cần áp dụng nguyên tắc “chuẩn hóa trước - số hóa sau”
Tin hiệp hội
Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đối tác trong đào tạo và nghiên cứu du lịch
Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ nhiệm kỳ II
Chuyển đổi số đang làm thay đổi hoạt động giáo dục
Cần tổng kết mô hình các trường ĐH trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố
Làm việc với Hiệp hội, Trường Đại học Nam Cần Thơ nêu 6 kiến nghị
Giáo dục phổ thông mới
Phạt 5-10 triệu nếu để người khác dùng thuốc lá điện tử ở đơn vị quản lý, lãnh đạo CSGD băn khoăn
Đứng thứ 2 cả nước về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia, lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình chia sẻ gì?
Yêu cầu trường học không tổ chức gói bánh chưng, cán bộ UBND xã Minh Châu lý giải
Nghệ An chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10
Dự kiến điều chỉnh chính sách học bổng đối với học sinh trường chuyên: Lãnh đạo trường phấn khởi
chủ đề nổi bật
-
Đổi mới giáo dục Đại học
3,000 -
THI QUỐC GIA
971 -
CẤM DẠY THÊM
548 -
LẠM THU
611 -
Gương sáng cô thầy
892 -
Tuyển sinh đầu cấp
1,521 -
THỜI ĐẠI 4.0
473 -
KHỞI NGHIỆP
119
- Đọc nhiều
1 . Đã đến lúc cần quy định giờ hành chính là thời gian làm việc của giáo viên
2 .Có tình trạng phó hiệu trưởng chuyên môn không nắm được quy trình chấm, sửa bài kiểm tra
3 .THCS An Khánh họp khẩn, GV nói Tạp chí phản ánh đúng, sẽ trả lại hơn 159 triệu tiền dạy thêm
4 .Có trường tiểu học, phó hiệu trưởng chuyên môn trực tiếp ra đề kiểm tra, GV tâm tư
5 .Tréo ngoe khi ĐH Hùng Vương sử dụng giảng viên trường cao đẳng làm "đồng cơ hữu" ngành Điều dưỡng
Đang tải tin...Thông tin tòa soạn
© Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Giấy phép số 74/GP-BTTTT ngày 26/02/2020. Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 50/GP-BTTTT ngày 05/03/2024. Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Bình. Tầng 3 Khu A, Phòng 3,4 số 141 Lê Duẩn, P.Cửa Nam, TP.Hà Nội Bộ phận nội dung: 0938.766.888; Bộ phận Hành chính - Quảng cáo: 0987.835.033 Email: [email protected]Từ khóa » Sĩ Quan Lục Quân 2 điểm Chuẩn 2018
-
Điểm Chuẩn Các Trường Khối Quân đội Năm 2018
-
Điểm Chuẩn Năm 2018 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Chính Xác Nhất
-
Điểm Chuẩn Năm 2018 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Chính Xác Nhất
-
Xem điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại Học Nguyễn Huệ ...
-
Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại Học Nguyễn Huệ ...
-
Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Năm 2019
-
Điểm Chuẩn 2018 Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Và 2 - Dân Việt
-
Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Năm 2021
-
Điểm Chuẩn 2018 Của 18 Trường Quân đội - Zing News
-
Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2- Đại Học Nguyễn Huệ 2022
-
Điểm Chuẩn 2018 Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại Học Nguyễn Huệ
-
Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại Học Nguyễn Huệ LBH ...
-
Điểm Chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2- Đại Học Nguyễn Huệ 2021
-
Đầu Vào Trường Top Trên Khối Quân đội, Công An, Y Khoa Giảm 2-8 ...