Tra Cứu Khoảng Cách Từ Hà Nội đến Các Tỉnh Thành
Có thể bạn quan tâm
Tra cứu khoảng cách từ Hà Nội đến các tỉnh thành
CHI TIẾT KHOẢNG CÁCH TỪ QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI ĐI CÁC TỈNH, HUYỆN TRÊN CẢ NƯỚC
© Copyright 2011 www.vantaihanoi.com.vn, All right reserved. ® www.vantaihanoi.com.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa danh | Khoảng cách (KM) | Địa danh | Khoảng cách (KM) |
Ba Vì | 56 | Hải Phòng | 103 |
Bạc Liêu | 1990 | Hoà Bình | 76 |
Bãi Cháy | 149 | Hòn Gai | 151 |
Bắc Cạn | 166 | Hồ Xá | 557 |
Bắc Giang | 51 | Hồ Ba Bể | 241 |
Bắc Ninh | 31 | TP Hồ Chí Minh | 1710 |
Bến Thuỷ | 296 | Huế | 658 |
Bến Tre | 1795 | Hưng Yên | 64 |
Biên Hoà | 1684 | Kiến An | 114 |
Buôn Mê Thuột | 1390 | Lai Châu | 402 |
Cà Mau | 2057 | Lạng Sơn | 154 |
Cao Bằng | 272 | Lào Cai | 338 |
Cẩm Phả | 180 | Long Xuyên | 1990 |
Cần Thơ | 1877 | Móng Cái | 327 |
Cầu Hiền Lương | 963 | Mộc Châu | 190 |
Chợ Lớn | 1721 | Mỹ Tho | 1781 |
Đà Lạt | 1481 | Nam Định | 90 |
Đà Nẵng | 763 | Nghĩa Lộ | 266 |
Đèo Ngang | 423 | Nam Liên | 307 |
Điện Biên | 474 | Nha Trang | 1278 |
Đò Lèn | 131 | Ninh Bình | 93 |
Đoan Hùng | 137 | Pắc Pó | 325 |
Đồ Sơn | 123 | Phan Rang | 1382 |
Đông Triều | 85 | Phan Thiết | 1518 |
Đồng Đăng | 168 | Phú Thọ | 93 |
Đồng Hới | 491 | Phúc Yên | 46 |
Gia định | 1713 | Pleiku | 1204 |
Gia Lâm | 8 | Quảng Ngãi | 889 |
Hà Đông | 11 | Quảng Trị | 598 |
Hà Giang | 318 | Qui Nhơn | 1065 |
Hà Tĩnh | 341 | Sa Đéc | 1853 |
Hải Dương | 58 |
STT | TUYẾN ĐƯỜNG TỪ HÀ NỘI ĐI | KM |
1 | HÀ TĨNH | |
1.1 | Nghi Xuân | 341 |
1.2 | Hồng Lĩnh | 351 |
1.3 | Can Lộc | 366 |
1.4 | Đức Thọ | 370 |
1.5 | Thạch Hà | 375 |
1.6 | Hà Tĩnh | 380 |
1.7 | Cẩm Xuyên | 394 |
1.8 | Hương Khê | 422 |
1.9 | Kỳ Anh | 433 |
1.1 | Hương Sơn | 396 |
2 | NGHỆ AN | |
2.1 | Yên Thành | 301 |
2.2 | Quỳnh Lưu | 268 |
2.3 | Diễn Châu | 290 |
2.4 | Nghĩa Đàn | 301 |
2.5 | Vinh | 331 |
2.6 | Đô Lương | 326 |
2.7 | Hưng Nguyên | 336 |
2.8 | Cửa Lò | 328 |
2.9 | Nam Đàn | 349 |
2.1 | Thanh Chương | 373 |
2.11 | Tân Kỳ | 346 |
2.12 | Anh Sơn | 352 |
2.13 | Quỳ Hợp | 331 |
2.14 | Con Cuông | 380 |
2.15 | Quỳ Châu | 358 |
2.16 | Quế Phong | 385 |
2.17 | Tương Dương | 440 |
2.18 | Kỳ Sơn | 490 |
3 | THANH HOÁ | |
3.1 | Bỉm Sơn | 160 |
3.2 | Hà Trung | 168 |
3.3 | Hậu Lộc | 190 |
3.4 | Hoằng Hoá | 193 |
3.5 | Cẩm Thuỷ | 234 |
3.6 | Lang Chánh | 270 |
3.7 | Nga Sơn | 188 |
3.8 | Ngọc Lạc | 254 |
3.9 | Như Xuân | 245 |
3.1 | Nông Cống | 221 |
3.11 | Quan Hoá | 298 |
3.12 | Quảng Xương | 200 |
3.13 | Sầm Sơn | 208 |
3.14 | Thạch Thành | 186 |
3.15 | Thanh Hoá | 193 |
3.16 | Thiệu Hoá | 208 |
3.17 | Thọ Xuân | 229 |
3.18 | Tĩnh Gia | 236 |
3.19 | Trường Xuân | 252 |
3.2 | Vĩnh Lộc | 210 |
4 | HÀ NAM | |
4.1 | Thanh Liêm | 110 |
4.2 | Kim Bảng | 110 |
4.3 | Lý Nhân | 114 |
4.4 | Phủ Lý | 100 |
4.5 | Duy Tiên | 98 |
4.6 | Bình Mỹ | 111 |
5 | NINH BÌNH | |
5.1 | Hoa Lư | 127 |
5.2 | Gia Viễn | 132 |
5.3 | Ninh Bình | 133 |
5.4 | Tam Điệp | 146 |
5.5 | Bình Minh | 176 |
5.6 | Kim Sơn | 159 |
5.7 | Nho Quan | 173 |
6 | NAM ĐỊNH | |
6.1 | Mỹ Lộc | 124 |
6.2 | Nam Trực | 140 |
6.3 | Nam Định | 130 |
6.4 | Vụ Bản | 146 |
6.5 | Trực Ninh | 146 |
6.6 | Nghĩa Hưng | 153 |
6.7 | Ý Yên | 158 |
6.8 | Xuân Trường | 159 |
6.9 | Giao Thuỷ | 171 |
6.1 | Hải Hậu | 165 |
7 | HOÀ BÌNH | |
7.1 | Kỳ Sơn | 102 |
7.2 | Lạc Sơn | 165 |
7.3 | Hoà Bình | 112 |
7.4 | Kim Bôi | 148 |
7.5 | Mai Châu | 177 |
7.6 | Lương Sơn | 77 |
7.7 | Đà Bắc | 129 |
7.8 | Tân Lạc | 140 |
7.9 | Lạc Thuỷ | 185 |
7.1 | Yên Thuỷ | 189 |
8 | SƠN LA | |
8.1 | Mộc Châu | 233 |
8.2 | Mai Sơn | 315 |
8.3 | Bắc Yên | 195 |
8.4 | Yên Châu | 270 |
8.5 | Sơn La | 344 |
8.6 | Thuận Châu | 367 |
8.7 | Mường La | 375 |
8.8 | Sông Mã | 413 |
8.9 | Phù Yên | 163 |
9 | LAI CHÂU | |
9.1 | Mường Tè | 611 |
9.2 | Than Uyên | 481 |
9.3 | Tam Đường | 422 |
9.4 | Sìn Hồ | 531 |
10 | ĐIỆN BIÊN | |
10.1 | Tuần Giáo | 422 |
10.2 | Mường Ẳng | 458 |
10.3 | Điện Biên Đông | 537 |
10.4 | Điện Biên Phủ | 494 |
10.5 | Mường Lay | 546 |
10.6 | Tủa Chùa | 464 |
10.7 | Lai Châu | 516 |
11 | LÀO CAI | |
11.1 | Lào Cai | 323 |
11.2 | Bảo Thắng | 295 |
11.3 | Bắc Hà | 308 |
11.4 | Văn Bàn | 292 |
11.5 | Bảo Yên | 250 |
11.6 | Sa Pa | 355 |
12 | YÊN BÁI | |
12.1 | Yên Bình | 137 |
12.2 | Yên Bái | 150 |
12.3 | Trấn Yên | 159 |
12.4 | Văn Yên | 184 |
12.5 | Văn Chấn | 242 |
12.6 | Lục Yên | 224 |
12.7 | Mù Căng Chải | 307 |
12.8 | Nghĩa Lộ | 224 |
13 | VĨNH PHÚC | |
13.1 | Vĩnh Tường | 50 |
13.2 | Phúc Yên | 40 |
13.3 | Tam Đảo | 76 |
13.4 | Vĩnh Yên | 55 |
13.5 | Yên Lạc | 67 |
13.6 | Lập Thạch | 78 |
14 | PHÚ THỌ | |
14.1 | Việt Trì | 75 |
14.2 | Phong Châu | 88 |
14.3 | Hạ Hoà | 147 |
14.4 | Đoan Hùng | 122 |
14.5 | Phú Thọ | 106 |
14.6 | Thanh Sơn | 116 |
14.7 | Yên Lập | 129 |
15 | HÀ TÂY | |
15.1 | Hà Đông | 35 |
15.2 | Hoài Đức | 34 |
15.3 | Chương Mỹ | 44 |
15.4 | Ba Vì | 75 |
15.5 | Thường Tín | 44 |
15.6 | Thanh Oai | 47 |
15.7 | Quốc Oai | 53 |
15.8 | Đan Phượng | 38 |
15.9 | Thạch Thất | 63 |
15.1 | Xuân Mai | 58 |
15.11 | Phú Xuyên | 54 |
15.12 | Mỹ Đức | 70 |
15.13 | Sơn Tây | 66 |
16 | THÁI BÌNH | |
16.1 | Vũ Thư | 116 |
16.2 | Thái Bình | 109 |
16.3 | Kiến Xương | 123 |
16.4 | Đông Hưng | 97 |
16.5 | Tiền Hải | 130 |
16.6 | Quỳnh Côi | 106 |
16.7 | Thái Thuỵ | 133 |
16.8 | Hưng Hà | 82 |
17 | HƯNG YÊN | |
17.1 | Văn Lâm | 30 |
17.2 | Mỹ Hào | 42 |
17.3 | Khoái Châu | 57 |
17.4 | Ân Thi | 58 |
17.5 | Kim Động | 58 |
17.6 | Hưng Yên | 68 |
17.7 | Tiên Lữ | 72 |
17.8 | Phù Cư | 80 |
18 | HẢI DƯƠNG | |
18.1 | Cẩm Giàng | 46 |
18.2 | Hải Dương | 58 |
18.3 | Gia Lộc | 66 |
18.4 | Nam Sách | 63 |
18.5 | Thanh Hà | 70 |
18.6 | Tứ Kỳ | 73 |
18.7 | Kim Thành | 76 |
18.8 | Kinh Môn | 83 |
18.9 | Phả Lại | 60 |
18.1 | Chí Linh | 84 |
18.11 | Ninh Giang | 86 |
19 | BẮC GIANG | |
19.1 | Việt Yên | 37 |
19.2 | Bắc Giang | 45 |
19.3 | Hiệp Hoà | 53 |
19.4 | Lạng Giang | 55 |
19.5 | Yên Dũng | 55 |
19.6 | Tân Yên | 58 |
19.7 | Lục Nam | 68 |
19.8 | Yên Thế | 71 |
19.9 | Lục Ngạn | 88 |
19.1 | Sơn Động | 120 |
20 | BẮC NINH | |
20.1 | Từ Sơn | 12 |
20.2 | Lim | 18 |
20.3 | Bắc Ninh | 24 |
20.4 | Quế Võ | 34 |
20.5 | Yên Phong | 21 |
20.6 | Thuận Thành | 43 |
20.7 | Gia Bình | 55 |
21 | BẮC CẠN | |
21.1 | Bắc Cạn | 154 |
21.2 | Chợ Mới | 112 |
21.3 | Ba Bể | 211 |
21.4 | Ngân Sơn | 214 |
21.5 | Bạch Thông | 164 |
21.6 | Nà Phặc | 190 |
21.7 | Bằng Lũng | 194 |
21.8 | Na Rì | 198 |
22 | THÁI NGUYÊN | |
22.1 | Phổ Yên | 45 |
22.2 | Thái Nguyên | 70 |
22.3 | Đổng Hỉ | 73 |
22.4 | Sông Công | 53 |
22.5 | Phú Lương | 92 |
22.6 | Phú Bình | 60 |
22.7 | Đại Từ | 95 |
22.8 | Võ Nhai | 109 |
22.9 | Định Hoá | 121 |
23 | TUYÊN QUANG | |
23.1 | Yên Sơn | 160 |
23.2 | Tuyên Quang | 157 |
23.3 | Sơn Dương | 125 |
23.4 | Hàm Yên | 199 |
23.5 | Chiêm Hoá | 224 |
23.6 | Na Hang | 259 |
24 | HÀ GIANG | |
24.1 | Bắc Quang | 232 |
24.2 | Vị Xuyên | 274 |
24.3 | Hà Giang | 298 |
24.4 | Quản Bạ | 341 |
24.5 | Bắc Mê | 354 |
24.6 | Hoàng Su Phì | 295 |
24.7 | Yên Minh | 391 |
24.8 | Xín Mần | 327 |
24.9 | Đồng Văn | 434 |
24.1 | Mèo Vạc | 438 |
25 | CAO BẰNG | |
25.1 | Cao Bằng | 273 |
25.2 | Hoà An | 287 |
25.3 | Quảng Uyên | 308 |
25.4 | Trà Lĩnh | 304 |
25.5 | Hà Quảng | 316 |
25.6 | Nguyên Bình | 313 |
25.7 | Thạch An | 230 |
25.8 | Thông Nông | 318 |
25.9 | Trùng Khánh | 333 |
25.1 | Phục Hoà | 342 |
25.11 | Hạ Lang | 341 |
25.12 | Bảo Lạc | 395 |
26 | LẠNG SƠN | |
26.1 | Hữu Lũng | 77 |
26.2 | Chi Lăng | 92 |
26.3 | Cao Lộc | 148 |
26.4 | Lạng Sơn | 145 |
26.5 | Đồng Đăng | 158 |
26.6 | Lộc Bình | 170 |
26.7 | Văn Lãng | 177 |
26.8 | Văn Quan | 186 |
26.9 | Định Lập | 203 |
26.1 | Bình Gia | 219 |
26.11 | Tràng Định | 214 |
26.12 | Bắc Sơn | 228 |
27 | QUẢNG NINH | |
27.1 | Đông Triều | 83 |
27.2 | Uông Bí | 92 |
27.3 | Quảng Yên | 115 |
27.4 | Hạ Long | 130 |
27.5 | Cẩm Phả | 158 |
27.6 | Hoành Bồ | 130 |
27.7 | Vân Đồn | 178 |
27.8 | Tiên Yên | 217 |
27.9 | Đầm Hà | 181 |
27.1 | Ba Chẽ | 223 |
27.11 | Bình Liêu | 262 |
27.12 | Quảng Hà | 265 |
27.13 | Móng Cái | 300 |
27.14 | Hoành Mô | 277 |
28 | HẢI PHÒNG | |
28.1 | Hải Phòng | 108 |
28.2 | An Hải | 118 |
28.3 | Kiến An | 118 |
28.4 | Thuỷ Nguyên | 117 |
28.5 | Đồ Sơn | 136 |
28.6 | Tiên Lãng | 129 |
28.7 | Vĩnh Bảo | 136 |
29 | QUẢNG BÌNH | |
29.1 | Quảng Trạch | 487 |
29.2 | Quảng Ninh | 535 |
29.3 | Tuyên Hoá | 541 |
29.4 | Minh Hoá | 556 |
29.5 | Bố Trạch | 510 |
29.6 | Lệ Thuỷ | 564 |
29.7 | Đồng Hới | 528 |
30 | QUẢNG TRỊ | |
30.1 | Hải Lăng | 629 |
30.2 | Quảng Trị | 620 |
30.3 | Đông Hà | 607 |
30.4 | Đak Rông | 646 |
30.5 | Do Linh | 597 |
30.6 | Vĩnh Linh | 582 |
30.7 | Hướng Hoá | 668 |
30.8 | Cam Lộ | 619 |
30.9 | Triệu Phong | 615 |
31 | HUẾ | |
31.1 | Phong Điền | 664 |
31.2 | Hương Trà | 680 |
31.3 | Quảng Điền | 683 |
31.4 | Tp Huế | 694 |
31.5 | Hương Thuỷ | 710 |
31.6 | A Lưới | 766 |
31.7 | Phú Lộc | 736 |
31.8 | Nam Đồng | 744 |
Từ khóa » Các Tỉnh Phía Bắc Hà Nội
-
Miền Bắc (Việt Nam) – Wikipedia Tiếng Việt
-
Bản đồ Các Tỉnh Miền Bắc Việt Nam Năm 2022
-
Bản đồ Và Danh Sách Các Tỉnh Miền Bắc Việt Nam
-
Các Tỉnh Miền Bắc, Các Tỉnh Thuộc Miền Bắc Việt Nam - Hanoi Etoco
-
Vùng Thủ đô Hà Nội – Wikipedia Tiếng Việt
-
Xây Dựng Mô Hình Thành Phố Trực Thuộc Thủ đô Hà Nội ở Phía Bắc ...
-
Danh Sách Các Tỉnh Thuộc Ba Miền Bắc, Trung, Nam | Sơ đồ điểm ...
-
.vn - Cổng Giao Tiếp điện Tử Thành Phố Hà Nội
-
Hiệp Hội Du Lịch Các Tỉnh Phía Bắc Tích Cực Xây Dựng Sản Phẩm Mới
-
Địa Phương - .vn
-
Thành Phố Hà Nội - Cổng Thông Tin điện Tử Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
-
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TỈNH BẮC NINH
-
Danh Sách 63 Tỉnh Thành Việt Nam Mới Nhất 03/2022 - BANKERVN