Trạm Bơm | Thủy Lợi Tam Đảo
Có thể bạn quan tâm
Trình đơn chính
Trạm bơm
I. Trạm bơm cố định
BẢNG THỐNG KÊ TRẠM BƠM CỐ ĐỊNH | ||||||||||||||
Do công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo quản lý | ||||||||||||||
TT | Tên đơn vị quản lý | Địa điểm | Nguồn tưới, Hướng tiêu | Tổng số máy | Trong đó lưu lượng (m3/h) | Số máy | ||||||||
150 | 190 | 270 | 360 | 700 | 1000 | 1200 | 1950 | Tưới | Tiêu | |||||
Tổng | 43,0 | 39,0 | 3,0 | |||||||||||
I | Xí nghiệp Thủy lợi Xạ Hương | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Trạm Bơm Trại mới | xã Gia khánh, huyện Bình Xuyên | Hồ Xạ Hương | 1 | 1000 | 1 | ||||||||
II | Xí nghiệp Thủy lợi Gia Khau | 21 | 18 | 3 | ||||||||||
1 | Trạm bơm Ái Văn | xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | Sông Phan | 1 | 700 | 1 | ||||||||
2 | Trạm bơm Ngọc Bảo | xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | Sông Phan | 1 | 700 | 1 | ||||||||
3 | Trạm bơm Bá Cầu | xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | Sông Cánh | 1 | 700 | 1 | ||||||||
4 | Trạm bơm An Lão | xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | Sông Phan | 1 | 980 | 1 | ||||||||
5 | Trạm bơm Tiêu Đầm Phan | xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | Sông Phan | 3 | 1950 | 3 | ||||||||
6 | Trạm bơm Hàm Rồng | xã Tam Hợp, huyên Bình Xuyên | Sông Hàm Rồng | 2 | 980 | 2 | ||||||||
7 | Trạm bơm Vườn Mía | xã Tam Hợp, huyên Bình Xuyên | Sông Hàm Rồng | 1 | 980 | 1 | ||||||||
8 | Trạm bơm Ngoại Trạch | xã Tam Hợp, huyên Bình Xuyên | Sông Hàm Rồng | 1 | 980 | 1 | ||||||||
9 | Trạm bơm Đầm Sen | xã Tam Hợp, huyên Bình Xuyên | Sông Tranh | 1 | 270 | 1 | ||||||||
10 | Trạm bơm Chùa Tiếng | xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | Sông Cầu Bòn | 1 | 360 | 1 | ||||||||
11 | Trạm bơm Gốc Nhãn | xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | Sông Cầu Bòn | 1 | 1200 | 1 | ||||||||
12 | Trạm bơm Tam Lộng | xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | Sông Cầu Bòn | 2 | 360 | 2 | ||||||||
13 | Trạm bơm Bến Nứa | xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | Sông Cầu Bòn | 2 | 270 | 2 | ||||||||
14 | Trạm bơm Hoàng Oanh | xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | Sông Cầu Bòn | 2 | 270 | 2 | ||||||||
15 | Trạm bơm Gò Dẫu | xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | Sông Cầu Bòn | 1 | 270 | 1 | ||||||||
III | Xí nghiệp Thủy Lợi Vĩnh Thành | 13 | 13 | 0 | ||||||||||
1 | Trạm bơm Yên Hòa | Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 210 | 1 | ||||||||
2 | Trạm bơm Cầu Chang 1 | Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 470 | 1 | ||||||||
3 | Trạm bơm Cầu Chang 2 | Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | TB Cầu Chang 1 | 1 | 120 | 1 | ||||||||
4 | Trạm bơm Làng Hạ | Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | TB Bồ Ngoài | 2 | 470 | 2 | ||||||||
5 | Trạm bơm Bồ Ngoài | Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 2 | 980 | 2 | ||||||||
6 | Trạm bơm Đồng Du | Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | K/C Vĩnh Thành | 1 | 270 | 1 | ||||||||
7 | Trạm bơm Đồng Ơn | Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | K/C Vĩnh Thành | 1 | 270 | 1 | ||||||||
8 | Trạm bơm Đồng Chùa | Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 270 | 1 | ||||||||
9 | Trạm bơm Bến Mẹt | Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 700 | 1 | ||||||||
10 | Trạm bơm Đồng Cà | Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | Suối Vực Chuông | 1 | 270 | 1 | ||||||||
11 | Trạm bơm Bờ Húc | Xã Yên Dương, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 470 | 1 | ||||||||
IV | Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Lanh | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
1 | Trạm bơm Văn Giáo | Thôn Văn Giáo, xã Bá Hiến, Bình Xuyên | Sông Bả | 1,0 | 700 | 1 | ||||||||
2 | Trạm bơm Bắc Kế | Thôn Bắc Kế, xã Bá Hiến, Bình Xuyên | Sông Mây | 1,0 | 360 | 1 | ||||||||
V | Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà | 6 | 5 | |||||||||||
1 | Trạm bơm Đình Cả | Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo | Suối + hồ Làng Hà | 2 | 1000 | 2 | ||||||||
2 | Trạm bơm Yên Chung | Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo | Suối + hồ Làng Hà | 1 | 800 | 1 | ||||||||
3 | Trạm bơm Hữu Tài | Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 180 | 1 | ||||||||
4 | Trạm bơm suối Đùm | Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | Sông Phó Đáy | 1 | 180 | 1 | ||||||||
5 | Trạm bơm Yên Liệp | Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | Hồ Làng Hà | 1 | 290 | 1 |
II. Trạm bơm dã chiến
BẢNG THỐNG KÊ TRẠM BƠM DÃ CHIẾN | |||||||||
Do Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo quản lý | |||||||||
TT | Đơn vị quản lý, tên trạm | Địa điểm lắp đặt | Loại máy | Nguồn nước | Lưu lượng (m3/h) | Diện tích (ha) | |||
Tổng cộng | 01 máy | Số máy | Tưới | Tiêu | |||||
7.830 | 88,0 | 811,45 | – | ||||||
I | Xí nghiệp Thủy lợi Xạ Hương | 400 | 5,0 | 32,25 | |||||
1 | Trạm bơm Đồng Thứ | Đồng chiêm, đồng cao, xã Minh Quang, Huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ đồng thứ | 80 | 80 | 1,0 | 10,05 | |
2 | Trạm bơmThanh Sơn | Đồng Thanh sơn, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ Bản long | 80 | 80 | 1,0 | 6,50 | |
3 | Trạm bơm Giếng Thang | Đồng Giếng Thang, Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ giếng thang | 80 | 80 | 1,0 | 7,70 | |
4 | Trạm Bơm Gốc Gạo | Đồng Rau xanh , rừng bội, TT.Gia khánh, huyện Bình Xuyên | 8CV | Hồ gốc gạo | 80 | 80 | 1,0 | 4,50 | |
5 | Trạm bơm Cầu Kheo | Đồng Cầu kheo, Xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Cửu Yên | 80 | 80 | 1,0 | 3,50 | |
II | Xí nghiệp Thủy lợi Gia Khau | 1.620 | 13,0 | 106,90 | |||||
1 | Trạm bơm Đất Đỏ | Khu đất đỏ, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 7,5Kw | Sông Mây | 190 | 190 | 1,0 | 21,80 | |
2 | Trạm bơm Trổ Cuông | Khu Trổ Cuông, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 7,5Kw | Sông Mây | 190 | 190 | 1,0 | 10,20 | |
3 | Trạm bơm Đầm Yêu | Khu Đầm Yêu, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 7,5Kw | Đầm Yêu | 190 | 190 | 1,0 | 21,00 | |
4 | TB sau tràn hồ Cầu Sậu | Khu Trường học, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 15CV | Hồ Cầu Sậu | 150 | 150 | 1,0 | 10,00 | |
5 | TB Đồng Huyện | Đồng Huyền, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 15CV | Hồ Cầu Sậu | 150 | 150 | 1,0 | 8,00 | |
6 | TB khu Na Múc | Khu Na Múc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông Mây | 80 | 80 | 1,0 | 9,00 | |
7 | TB khu Tám Sào | Khu 8 Sào, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên | 8CV | Đầm O | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
8 | TB Đồng Nhanh | Đồng Nhanh, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | 7,5Kw | Sông Phan | 120 | 120 | 1,0 | 3,00 | |
9 | TB Trại Cam | Khu Trại Cam, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên | 15cv | Sông Phan | 150 | 150 | 1,0 | 3,00 | |
10 | TB Cánh Hoang | Khu Cánh Hoang, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông Cầu Bòn | 80 | 80 | 1,0 | 5,40 | |
11 | TB Nhà Bò | Khu Nhà Bò, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông Cầu Bòn | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
12 | TB Mương Máy | Khu Mương Máy, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông Cầu Bòn | 80 | 80 | 1,0 | 4,50 | |
13 | TB Nhà Lá | Khu Nhà Lá, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông Cầu Bòn | 80 | 80 | 1,0 | 3,00 | |
III | Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Thành | 950 | 11,0 | 140,00 | |||||
1 | Trạm bơm vai Thai Bi | Khu tái định cư, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo | 2,2KW | Suối Thai Léc | 160 | 80 | 2,0 | 20,00 | |
2 | Trạm bơm vai Đồng Tháp | Thôn đồng Giếng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Bến Tắm | 80 | 80 | 1,0 | 15,00 | |
3 | Trạm bơm vai Chương Hương | Thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Thai Léc | 160 | 80 | 2,0 | 25,00 | |
4 | Trạm bơm vai Lục Liễu | Thôn Lục Liễu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối BếnTắm | 80 | 80 | 1,0 | 15,00 | |
5 | Trạm bơm Văng Là Thèn | Thôn Tiên Long, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Bến Tắm | 80 | 80 | 1,0 | 10,00 | |
6 | Trạm bơm hồ Bồ Trong | Thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | 7,5KW | Hồ Bồ Trong | 150 | 150 | 1,0 | 15,00 | |
7 | Trạm bơm Cửa Đình | Thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | 2,2KW | Kênh N1 TB Làng Hạ | 160 | 80 | 2,0 | 30,00 | |
8 | Trạm bơm Gốc Duối | Thôn Tây Sơn, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo | 2,2KW | Suối Vực Chuông | 80 | 80 | 1,0 | 10,00 | |
IV | Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Lanh | 640 | 8,0 | 50,10 | |||||
1 | TB Gia Áng | Đồng Gia Áng, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông bả | 80 | 80 | 1,0 | 2,50 | |
2 | TB Gia Khâu | Đồng Gia Khâu, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông bả | 80 | 80 | 1,0 | 2,60 | |
3 | TB Tà Gà | Đồng Tà Gà, Nông Trang, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 8CV | Sông bả | 80 | 80 | 1,0 | 9,00 | |
4 | TB Bãi Chợ | Đồng Bờ Ghềnh, Bờ Đơm, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 2,2 KW | Sông bả | 80 | 80 | 1,0 | 15,00 | |
5 | TB Na Tán | Đồng Na Tán, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 2,2 KW | Hồ đê hến | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
6 | TB Đê Hến | Đồng Thanh Niên, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 2,2 KW | Hồ đê hến | 80 | 80 | 1,0 | 7,00 | |
7 | TB Đồng Mây | Đồng Mây, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 2,2 KW | Đầm nghè | 80 | 80 | 1,0 | 3,00 | |
8 | TB Thâm La | Đồng Tham La, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên | 2,2 KW | Đầm nguột | 80 | 80 | 1,0 | 5,00 | |
V | Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà | 4.220 | 51,0 | 482,2 | |||||
1 | Trạm bơm Đại Điền | Khu Đại Điền, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Đình Cả | 160 | 80 | 2,0 | 20,00 | |
2 | Trạm bơm Đùm 2 | Khu Đùm 2, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Sông Phó Đáy | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
3 | Trạm bơm Đồng Hin | Khu Đồng Hin, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Đình Cả | 80 | 80 | 1,0 | 3,50 | |
4 | Trạm bơm Lán Than | Khu Lán Than, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 15CV | Suối Đình Cả | 150 | 150 | 1,0 | 6,00 | |
5 | Trạm bơm Đồng Mán | Khu Đồng Mán, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Đình Cả | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
6 | Trạm bơm Dộc Chuối | Khu Dộc Chuối, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ Dộc Chuối | 80 | 80 | 1,0 | 5,00 | |
7 | Trạm bơm Cầu Đài | Khu Cầu Đài, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ Cầu Đài | 80 | 80 | 1,0 | 12,00 | |
8 | Trạm bơm Đông Lộ | Khu Đông Lộ, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Tây Thiên | 160 | 80 | 2,0 | 45,00 | |
9 | Trạm bơm Đồng Chép | Khu Đồng Chép, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Suối Tây Thiên | 80 | 80 | 1,0 | 5,00 | |
10 | Trạm bơm Ông Phong | Khu Cầu Đài Trên, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ Ông Phong | 80 | 80 | 1,0 | 3,00 | |
11 | Trạm bơm Ao Thác | Khu Ao Thác, Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo | 8CV | K/c TB Hữu Tài | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
12 | Trạm bơm D9 | Khu Đồng D9, Xã Kim Long, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ D9 | 80 | 80 | 1,0 | 15,00 | |
13 | Trạm bơm Đồng Bông | Khu Đồng Bông, Xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Đồng Bông | 80 | 80 | 1,0 | 25,00 | |
14 | Trạm bơm Hàm Rồng | Khu Hợp Minh, Xã Kim Long, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Hàm Rồng | 80 | 80 | 1,0 | 25,00 | |
15 | Trạm bơm Hồ Gô | Khu Hồ Gô, Xã Kim Long, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Gô | 80 | 80 | 1,0 | 2,00 | |
16 | Trạm bơm Ao Lau | Khu Hợp Minh, xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Ao Lau | 80 | 80 | 1,0 | 14,00 | |
17 | Trạm bơm Hồ Đình | Khu Sơn Đồng, xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Đình | 80 | 80 | 1,0 | 7,00 | |
18 | Trạm bơm Dộc Bói | Khu Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Dộc Bói | 160 | 80 | 2,0 | 10,00 | |
19 | Trạm bơm Đồng Đình | Khu Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Đồng Đình | 80 | 80 | 1,0 | 5,00 | |
20 | Trạm bơm Đồng Vang | Khu Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Đồng Vang | 80 | 80 | 1,0 | 7,20 | |
21 | Trạm bơm Gốc Sữa | Khu Đồn, xã Kim Long, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Đồng Vang | 80 | 80 | 1,0 | 3,00 | |
22 | Trạm bơm Tiên Lộng | Khu Tiên Lộng, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Tiên Lộng | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
23 | Trạm bơm Khu 9 | Khu 9, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Khu 9 | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
24 | Trạm bơm Cây Vình | Khu Cây Vình, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Cây Vình | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
25 | Trạm bơm Hồ Vẽ | Khu Hồ Giữa, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Vẽ | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
26 | Trạm bơm Ao Tràng | Khu Ao Tràng, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Ao Tràng | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
27 | Trạm bơm hồ khu 8 | Khu 8, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ khu 8 | 80 | 80 | 1,0 | 2,00 | |
28 | Trạm bơm Đồng Sào | Khu Đồng Sào, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Làng Hà | 80 | 80 | 1,0 | 3,00 | |
29 | Trạm bơm Đồng Láng | Khu Đồng Láng, Xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Đồng Láng | 80 | 80 | 1,0 | 3,00 | |
30 | Trạm bơm Cầu Trình | Khu Cầu Trình, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Cầu Trình | 80 | 80 | 1,0 | 10,00 | |
31 | Trạm bơm Làng Trước | Khu Làng Trước, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 7,5KW | Hồ Làng Trước | 150 | 150 | 1,0 | 40,00 | |
32 | Trạm bơm Văn Hóa | Khu Văn Hóa, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Văn Hóa | 80 | 80 | 1,0 | 2,00 | |
33 | Trạm bơm Thường Trực | Khu Thường Trực, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Thường Trực | 80 | 80 | 1,0 | 20,00 | |
34 | Trạm bơm Dộc Sống | Khu Dộc Chuối, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Dộc Sống | 80 | 80 | 1,0 | 10,00 | |
35 | Trạm bơm Dộc Bầu | Khu Dộc Bầu, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Dộc Bầu | 80 | 80 | 1,0 | 20,00 | |
36 | Trạm bơm Dộc Vối | Khu Dộc Vối, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Dộc Vối | 80 | 80 | 1,0 | 14,00 | |
37 | Trạm bơm Cây Sy | Khu Cây Sy, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Cây Sy | 80 | 80 | 1,0 | 14,00 | |
38 | Trạm bơm Dộc Khuyến | Khu Dộc Khuyến, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Độc Khuyến | 80 | 80 | 1,0 | 10,50 | |
39 | Trạm bơm Truyền Yên Liệp | Khu 1, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Kênh Bến Tre | 160 | 80 | 2,0 | 30,00 | |
40 | Trạm bơm Dộc Mé | Khu 8, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Mé | 80 | 80 | 1,0 | 8,00 | |
41 | Trạm bơm Dộc Ỷ | Khu 4, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Dộc Ỷ | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
42 | Trạm bơm Dộc Sau | Khu 4, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Dộc Sau | 80 | 80 | 1,0 | 4,00 | |
43 | Trạm bơm Dộc Lịch | Khu 7, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 2,2KW | Hồ Dộc Lịch | 80 | 80 | 1,0 | 7,00 | |
44 | Trạm bơm hồ Tò Voi | Khu 9, Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương | 8CV | Hồ Dộc Lịch | 80 | 80 | 1,0 | 5,00 | |
45 | Trạm bơm hồ Cổng Làng | Khu Kiên Tháp, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo | 2,2KW | Hồ Cổng Làng | 80 | 80 | 1,0 | 5,00 | |
46 | Trạm bơm hồ Đồng Nhập | Khu Dộc Mạ, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo | 8CV | Hồ Đồng Nhập | 80 | 80 | 1,0 | 6,00 | |
47 | Trạm bơm Vai Vẽn | Khu Nhân Lý, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo | 8CV | Vai Vẽn | 80 | 80 | 1,0 | 10,00 |
Từ khóa » đầm Sen Gia Khánh Bình Xuyên
-
Khu Sinh Thái điện ảnh Đầm Sen Gia Khánh - Vĩnh Phúc - Facebook
-
ĐẦM SEN GIA KHÁNH - BÌNH XUYÊN - VĨNH PHÚC TOÀN CẢNH
-
Đầm Sen Gia Khánh- Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
-
Đầm Sen Gia Khánh- Bình Xuyên, Huong Canh, Vĩnh Phúc
-
đầm Sen Gia Khánh | Vinh - I-5.Biz
-
HÓT HÒN HỌT: Thỏa Sức Check – In đầm Sen Mới Toanh Ngay Tại ...
-
Những Mùa Hoa Rực Rỡ Của Vĩnh Phúc
-
Hồ Sen Bắp Cải Gia Khánh - Business Directory Vietnam
-
Rv Park At Vĩnh Phúc,Vietnam-Soamaps
-
Top 16 điểm Check In Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc 2022
-
4 địa điểm Du Lịch Tại Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
-
Làm Sao để đến Nhà Hàng Ẩm Thực Sinh Thái Bình Xuyên ở Bình ...
-
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẦM SEN