Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội - Kênh Tuyển Sinh
Có thể bạn quan tâm
- Kênh Tuyển Sinh
- Tư vấn chọn trường đại học
- Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
- Tuyến sinh
- Thi Tốt nghiệp THPT 2024
- Gương sáng
Mã trường: KCN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin và truyền thông | A00 (Gốc) | 2019: 19.05 | |
2 | 7480201 | Công nghệ Thông tin và truyền thông | A01 (0) | 2019: 19.05 | |
3 | 7480201 | Công nghệ Thông tin và truyền thông | A02 (0) | 2019: 19.05 | |
4 | 7480201 | Công nghệ Thông tin và truyền thông | D07 (0) | 2019: 19.05 | |
5 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 (Gốc) | 2019: 18.6 | |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | A01 (0) | 2019: 18.6 | |
7 | 7480202 | An toàn thông tin | A02 (0) | 2019: 18.6 | |
8 | 7480202 | An toàn thông tin | B00 (0) | 2019: 18.6 | |
9 | 7440301 | Nước – Môi trường – Hải dương học | A00 (0) | 2019: 22.1 | |
10 | 7440301 | Nước – Môi trường – Hải dương học | B00 (Gốc) | 2019: 22.1 | |
11 | 7440301 | Nước – Môi trường – Hải dương học | D07 (0) | 2019: 22.1 | |
12 | 7440301 | Nước – Môi trường – Hải dương học | D08 (0) | 2019: 22.1 | |
13 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A00 (0) | 2019: 18.9 | |
14 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A01 (0) | 2019: 18.9 | |
15 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | A02 (0) | 2019: 18.9 | |
16 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | B00 (Gốc) | 2019: 18.9 | |
17 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | A00 (Gốc) | 2019: 18.25 | |
18 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | A01 (0) | 2019: 18.25 | |
19 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | A02 (0) | 2019: 18.25 | |
20 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật và điện tử | D07 (0) | 2019: 18.25 | |
21 | 7440112 | Hóa học | A00 (Gốc) | 2019: 23.45 | |
22 | 7440112 | Hóa học | A06 (0) | 2019: 23.45 | |
23 | 7440112 | Hóa học | B00 (0) | 2019: 23.45 | |
24 | 7440112 | Hóa học | D07 (0) | 2019: 23.45 | |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A00 | 2019: 18.55 | |
26 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | A02 | 2019: 18.55 | |
27 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | B00 | 2019: 18.55 | |
28 | 7420201 | Công nghệ Sinh học nông, y, dược | D08 | 2019: 18.55 | |
29 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 (Gốc) | 2019: 23.15 | |
30 | 7460112 | Toán ứng dụng | A01 (0) | 2019: 23.15 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | A02 (0) | 2019: 23.15 | |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | B00 (0) | 2019: 23.15 |
Từ khóa » đại Học Kcn
-
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
-
Trường đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
-
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội - KCN
-
Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội - Thông Tin Tuyển Sinh
-
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 2022
-
Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Công Bố điểm Sàn
-
Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội (KCN) Archives
-
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Vừa Công Bố điểm Sàn 2022
-
Điểm Sàn Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Lấy Cao Nhất Là ...
-
Học Phí Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Cập Nhật Mới Nhất
-
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh 2022
-
Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội - USTH - Home - Facebook