Tỷ Giá | Ngoại Hối - HSBC Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
- Trang chủ
- Ngoại Hối
- Tỷ giá ngoại tệ
1Các tỷ giá bên dưới chỉ dành để tham khảo. Khi các thị trường giao dịch đóng cửa, các giao dịch có thể có rủi ro về tỷ giá cao hơn.
2Để biết tỷ giá cập nhật nhất, vui lòng gọi Trung tâm dịch vụ Khách hàng số (84 28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84 24) 62 707 707 (miền Bắc).
Tỷ giá ngoại tệ so với VND
Ngoại tệ | Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | Tỷ giá bán (Tiền mặt) | Tỷ giá bán (Chuyển khoản) |
---|---|---|---|---|
Ðô la Mỹ (USD) | 25.305 | 25.305 | 25.509 | 25.509 |
Bảng Anh (GBP) | 31.190 | 31.494 | 32.486 | 32.486 |
Ðồng Euro (EUR) | 26.079 | 26.145 | 27.077 | 27.077 |
Yên Nhật (JPY) | 160,56 | 161,79 | 167,56 | 167,56 |
Ðô la Úc (AUD) | 16.146 | 16.270 | 16.850 | 16.850 |
Ðô la Singapore (SGD) | 18.409 | 18.588 | 19.174 | 19.174 |
Ðô la Hồng Kông (HKD) | 3.183,86 | 3.215 | 3.316 | 3.316 |
Ðô la Canada (CAD) | 17.738 | 17.910 | 18.475 | 18.475 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 28.223 | 28.223 | 29.113 | 29.113 |
Ðô la New Zealand (NZD) | 14.644 | 14.644 | 15.105 | 15.105 |
Bat Thái Lan (THB) | 706 | 706 | 758 | 758 |
Ngoại tệ | Ðô la Mỹ (USD) |
---|---|
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 25.305 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 25.305 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 25.509 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 25.509 |
Ngoại tệ | Bảng Anh (GBP) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 31.190 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 31.494 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 32.486 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 32.486 |
Ngoại tệ | Ðồng Euro (EUR) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 26.079 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 26.145 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 27.077 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 27.077 |
Ngoại tệ | Yên Nhật (JPY) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 160,56 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 161,79 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 167,56 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 167,56 |
Ngoại tệ | Ðô la Úc (AUD) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 16.146 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 16.270 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 16.850 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 16.850 |
Ngoại tệ | Ðô la Singapore (SGD) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 18.409 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 18.588 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 19.174 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 19.174 |
Ngoại tệ | Ðô la Hồng Kông (HKD) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 3.183,86 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 3.215 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 3.316 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 3.316 |
Ngoại tệ | Ðô la Canada (CAD) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 17.738 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 17.910 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 18.475 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 18.475 |
Ngoại tệ | Franc Thụy Sĩ (CHF) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 28.223 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 28.223 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 29.113 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 29.113 |
Ngoại tệ | Ðô la New Zealand (NZD) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 14.644 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 14.644 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 15.105 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 15.105 |
Ngoại tệ | Bat Thái Lan (THB) |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 706 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 706 |
Tỷ giá bán (Tiền mặt) | 758 |
Tỷ giá bán (Chuyển khoản) | 758 |
Tỷ giá ngoại tệ so với USD
Ngoại tệ | Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | Tỷ giá bán |
---|---|---|---|
AUD/USD | 0,6381 | 0,643 | 0,6606 |
NZD/USD | Không áp dụng | 0,5787 | 0,5922 |
USD/CAD | 1,4266 | 1,4129 | 1,3807 |
EUR/USD | 1,031 | 1,033 | 1,061 |
GBP/USD | 1,2326 | 1,2446 | 1,2735 |
USD/HKD | 7,9479 | 7,8721 | 7,6931 |
USD/JPY | 157,6 | 156,41 | 152,24 |
USD/SGD | 1,3746 | 1,3613 | 1,3304 |
USD/CHF | Không áp dụng | 0,8966 | 0,8762 |
USD/SEK | Không áp dụng | 11,2843 | 10,8418 |
USD/THB | Không áp dụng | 35,83 | 33,68 |
USD/DKK | Không áp dụng | 7,2636 | 6,9788 |
USD/NOK | Không áp dụng | 11,2888 | 10,8461 |
Ngoại tệ | AUD/USD |
---|---|
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 0,6381 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 0,643 |
Tỷ giá bán | 0,6606 |
Ngoại tệ | NZD/USD |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Không áp dụng |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 0,5787 |
Tỷ giá bán | 0,5922 |
Ngoại tệ | USD/CAD |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 1,4266 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 1,4129 |
Tỷ giá bán | 1,3807 |
Ngoại tệ | EUR/USD |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 1,031 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 1,033 |
Tỷ giá bán | 1,061 |
Ngoại tệ | GBP/USD |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 1,2326 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 1,2446 |
Tỷ giá bán | 1,2735 |
Ngoại tệ | USD/HKD |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 7,9479 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 7,8721 |
Tỷ giá bán | 7,6931 |
Ngoại tệ | USD/JPY |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 157,6 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 156,41 |
Tỷ giá bán | 152,24 |
Ngoại tệ | USD/SGD |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | 1,3746 |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 1,3613 |
Tỷ giá bán | 1,3304 |
Ngoại tệ | USD/CHF |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Không áp dụng |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 0,8966 |
Tỷ giá bán | 0,8762 |
Ngoại tệ | USD/SEK |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Không áp dụng |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 11,2843 |
Tỷ giá bán | 10,8418 |
Ngoại tệ | USD/THB |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Không áp dụng |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 35,83 |
Tỷ giá bán | 33,68 |
Ngoại tệ | USD/DKK |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Không áp dụng |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 7,2636 |
Tỷ giá bán | 6,9788 |
Ngoại tệ | USD/NOK |
Tỷ giá mua (Tiền mặt) | Không áp dụng |
Tỷ giá mua (Chuyển khoản) | 11,2888 |
Tỷ giá bán | 10,8461 |
- Nhanh chóng tính tỷ giá với công cụ chuyển đổi ngoại tệ HSBC
Lưu ý
3Công cụ chuyển đổi ngoại tệ và các tỷ giá chỉ mang tính chất tham khảo.
4Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước.
5Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách để biết tỷ giá lãi suất và phí giao dịch ngân hàng.
Thanh toán quốc tế là gì?
Bạn cần chuyển tiền ra nước ngoài? Xem các dịch vụ chuyển tiền từ Việt Nam phù hợp theo nhu cầu của bạn.
Tổng Quan Toàn Cầu và Chuyển Khoản Toàn Cầu
Chỉ một lần đăng nhập để kiểm tra và chuyển khoản giữa các tài khoản trên toàn cầu của Quý khách.
Miễn phí chuyển tiền và tỷ giá ngoại tệ ưu đãi
Áp dụng đặc biệt cho khách hàng chuyển tiền với mục đích định cư, thanh toán chi phí du học hoặc khám chữa bệnh ở nước ngoài.
Giao Dịch Ngoại Hối
HSBC có đầy đủ các giải pháp giao dịch ngoại hối để đáp ứng nhu cầu của Quý khách.
Về đầu trangTừ khóa » Tiền Dollar Giá Bao Nhiêu
-
Tỷ Giá USD - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Tỷ Giá Hối đoái Hôm Nay - 24H
-
Tỷ Giá - Ngân Hàng Nhà Nước
-
Tỷ Giá Chuyển đổi Đô-la Mỹ Sang Đồng Việt Nam. Đổi Tiền USD/VND
-
Quy đổi: 1 Đô La Mỹ [USD] Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam?
-
Tỷ Giá Hối đoái - Vietcombank
-
1 Đô La Mỹ (USD) Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Hôm Nay?
-
Tỷ Giá Hối Đoái, Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng | Techcombank
-
Đô La Mỹ Việt Nam Đồng (USD VND) Bộ Quy Đổi
-
1 USD Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam? - TheBank
-
Công Cụ Chuyển đổi Ngoại Tệ | Ngoại Hối - HSBC VN
-
Chuyển đổi Đô La Mỹ Sang Đồng Việt Nam USD/VND - Mataf
-
Tỷ Giá Hối đoái - Sacombank
-
Tỷ Giá Ngoại Tệ - Agribank
-
Tỷ Giá Ngoại Tệ - BIDV