USGS Surface Water For Oklahoma: Streamflow Measurements
National Water Information System: Web Interface
USGS Water Resources Data Category: Home Current Conditions Site Information Mapper Surface Water Groundwater Water Quality Water Use Revisions Geographic Area: United States Alabama Alaska American Samoa Arizona Arkansas British Columbia California Canton and Enderbury Islands Colorado Connecticut Delaware Dist. of Columbia Florida Georgia Guam Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Johnston Atoll Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Midway Islands Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Northern Mariana Islands Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico Rhode Island Ryukyu Islands, Southern South Carolina South Dakota Swan Islands Tennessee Texas Trust Territories, Pacific Is U.S.Misc Caribbean Islands U.S.Misc Pacific Islands Utah Vermont Virgin Islands Virginia Wake Island Washington West Virginia Wisconsin Wyoming Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!Page Loading - Please Wait...
Click to hideNews Bulletins- Explore the NEW USGS National Water Dashboard interactive map to access real-time water data from over 13,500 stations nationwide.
Streamflow Measurements for Oklahoma
Click to hide state-specific textUSGS 07194500 Arkansas River near Muskogee, OK
Available data for this site SUMMARY OF ALL AVAILABLE DATA Time-series: Current/Historical Observations Time-series: Daily data Time-series: Daily statistics Time-series: Monthly statistics Time-series: Annual statistics Surface-water: Peak streamflow Surface-water: Field measurements Water-Quality: Field/Lab samples Water-Year Summary Revisions Muskogee County, OklahomaHydrologic Unit Code 11110102 Latitude 35°46'10", Longitude 95°17'49" NAD27 Drainage area 96,472 square milesContributing drainage area 84,824 square milesGage datum 471.67 feet above NAVD88| HTML table with channel data |
| HTML table without channel data |
| Tab-separated data with channel data |
| Tab-separated data without channel data |
| Graph of data |
| Reselect output format |
| Meas.Number | Date Time | TimeDatum | MeasurementUsed? | Who | MeasuringAgency | Streamflow(ft3/s) | GageHeight(ft) | GHChange(ft) | Meas.Duration(hr) | Meas.Rated | Control | FlowAdjust.Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 2025-12-10 15:30:24 | CST | Yes | J2W/BDH | USGS | 3320 | Poor | NONE | ||||
| 185 | 2025-07-29 10:45:57 | CDT | Yes | BDH/BNP | USGS | 35600 | 19.55 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
| 184 | 2025-02-25 13:10:41 | CST | Yes | BDH/BNP | USGS | 2970 | 18.56 | 0.10 | 0.30 | Poor | Clear | NONE |
| 183 | 2025-01-14 11:41:30 | CST | Yes | J2W/BNP | USGS | 3290 | 18.25 | Poor | NONE | |||
| 182 | 2024-11-14 12:22:37 | CST | Yes | EOK | USGS | 26400 | 18.89 | -0.01 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 181 | 2024-09-17 14:25:05 | CDT | No | |||||||||
| 180 | 2024-08-20 11:10:12 | CDT | Yes | J2W/TLB | USGS | 7540 | 18.58 | Poor | NONE | |||
| 179 | 2024-06-14 11:38:16 | CDT | Yes | J2W/GBM | USGS | 21700 | 18.58 | Fair | NONE | |||
| 178 | 2024-04-22 12:11:59 | CDT | Yes | J2W/BDH | USGS | -2350 | 18.19 | Fair | NONE | |||
| 177 | 2024-02-01 12:04:46 | CST | Yes | J2W/GBM | USGS | 19700 | 18.98 | Fair | NONE | |||
| 176 | 2023-10-10 12:41:06 | CDT | Yes | J2W/GBM | USGS | 5820 | 18.42 | Poor | NONE | |||
| 175 | 2023-07-11 13:51:01 | CDT | Yes | BDH/CKB | USGS | 2330 | 18.48 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE |
| 174 | 2023-05-08 10:20:22 | CDT | Yes | BDH/SNE | USGS | 10500 | 18.52 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 173 | 2023-04-05 11:34:23 | CDT | Yes | BDH/GBM | USGS | 13500 | 17.23 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE |
| 172 | 2023-01-09 10:20:10 | CST | Yes | BDH/SNE | USGS | 12500 | 18.30 | -0.05 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
| 171 | 2022-11-14 10:40:27 | CST | Yes | BDH/GBM | USGS | 9390 | 18.01 | -0.06 | 0.30 | Poor | Clear | NONE |
| 170 | 2022-09-26 14:37:58 | CDT | Yes | BDH/CKB/GBM | USGS | 1960 | 18.32 | -0.01 | 0.25 | Poor | Clear | NONE |
| 169 | 2022-08-02 10:41 | CDT | Yes | BDH/J2W | USGS | 2870 | 18.49 | 0.02 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 168 | 2022-06-01 10:53:11 | CDT | Yes | BDH/J2W/GBM | USGS | 101000 | 25.35 | 0.02 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 167 | 2022-05-11 10:13:16 | CDT | Yes | BDH/AFB | USGS | 104000 | 25.60 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 166 | 2022-03-08 10:08:28 | CST | Yes | J2W/BDH | USGS | 11900 | 17.92 | Fair | NONE | |||
| 165 | 2022-01-31 12:20:19 | CST | Yes | BDH/AFB | USGS | -2540 | 18.37 | 0.01 | 0.25 | Poor | Clear | NONE |
| 164 | 2021-11-09 11:39:07 | CST | Yes | BDH | USGS | 16800 | 18.75 | 0.01 | 0.25 | Fair | Clear | NONE |
| 163 | 2021-08-23 09:40:06 | CDT | Yes | BDH/EDM | USGS | 7570 | 18.64 | 0.02 | 0.25 | Poor | Clear | NONE |
| 162 | 2021-07-13 12:37:22 | CDT | Yes | BDH/EDM | USGS | 35900 | 19.41 | 0.04 | 0.70 | Fair | Clear | NONE |
| 161 | 2021-03-16 13:40:01 | CDT | Yes | TLB/J2W | USGS | 104000 | 25.12 | 0.02 | 0.50 | Good | NONE | |
| 160 | 2021-03-03 12:44:50 | CST | Yes | BDH/AFB | USGS | 19300 | 18.45 | 0.02 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 159 | 2020-11-03 12:18:14 | CST | Yes | BDH | USGS | 5920 | 17.70 | -0.04 | 0.25 | Fair | Clear | NONE |
| 158 | 2020-09-16 13:44:22 | CDT | Yes | J2W/BDH | USGS | 3230 | 19.24 | 0.02 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 157 | 2020-08-26 09:09:26 | CDT | Yes | BDH | USGS | 3640 | 18.79 | 0.03 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 156 | 2020-07-15 15:21:22 | CDT | Yes | J2W | USGS | 19900 | 19.76 | Poor | NONE | |||
| 155 | 2020-05-12 12:05:59 | CDT | Yes | BDH/AFB | USGS | 8490 | 19.07 | 0.05 | 0.25 | Poor | Clear | NONE |
| 154 | 2020-03-18 12:23:03 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 94600 | 25.24 | -0.09 | 0.25 | Fair | NONE | |
| 153 | 2020-02-18 14:13:43 | CST | Yes | TLB/BDH | USGS | 31800 | 19.78 | -0.01 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
| 152 | 2019-11-04 10:23:35 | CST | Yes | BDH/CAM | USGS | 33000 | 20.24 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE |
| 151 | 2019-09-25 12:48:19 | CDT | Yes | BDH/CAM/J2W/ | USGS | 47700 | 21.22 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 150 | 2019-09-17 10:16:42 | CDT | Yes | TLB/J2W | USGS | 17900 | 12.11 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | |
| 149 | 2019-08-01 14:19:53 | CDT | Yes | BDH/CAM | USGS | 54800 | 21.07 | 0.03 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
| 148 | 2019-07-29 10:53:26 | CDT | Yes | CAM/J2W | USGS | 56800 | 20.92 | Fair | Unspecifed | NONE | ||
| 147 | 2019-07-09 10:11:35 | CDT | Yes | J2W/CAM | USGS | 121000 | 27.50 | Good | Unspecifed | NONE | ||
| 146 | 2019-06-12 10:19:59 | CDT | Yes | CAM/SAS/TLB | USGS | 120000 | 27.81 | Fair | Clear | NONE | ||
| 145 | 2019-06-06 12:15:39 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 138000 | 29.27 | Fair | Unspecifed | NONE | ||
| 144 | 2019-06-05 14:34:48 | CDT | Yes | BDH/J2W | USGS | 172000 | 32.00 | -0.04 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 143 | 2019-06-03 09:51:09 | CDT | Yes | BDH/J2W/TLB | USGS | 253000 | 36.85 | -0.07 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 142 | 2019-05-23 13:15:48 | CDT | Yes | BDH/J2W/SAS | USGS | 442000 | 42.00 | Fair | DebrisLight | NONE | ||
| 141 | 2019-05-21 15:26:05 | CDT | Yes | EDM/J2W | USGS | 172000 | 32.00 | 0.11 | 0.25 | Fair | NONE | |
| 140 | 2019-05-06 10:54:28 | CDT | Yes | BDH/CAM | USGS | 113000 | 27.71 | -0.10 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE |
| 139 | 2019-02-04 13:05 | CST | Yes | BDH/CAM | USGS | 30800 | 19.37 | -0.05 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 138 | 2018-10-16 09:41:06 | CDT | Yes | J2W/BDH | USGS | 69700 | 22.40 | Poor | NONE | |||
| 137 | 2018-09-12 09:47:36 | CDT | Yes | BDH/CAM | USGS | 29800 | 19.07 | -0.03 | 0.50 | Good | Clear | NONE |
| 136 | 2018-07-25 12:34:49 | CDT | Yes | BDH/CAM/CWI | USGS | 7460 | 18.26 | -0.01 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE |
| 135 | 2018-05-14 12:29:02 | CDT | No | |||||||||
| 134 | 2018-03-12 12:27:32 | CDT | Yes | BDH/JAW | USGS | 6550 | 17.72 | -0.05 | 0.40 | Poor | Clear | NONE |
| 133 | 2018-02-06 11:30:18 | CST | Yes | BDH/JAW | USGS | 7280 | 18.29 | -0.07 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 132 | 2017-11-07 09:41:11 | CST | Yes | wzm/bdh/jaw | USGS | 5240 | 18.06 | 0.10 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 131 | 2017-08-29 14:34:21 | CDT | Yes | BDH/EDM/ELT | USGS | 11400 | 18.06 | 0.04 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 130 | 2017-07-10 13:44:25 | CDT | Yes | BDH/ELT | USGS | 19400 | 18.20 | -0.05 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 129 | 2017-04-23 10:41:30 | CDT | Yes | edm/J2W | USGS | 110000 | 26.70 | -0.04 | 3.00 | Fair | NONE | |
| 128 | 2017-02-21 10:24:21 | CST | Yes | j2w | USGS | 12700 | 18.56 | -0.09 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 127 | 2016-12-14 09:54:44 | CST | Yes | BDH/JEP | USGS | 4940 | 18.31 | -0.05 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
| 126 | 2016-11-01 10:56:43 | CDT | Yes | BDH/JEP | USGS | 16200 | 19.03 | 0.03 | 0.50 | Poor | Clear | NONE |
| 125 | 2016-09-13 09:09:42 | CDT | Yes | wzm/bdh | USGS | 39500 | 19.51 | 0.10 | 0.60 | Good | Clear | NONE |
| 124 | 2016-08-11 09:07:18 | CDT | Yes | BDH/JEP | USGS | 24900 | 18.70 | 0.06 | 0.40 | Fair | Clear | NONE |
| 123 | 2016-07-19 10:35:16 | CDT | Yes | SAS/WZM | USGS | 31100 | 19.07 | 0.03 | 0.20 | Good | Unspecifed | NONE |
| 122 | 2016-05-02 14:54:38 | CDT | Yes | BDH/J2W | USGS | 68100 | 22.59 | -0.14 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 121 | 2016-04-06 11:16 | CDT | Yes | j2w/jep | USGS | 17600 | 18.69 | 0.08 | 0.20 | Poor | NONE | |
| 120 | 2016-01-04 11:29 | CST | Yes | BDH/J2W | USGS | 84600 | 24.70 | -0.19 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 119 | 2015-12-29 13:19:30 | CST | Yes | BDH/J2W | USGS | 278000 | 35.55 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 118 | 2015-12-01 10:40:30 | CST | Yes | BDH/J2W | USGS | 50900 | 21.01 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE |
| 117 | 2015-11-30 10:58 | CST | Yes | BDH/J2W | USGS | 34300 | 19.08 | 0.12 | 1.00 | Fair | Clear | NONE |
| 116 | 2015-11-04 10:45:30 | CST | Yes | j2w/jep | USGS | -173 | 18.42 | -0.02 | 0.50 | Poor | NONE | |
| 115 | 2015-09-10 11:44:28 | CDT | Yes | SAS/wzm | USGS | 5900 | 18.42 | 0.00 | 0.30 | Good | NONE | |
| 114 | 2015-07-15 11:06:30 | CDT | Yes | BDH | USGS | 93400 | 25.83 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
| 113 | 2015-06-01 09:47:10 | CDT | Yes | WZM/J2W | USGS | 154000 | 30.35 | Fair | NONE | |||
| 112 | 2015-05-30 11:03:30 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 199000 | 32.48 | 0.04 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 111 | 2015-05-30 10:34:30 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 199000 | 32.46 | 0.04 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 110 | 2015-05-09 14:55 | CDT | Yes | J2W/SAS | USGS | 74300 | 22.95 | 0.10 | 0.20 | Fair | NONE | |
| 109 | 2015-04-30 11:30:30 | CDT | Yes | BDH/J2W | USGS | 21000 | 19.17 | 0.02 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 108 | 2015-02-25 14:38:30 | CST | Yes | BDH/J2W | USGS | 4110 | 18.69 | 0.00 | 0.30 | Poor | Clear | NONE |
| 107 | 2014-12-03 11:51:30 | CST | Yes | J2W/jch | USGS | -2340 | 18.16 | 0.05 | 0.60 | Fair | NONE | |
| 106 | 2014-08-12 10:38:42 | CDT | Yes | SAS | USGS | 5120 | 18.38 | 0.05 | 0.40 | Good | Unspecifed | NONE |
| 105 | 2014-06-07 10:23 | CDT | Yes | SAS | USGS | 35600 | 19.62 | 0.02 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 104 | 2014-04-15 10:26 | CDT | Yes | J2W/JEP | USGS | 8350 | 18.12 | 0.03 | 0.40 | Good | NONE | |
| 103 | 2014-02-24 13:29:30 | CST | Yes | SAS/WZM | USGS | -2840 | 18.66 | 0.03 | 0.40 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 102 | 2013-11-26 10:58 | CST | Yes | SAS | USGS | 19700 | 18.46 | -0.02 | 0.20 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 101 | 2013-08-12 13:57:07 | CDT | Yes | WZM | USGS | 115000 | 27.79 | Fair | NONE | |||
| 100 | 2013-08-05 11:01 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 59800 | 21.78 | 0.01 | 0.40 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 99 | 2013-06-06 11:47:30 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 91200 | 25.04 | 0.00 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 98 | 2013-04-19 10:25:30 | CDT | Yes | SAS | USGS | 71200 | 22.69 | -0.02 | 0.30 | Good | Unspecifed | NONE |
| 97 | 2013-02-05 11:26 | CST | Yes | SAS | USGS | 218 | 18.48 | 0.00 | 0.20 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 96 | 2013-02-05 11:14 | CST | Yes | SAS | USGS | 833 | 18.47 | 0.00 | 0.30 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 95 | 2012-10-15 11:05 | CDT | Yes | DWB | USGS | 9940 | 18.57 | Poor | NONE | |||
| 94 | 2012-05-03 09:44:30 | CDT | Yes | SAS | USGS | 88900 | 0.00 | 0.40 | Fair | Unspecifed | NONE | |
| 93 | 2012-03-21 12:39 | CDT | Yes | BDH/JJW | USGS | 87900 | 24.64 | -0.07 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 92 | 2011-12-27 10:57 | CST | Yes | WZM/BDH | USGS | 24000 | 19.08 | -0.01 | 0.40 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 91 | 2011-08-25 16:29 | CDT | Yes | J2W/WZM | USGS | 19400 | 18.70 | 0.00 | 0.50 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 90 | 2011-08-25 15:23 | CDT | Yes | WZM/J2W | USGS | 10900 | 18.94 | 0.00 | 0.40 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 89 | 2011-08-25 13:18 | CDT | Yes | J2W/WZM | USGS | 426 | 18.70 | 0.00 | 0.20 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 88 | 2011-08-25 12:00 | CDT | Yes | J2W/WZM | USGS | 529 | 18.62 | 0.00 | 0.30 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 87 | 2011-08-25 11:23 | CDT | No | |||||||||
| 86 | 2011-06-01 10:58:30 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 68100 | 22.80 | -0.03 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 85 | 2011-05-05 13:04:30 | CDT | Yes | BDH/SAS | USGS | 54800 | 21.68 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE |
| 84 | 2011-04-21 08:51:30 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 17200 | 18.63 | -0.04 | 0.50 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 83 | 2011-03-15 10:07:30 | CDT | Yes | j2w | USGS | 23300 | 19.28 | -0.01 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 82 | 2010-12-27 10:17 | CST | No | |||||||||
| 81 | 2010-10-21 12:33:30 | CDT | Yes | BDH/J2W | USGS | 1460 | 18.02 | 0.70 | Fair | Unspecifed | NONE | |
| 80 | 2010-09-03 10:51 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 11600 | 18.53 | 0.00 | 0.40 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 79 | 2010-05-24 14:19 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 109000 | 27.30 | -0.01 | 0.50 | Unspecified | Unspecifed | NONE |
| 78 | 2010-03-29 14:49:30 | CDT | Yes | SAS | USGS | 92100 | 25.44 | -0.08 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 77 | 2010-02-17 10:23 | CST | Yes | SAS | USGS | 40100 | 20.44 | -0.02 | 0.50 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 76 | 2009-12-21 12:14 | CST | Yes | BDH/JJW | USGS | -3190 | 18.50 | 0.07 | 0.30 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 75 | 2009-12-21 11:51:30 | CST | Yes | BDH/JJW | USGS | -2610 | 18.42 | 0.06 | 0.40 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 74 | 2009-12-21 11:29:30 | CST | Yes | BDH/JJW | USGS | -1820 | 18.34 | 0.08 | 0.40 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 73 | 2009-12-21 11:00 | CST | Yes | BDH | USGS | -95.1 | 18.25 | 0.10 | 0.60 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 72 | 2009-12-21 10:22 | CST | Yes | BDH | USGS | 2030 | 18.25 | -0.08 | 0.50 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 71 | 2009-10-19 10:30:30 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 45300 | 20.74 | 0.02 | 0.40 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 70 | 2009-09-17 13:53:54 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 46300 | 20.75 | 0.01 | 0.30 | Fair | NONE | |
| 69 | 2009-09-17 12:50:30 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 46100 | 20.73 | 0.01 | 0.40 | Fair | NONE | |
| 68 | 2009-09-17 12:12:06 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 47400 | 20.70 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | |
| 67 | 2009-09-17 11:27:36 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 46400 | 20.69 | 0.01 | 0.30 | Fair | NONE | |
| 66 | 2009-08-27 12:38:54 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 29400 | 18.97 | -0.07 | 0.40 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 65 | 2009-06-17 10:17 | CDT | Yes | JJW/J2W | USGS | 34600 | 20.01 | 0.03 | 0.90 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 64 | 2009-05-02 13:06 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 114000 | 27.28 | 0.01 | 0.20 | Fair | NONE | |
| 63 | 2009-05-01 11:09 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 118000 | 27.58 | 0.00 | Fair | NONE | ||
| 62 | 2009-04-03 11:20 | CDT | Yes | J2W/BDH | USGS | 67600 | 22.61 | -0.08 | 0.40 | Good | NONE | |
| 61 | 2009-03-18 10:22 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 10600 | 18.31 | 0.02 | 0.40 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 60 | 2009-02-24 09:19 | CST | Yes | J2W/SAS | USGS | 13000 | 18.60 | -0.09 | 0.90 | Poor | Unspecifed | NONE |
| 59 | 2008-12-29 14:24 | CST | Yes | BDH/J2W | USGS | 10400 | 18.44 | 0.10 | 1.00 | Poor | Clear | NONE |
| 58 | 2008-10-01 10:16 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 57000 | 21.76 | 0.02 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE |
| 57 | 2008-08-14 12:43 | CDT | Yes | COE | USGS | 36000 | 20.51 | -0.05 | 0.80 | Fair | NONE | |
| 56 | 2008-07-16 12:54 | CDT | Yes | BDH/JJW | USGS | 76000 | 23.76 | -0.03 | 0.30 | Good | Clear | NONE |
| 55 | 2008-07-16 12:07 | CDT | Yes | BDH/JJW | USGS | 74300 | 23.70 | -0.13 | 0.30 | Fair | Clear | NONE |
| 54 | 2008-06-20 10:30 | CDT | Yes | SAS/J2W | USGS | 121000 | 28.46 | -0.05 | 0.40 | Fair | NONE | |
| 53 | 2008-06-10 09:43 | CDT | Yes | TUS/GS | USGS | 144000 | 30.15 | -0.05 | 0.30 | Fair | NONE | |
| 52 | 2008-04-09 10:44 | CDT | Yes | SAS/GHH | USGS | 115000 | 27.52 | -0.15 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 51 | 2008-03-19 18:53 | CDT | Yes | bdh/jjw | USGS | 92600 | 25.56 | -0.08 | 0.30 | Good | NONE | |
| 50 | 2008-02-25 09:42 | CST | Yes | BDH/SAS | USGS | 50600 | 21.33 | -0.03 | 0.50 | Fair | NONE | |
| 49 | 2007-11-27 11:52 | CST | Yes | SAS/BDH | USGS | -4830 | 17.16 | 0.03 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 48 | 2007-11-27 11:31 | CST | Yes | SAS/BDH | USGS | -3670 | 17.14 | 0.05 | 0.40 | Poor | NONE | |
| 47 | 2007-10-26 10:34 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 19200 | 19.13 | -0.03 | 1.00 | Fair | NONE | |
| 46 | 2007-09-07 11:14 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 20300 | 19.37 | -0.04 | 0.70 | Fair | NONE | |
| 45 | 2007-07-13 13:00 | CDT | Yes | COE | USGS | 137000 | 29.37 | 0.00 | 0.80 | Fair | NONE | |
| 44 | 2007-06-21 09:40 | CDT | Yes | BDH/GHH | USGS | 125000 | 28.27 | -0.03 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 43 | 2007-06-13 12:00 | CDT | Yes | COE | USGS | 137000 | 28.88 | 0.00 | 1.00 | Fair | NONE | |
| 42 | 2007-05-14 14:37 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 103000 | 26.33 | 0.02 | 0.30 | Fair | NONE | |
| 41 | 2007-03-29 11:57 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 46500 | 20.14 | -0.03 | 0.30 | Fair | NONE | |
| 40 | 2007-03-28 13:46 | CDT | Yes | COE | USGS | 44500 | 20.24 | 0.01 | 1.30 | Fair | NONE | |
| 39 | 2007-02-27 10:19 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 13100 | 17.60 | 0.01 | 0.60 | Poor | NONE | |
| 38 | 2006-11-09 11:10 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 510 | 18.42 | 0.00 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 37 | 2006-11-09 10:56 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 264 | 18.42 | 0.00 | 0.20 | Poor | NONE | |
| 36 | 2006-11-09 10:41 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 37.9 | 18.43 | 0.01 | 0.40 | Poor | NONE | |
| 35 | 2006-08-31 11:32 | CDT | Yes | SAS/GHH | USGS | 3190 | 18.03 | 0.00 | 0.70 | Fair | NONE | |
| 34 | 2006-08-31 10:53 | CDT | Yes | SAS/GHH | USGS | 3320 | 17.99 | 0.01 | 0.70 | Fair | NONE | |
| 33 | 2006-07-10 11:17 | CDT | Yes | CCC/SAS | USGS | 1360 | 18.69 | -0.01 | 1.00 | Poor | NONE | |
| 32 | 2006-05-12 13:12 | CDT | Yes | SAS/CCC | USGS | 61000 | 21.88 | 0.07 | 0.40 | Fair | NONE | |
| 31 | 2006-05-05 16:43 | CDT | Yes | COE | USGS | 33900 | 19.19 | -0.09 | 0.70 | Fair | NONE | |
| 30 | 2006-04-20 10:40 | CDT | Yes | SAS/BDH | USGS | 617 | 18.75 | 0.12 | 1.90 | Fair | NONE | |
| 29 | 2006-02-28 13:03 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 1820 | 18.05 | 0.01 | 1.10 | Fair | NONE | |
| 28 | 2006-02-28 10:52 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 483 | 18.03 | 0.00 | 1.00 | Poor | NONE | |
| 27 | 2006-02-23 13:51 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 1640 | 18.50 | 0.02 | 0.20 | Poor | NONE | |
| 26 | 2006-02-23 13:26 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 761 | 18.45 | 0.04 | 0.50 | Poor | NONE | |
| 25 | 2006-02-23 12:03 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 1680 | 18.27 | 0.08 | 0.70 | Poor | NONE | |
| 24 | 2006-02-23 11:06 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 5230 | 18.27 | 0.02 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 23 | 2006-02-23 10:49 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 7930 | 18.26 | 0.02 | 0.20 | Poor | NONE | |
| 22 | 2006-02-23 10:34 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 8790 | 18.26 | -0.03 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 21 | 2006-02-23 10:07 | CST | Yes | SAS/GHH | USGS | 10200 | 18.31 | -0.03 | 0.20 | Poor | NONE | |
| 20 | 2005-12-16 12:08 | CST | Yes | SAS/JJW | USGS | -4190 | 18.29 | 0.04 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 19 | 2005-12-16 11:42 | CST | Yes | SAS/JJW | USGS | -4060 | 18.23 | 0.07 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 18 | 2005-12-16 11:25 | CST | Yes | SAS/JJW | USGS | -3020 | 18.20 | 0.06 | 0.30 | Poor | NONE | |
| 17 | 2005-12-16 11:07 | CST | Yes | SAS/JJW | USGS | -857 | 18.16 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | |
| 16 | 2005-10-12 11:57 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 8860 | 18.53 | -0.08 | 1.30 | Fair | NONE | |
| 15 | 2005-08-23 14:11 | CDT | Yes | SAS/JJW | USGS | 9780 | 17.70 | Fair | NONE | |||
| 14 | 2005-06-30 12:26 | CDT | Yes | COE | USGS | 66600 | 22.64 | Fair | NONE | |||
| 13 | 2005-06-21 10:19 | CDT | Yes | COE | USGS | 110000 | 26.93 | Fair | NONE | |||
| 12 | 2005-05-16 14:44 | CDT | Yes | COE | USGS | 15700 | 19.11 | Fair | NONE | |||
| 11 | 2005-04-13 11:57 | CDT | Yes | COE | USGS | 28100 | 19.76 | Fair | NONE | |||
| 10 | 2005-03-02 13:43 | CST | Yes | COE | USGS | 40200 | 20.51 | Fair | NONE | |||
| 9 | 2004-07-03 11:07 | CDT | Yes | COE | USGS | 55900 | 24.37 | -0.13 | 0.50 | Poor | NONE | |
| 8 | 2004-05-26 17:58 | CDT | Yes | COE | USGS | 30100 | 19.59 | 0.00 | 1.00 | Poor | NONE | |
