XSDNO 30 Ngày - Xổ Số Đắc Nông 30 Ngày - KETQUAHOMNAY.NET
Có thể bạn quan tâm
Hôm qua- Thứ Tư, 25/12 Hôm nay- Thứ Năm, 26/12 Mục lục:
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 30 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 90 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 100 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 200 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 300 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 10 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 20 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 40 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 50 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 60 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 500 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 1 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 2 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 3 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 4 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 5 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 6 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 7 ngày
Đầy đủ2 số3 số
XSDNO 1000 ngày
Đầy đủ2 số3 số
Đầy đủ2 số3 số
Đầy đủ2 số3 số
Đầy đủ2 số3 số
Đầy đủ2 số3 số
Đầy đủ2 số3 số
Đầy đủ2 số3 số
Hiện thêm kết quả
- KQXS Đắc Nông 30 ngày
- Lịch mở thưởng xổ số
- Kết quả XSDNO theo ngày
1. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 21/12
Giải 8 | 93 | |||||||||||
Giải 7 | 488 | |||||||||||
Giải 6 | 6666 | 4039 | 8996 | |||||||||
Giải 5 | 3334 | |||||||||||
Giải 4 | 48195 | 15292 | 87816 | |||||||||
60026 | 14813 | 80248 | 03732 | |||||||||
Giải 3 | 40624 | 95415 | ||||||||||
Giải 2 | 48459 | |||||||||||
Giải 1 | 14648 | |||||||||||
Giải ĐB | 569451 | |||||||||||
Soi cầu Đắc Nông |
- Thống kê KQ XSDNO
- Lô gan XSDNO
- Lô xiên XSDNO
- In vé dò XSDNO
- XSDNO 30 ngày
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 9 | |
1 | 3, 5, 6 | 6 | 6 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 2, 4, 9 | 8 | 8 |
4 | 8, 8 | 9 | 2, 3, 5, 6 |
2. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 14/12
Giải 8 | 13 | |||||||||||
Giải 7 | 698 | |||||||||||
Giải 6 | 3737 | 3371 | 9634 | |||||||||
Giải 5 | 2285 | |||||||||||
Giải 4 | 19657 | 22960 | 93091 | |||||||||
06792 | 06629 | 36056 | 35044 | |||||||||
Giải 3 | 82655 | 12927 | ||||||||||
Giải 2 | 64547 | |||||||||||
Giải 1 | 38614 | |||||||||||
Giải ĐB | 254210 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 6, 7 | |
1 | 0, 3, 4 | 6 | 0 |
2 | 7, 9 | 7 | 1 |
3 | 4, 7 | 8 | 5 |
4 | 4, 7 | 9 | 1, 2, 8 |
3. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 7/12
Giải 8 | 72 | |||||||||||
Giải 7 | 499 | |||||||||||
Giải 6 | 8202 | 4883 | 5169 | |||||||||
Giải 5 | 5153 | |||||||||||
Giải 4 | 20157 | 34656 | 93027 | |||||||||
97510 | 69920 | 19929 | 31313 | |||||||||
Giải 3 | 86353 | 49032 | ||||||||||
Giải 2 | 86396 | |||||||||||
Giải 1 | 40595 | |||||||||||
Giải ĐB | 205902 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 5 | 3, 3, 6, 7 |
1 | 0, 3 | 6 | 9 |
2 | 0, 7, 9 | 7 | 2 |
3 | 2 | 8 | 3 |
4 | 9 | 5, 6, 9 |
4. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 30/11
Giải 8 | 43 | |||||||||||
Giải 7 | 071 | |||||||||||
Giải 6 | 7426 | 5933 | 4366 | |||||||||
Giải 5 | 0514 | |||||||||||
Giải 4 | 19676 | 21440 | 66247 | |||||||||
85170 | 66115 | 29635 | 10534 | |||||||||
Giải 3 | 06945 | 70036 | ||||||||||
Giải 2 | 33356 | |||||||||||
Giải 1 | 72858 | |||||||||||
Giải ĐB | 613708 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 6, 8 |
1 | 4, 5 | 6 | 6 |
2 | 6 | 7 | 0, 1, 6 |
3 | 3, 4, 5, 6 | 8 | |
4 | 0, 3, 5, 7 | 9 |
5. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 23/11
Giải 8 | 41 | |||||||||||
Giải 7 | 422 | |||||||||||
Giải 6 | 9321 | 8124 | 8472 | |||||||||
Giải 5 | 6905 | |||||||||||
Giải 4 | 66201 | 55099 | 73611 | |||||||||
24832 | 82785 | 21912 | 30689 | |||||||||
Giải 3 | 98272 | 81617 | ||||||||||
Giải 2 | 14809 | |||||||||||
Giải 1 | 48047 | |||||||||||
Giải ĐB | 387200 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 9 | 5 | |
1 | 1, 2, 7 | 6 | |
2 | 1, 2, 4 | 7 | 2, 2 |
3 | 2 | 8 | 5, 9 |
4 | 1, 7 | 9 | 9 |
6. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 16/11
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 358 | |||||||||||
Giải 6 | 9938 | 8922 | 5001 | |||||||||
Giải 5 | 5251 | |||||||||||
Giải 4 | 39497 | 46119 | 01245 | |||||||||
59528 | 98940 | 99760 | 27371 | |||||||||
Giải 3 | 85321 | 92679 | ||||||||||
Giải 2 | 78455 | |||||||||||
Giải 1 | 40521 | |||||||||||
Giải ĐB | 265698 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 1, 5, 8 |
1 | 9 | 6 | 0 |
2 | 1, 1, 2, 8 | 7 | 1, 9 |
3 | 0, 8 | 8 | |
4 | 0, 5 | 9 | 7, 8 |
7. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 9/11
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 690 | |||||||||||
Giải 6 | 0066 | 2243 | 0285 | |||||||||
Giải 5 | 2178 | |||||||||||
Giải 4 | 08700 | 99990 | 02344 | |||||||||
10280 | 32079 | 40222 | 90860 | |||||||||
Giải 3 | 19540 | 69212 | ||||||||||
Giải 2 | 76236 | |||||||||||
Giải 1 | 95704 | |||||||||||
Giải ĐB | 992448 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | 0 |
1 | 2 | 6 | 0, 6 |
2 | 2 | 7 | 8, 9 |
3 | 6 | 8 | 0, 5 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 9 | 0, 0 |
8. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 2/11
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 718 | |||||||||||
Giải 6 | 4036 | 3102 | 4867 | |||||||||
Giải 5 | 9911 | |||||||||||
Giải 4 | 36211 | 16614 | 97714 | |||||||||
03168 | 03268 | 35242 | 50318 | |||||||||
Giải 3 | 22361 | 39387 | ||||||||||
Giải 2 | 00765 | |||||||||||
Giải 1 | 93861 | |||||||||||
Giải ĐB | 963070 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | |
1 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 |
2 | 7 | 0 | |
3 | 6 | 8 | 2, 7 |
4 | 2 | 9 |
9. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 26/10
Giải 8 | 40 | |||||||||||
Giải 7 | 523 | |||||||||||
Giải 6 | 8602 | 7175 | 1362 | |||||||||
Giải 5 | 1391 | |||||||||||
Giải 4 | 72928 | 57929 | 99581 | |||||||||
78996 | 79020 | 59459 | 39612 | |||||||||
Giải 3 | 84289 | 94723 | ||||||||||
Giải 2 | 44181 | |||||||||||
Giải 1 | 03024 | |||||||||||
Giải ĐB | 169030 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 9 |
1 | 2 | 6 | 2 |
2 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 7 | 5 |
3 | 0 | 8 | 1, 1, 9 |
4 | 0 | 9 | 1, 6 |
10. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 19/10
Giải 8 | 39 | |||||||||||
Giải 7 | 459 | |||||||||||
Giải 6 | 8904 | 9455 | 2023 | |||||||||
Giải 5 | 9046 | |||||||||||
Giải 4 | 95855 | 42623 | 85181 | |||||||||
24974 | 27318 | 37521 | 72053 | |||||||||
Giải 3 | 05324 | 34788 | ||||||||||
Giải 2 | 40097 | |||||||||||
Giải 1 | 86201 | |||||||||||
Giải ĐB | 665811 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 3, 5, 5, 9 |
1 | 1, 8 | 6 | |
2 | 1, 3, 3, 4 | 7 | 4 |
3 | 9 | 8 | 1, 8 |
4 | 6 | 9 | 7 |
11. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 12/10
Giải 8 | 97 | |||||||||||
Giải 7 | 124 | |||||||||||
Giải 6 | 5238 | 2878 | 0457 | |||||||||
Giải 5 | 5155 | |||||||||||
Giải 4 | 25368 | 03820 | 21542 | |||||||||
23195 | 34584 | 41773 | 94397 | |||||||||
Giải 3 | 18464 | 61568 | ||||||||||
Giải 2 | 34107 | |||||||||||
Giải 1 | 73695 | |||||||||||
Giải ĐB | 847643 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 5, 7 |
1 | 6 | 4, 8, 8 | |
2 | 0, 4 | 7 | 3, 8 |
3 | 8 | 8 | 4 |
4 | 2, 3 | 9 | 5, 5, 7, 7 |
12. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 5/10
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 524 | |||||||||||
Giải 6 | 1476 | 4938 | 5254 | |||||||||
Giải 5 | 7582 | |||||||||||
Giải 4 | 71746 | 64605 | 43834 | |||||||||
24128 | 07844 | 53004 | 07831 | |||||||||
Giải 3 | 66431 | 72222 | ||||||||||
Giải 2 | 46359 | |||||||||||
Giải 1 | 95673 | |||||||||||
Giải ĐB | 063322 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | 4, 4, 9 |
1 | 6 | ||
2 | 2, 2, 4, 8 | 7 | 3, 6 |
3 | 1, 1, 4, 8 | 8 | 2 |
4 | 4, 6 | 9 |
13. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 28/9
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 696 | |||||||||||
Giải 6 | 2514 | 3239 | 6287 | |||||||||
Giải 5 | 8018 | |||||||||||
Giải 4 | 97952 | 46178 | 81222 | |||||||||
32825 | 95232 | 58945 | 65622 | |||||||||
Giải 3 | 90851 | 46875 | ||||||||||
Giải 2 | 86632 | |||||||||||
Giải 1 | 53981 | |||||||||||
Giải ĐB | 516935 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 1, 2 | |
1 | 4, 8 | 6 | |
2 | 2, 2, 5 | 7 | 5, 8 |
3 | 2, 2, 5, 9 | 8 | 1, 7 |
4 | 5 | 9 | 6 |
14. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 21/9
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 752 | |||||||||||
Giải 6 | 6894 | 1802 | 9405 | |||||||||
Giải 5 | 0589 | |||||||||||
Giải 4 | 24542 | 05046 | 35167 | |||||||||
25777 | 28096 | 60901 | 52688 | |||||||||
Giải 3 | 19620 | 19967 | ||||||||||
Giải 2 | 82763 | |||||||||||
Giải 1 | 02302 | |||||||||||
Giải ĐB | 118528 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 5 | 5 | 2 |
1 | 6 | 3, 7, 7 | |
2 | 0, 8 | 7 | 7 |
3 | 8 | 2, 8, 9 | |
4 | 2, 6 | 9 | 4, 6 |
15. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 14/9
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 597 | |||||||||||
Giải 6 | 6765 | 1266 | 6692 | |||||||||
Giải 5 | 5080 | |||||||||||
Giải 4 | 77948 | 84081 | 89217 | |||||||||
58674 | 01926 | 79956 | 65409 | |||||||||
Giải 3 | 84094 | 59363 | ||||||||||
Giải 2 | 84577 | |||||||||||
Giải 1 | 13824 | |||||||||||
Giải ĐB | 433489 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 4, 6 |
1 | 7 | 6 | 3, 5, 6 |
2 | 4, 6 | 7 | 4, 7 |
3 | 8 | 0, 1, 9 | |
4 | 8 | 9 | 2, 4, 7 |
16. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 7/9
Giải 8 | 45 | |||||||||||
Giải 7 | 598 | |||||||||||
Giải 6 | 4836 | 1879 | 3806 | |||||||||
Giải 5 | 8744 | |||||||||||
Giải 4 | 25667 | 11171 | 90244 | |||||||||
84239 | 33777 | 03166 | 25031 | |||||||||
Giải 3 | 66371 | 06957 | ||||||||||
Giải 2 | 52258 | |||||||||||
Giải 1 | 16966 | |||||||||||
Giải ĐB | 174149 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 7, 8 |
1 | 6 | 6, 6, 7 | |
2 | 7 | 1, 1, 7, 9 | |
3 | 1, 6, 9 | 8 | |
4 | 4, 4, 5, 9 | 9 | 8 |
17. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 31/8
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 000 | |||||||||||
Giải 6 | 7991 | 9795 | 9865 | |||||||||
Giải 5 | 7750 | |||||||||||
Giải 4 | 41015 | 69110 | 61391 | |||||||||
12094 | 09577 | 55769 | 82899 | |||||||||
Giải 3 | 58377 | 73403 | ||||||||||
Giải 2 | 38563 | |||||||||||
Giải 1 | 88880 | |||||||||||
Giải ĐB | 130209 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 9 | 5 | 0 |
1 | 0, 5 | 6 | 3, 5, 9 |
2 | 7 | 7, 7 | |
3 | 8 | 0 | |
4 | 9 | 1, 1, 4, 5, 9 |
18. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 24/8
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 543 | |||||||||||
Giải 6 | 9364 | 1556 | 0973 | |||||||||
Giải 5 | 5566 | |||||||||||
Giải 4 | 12601 | 75082 | 05097 | |||||||||
62335 | 94009 | 24440 | 70474 | |||||||||
Giải 3 | 17289 | 89175 | ||||||||||
Giải 2 | 98919 | |||||||||||
Giải 1 | 94672 | |||||||||||
Giải ĐB | 720933 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 5 | 6 |
1 | 9 | 6 | 4, 6 |
2 | 7 | 2, 3, 4, 5 | |
3 | 3, 5 | 8 | 2, 9 |
4 | 0, 2, 3 | 9 | 7 |
19. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 17/8
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 223 | |||||||||||
Giải 6 | 0452 | 8050 | 2749 | |||||||||
Giải 5 | 0457 | |||||||||||
Giải 4 | 11604 | 92706 | 92383 | |||||||||
41986 | 86718 | 70394 | 78414 | |||||||||
Giải 3 | 12877 | 92732 | ||||||||||
Giải 2 | 29883 | |||||||||||
Giải 1 | 42269 | |||||||||||
Giải ĐB | 104957 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6 | 5 | 0, 2, 7, 7 |
1 | 4, 8 | 6 | 9 |
2 | 3 | 7 | 7 |
3 | 2 | 8 | 0, 3, 3, 6 |
4 | 9 | 9 | 4 |
20. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 10/8
Giải 8 | 11 | |||||||||||
Giải 7 | 086 | |||||||||||
Giải 6 | 8653 | 9341 | 3397 | |||||||||
Giải 5 | 6734 | |||||||||||
Giải 4 | 10844 | 30134 | 34641 | |||||||||
14508 | 62969 | 89042 | 33762 | |||||||||
Giải 3 | 55549 | 43987 | ||||||||||
Giải 2 | 38080 | |||||||||||
Giải 1 | 66114 | |||||||||||
Giải ĐB | 549332 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 3 |
1 | 1, 4 | 6 | 2, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 2, 4, 4 | 8 | 0, 6, 7 |
4 | 1, 1, 2, 4, 9 | 9 | 7 |
21. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 3/8
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 779 | |||||||||||
Giải 6 | 2768 | 6842 | 2070 | |||||||||
Giải 5 | 0081 | |||||||||||
Giải 4 | 11872 | 43115 | 02567 | |||||||||
19403 | 47267 | 75542 | 73631 | |||||||||
Giải 3 | 09783 | 34851 | ||||||||||
Giải 2 | 09867 | |||||||||||
Giải 1 | 65053 | |||||||||||
Giải ĐB | 118851 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 1, 1, 3 |
1 | 5 | 6 | 7, 7, 7, 8, 8 |
2 | 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 1 | 8 | 1, 3 |
4 | 2, 2 | 9 |
22. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 27/7
Giải 8 | 22 | |||||||||||
Giải 7 | 888 | |||||||||||
Giải 6 | 8768 | 0765 | 1677 | |||||||||
Giải 5 | 5506 | |||||||||||
Giải 4 | 16521 | 40158 | 00845 | |||||||||
36454 | 63989 | 68516 | 46197 | |||||||||
Giải 3 | 13355 | 95577 | ||||||||||
Giải 2 | 10609 | |||||||||||
Giải 1 | 88154 | |||||||||||
Giải ĐB | 544691 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
1 | 6 | 6 | 5, 8 |
2 | 1, 2 | 7 | 7, 7 |
3 | 8 | 8, 9 | |
4 | 5 | 9 | 1, 7 |
23. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 20/7
Giải 8 | 85 | |||||||||||
Giải 7 | 492 | |||||||||||
Giải 6 | 2032 | 3264 | 5342 | |||||||||
Giải 5 | 3815 | |||||||||||
Giải 4 | 07619 | 55286 | 29408 | |||||||||
95274 | 79234 | 12966 | 42548 | |||||||||
Giải 3 | 41535 | 78929 | ||||||||||
Giải 2 | 28803 | |||||||||||
Giải 1 | 66088 | |||||||||||
Giải ĐB | 341755 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 5 | 5 |
1 | 5, 9 | 6 | 4, 6 |
2 | 9 | 7 | 4 |
3 | 2, 4, 5 | 8 | 5, 6, 8 |
4 | 2, 8 | 9 | 2 |
24. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 13/7
Giải 8 | 99 | |||||||||||
Giải 7 | 690 | |||||||||||
Giải 6 | 7212 | 3978 | 4643 | |||||||||
Giải 5 | 6067 | |||||||||||
Giải 4 | 14702 | 53512 | 11158 | |||||||||
32596 | 98825 | 77863 | 50958 | |||||||||
Giải 3 | 39698 | 26885 | ||||||||||
Giải 2 | 54699 | |||||||||||
Giải 1 | 55872 | |||||||||||
Giải ĐB | 892548 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 8, 8 |
1 | 2, 2 | 6 | 3, 7 |
2 | 5 | 7 | 2, 8 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 3, 8 | 9 | 0, 6, 8, 9, 9 |
25. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 6/7
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 526 | |||||||||||
Giải 6 | 9359 | 0840 | 7289 | |||||||||
Giải 5 | 4859 | |||||||||||
Giải 4 | 84112 | 92349 | 37828 | |||||||||
21846 | 93114 | 73993 | 43927 | |||||||||
Giải 3 | 28667 | 77568 | ||||||||||
Giải 2 | 54081 | |||||||||||
Giải 1 | 79703 | |||||||||||
Giải ĐB | 101248 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 9, 9 |
1 | 2, 4 | 6 | 7, 8 |
2 | 6, 7, 8 | 7 | |
3 | 8 | 1, 8, 9 | |
4 | 0, 6, 8, 9 | 9 | 3 |
26. XỔ SỐ ĐẮC NÔNG XSDNO THỨ BẢY ngày 29/6
Giải 8 | 09 | |||||||||||
Giải 7 | 845 | |||||||||||
Giải 6 | 9048 | 0519 | 8074 | |||||||||
Giải 5 | 9543 | |||||||||||
Giải 4 | 47972 | 23132 | 64426 | |||||||||
87165 | 75075 | 49497 | 12929 | |||||||||
Giải 3 | 84107 | 36160 | ||||||||||
Giải 2 | 79028 | |||||||||||
Giải 1 | 12150 | |||||||||||
Giải ĐB | 064994 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 5 | 0 |
1 | 9 | 6 | 0, 5 |
2 | 6, 8, 9 | 7 | 2, 4, 5 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 3, 5, 8 | 9 | 4, 7 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Thứ | Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
Thứ 2 | XSHCM XSHCM Thứ 2 Cà Mau Đồng Tháp XSMN Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế XSTTH thứ 2 XSMT Thứ 2 | Xổ số thủ đô- XSTD- XSMB XSMB Thứ 2 (Hà Nội) XS Max 3D XS Max 3D thứ 2 |
Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu XSMN Thứ 3 | Đắk Lăk Quảng Nam XSMT Thứ 3 | Xổ số Miền Bắc- XSMB XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) Xổ số Power 655 XS Power 655 thứ 3 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 3 Xổ số Max 4D |
Thứ 4 | Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng XSMN Thứ 4 | Đà Nẵng XSDNA Thứ 4 Khánh Hòa XSKH Thứ 4 XSMT Thứ 4 | Xổ số Hà Nội- XSHN- XSMB XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) Xổ số Mega XS Mega thứ 4 XS Max 3D XS Max 3D thứ 4 |
Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh XSMN Thứ 5 | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị XSMT Thứ 5 | Sổ xố Miền Bắc- SXMB XSMB Thứ 5 (Hà Nội) Xổ số Power XS Power thứ 5 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 5 Xổ số Max 4D |
Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long XSMN Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận XSMT Thứ 6 | Kết quả xổ số Miền Bắc- KQXSMB XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) XS Mega XS Mega thứ 6 XS Max 3D XS Max 3D thứ 6 |
Thứ 7 | XSTP HCM XSTP Thứ 7 Bình Phước Hậu Giang Long An XSMN Thứ 7 | Đà Nẵng XSDNA Thứ 7 Đắk Nông Quảng Ngãi XSMT Thứ 7 | XSMB XSMB Thứ 7 (Nam Định) Xs Mega Power Xs Mega Power thứ 7 XS Max 3D Pro XS Max 3D Pro thứ 7 Xổ số Max 4D |
Chủ Nhật | Kiên Giang Đà Lạt- Lâm Đồng Tiền Giang XSMN Chủ Nhật | Khánh Hòa XSKH Chủ Nhật Kon Tum Thừa Thiên Huế XSTTH Chủ Nhật XSMT Chủ Nhật | Xổ số Miền Bắc XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) Xổ số Mega 6/45 XS Mega Chủ Nhật |
Hôm nay | XSMNXSMN hôm nay | XSMTXSMT hôm nay | XSMBXSMB hôm nay |
Hôm qua | XSMN hôm qua | XSMT hôm qua | XSMB hôm qua |
30 ngày | XSMN 30 ngày | XSMT 30 ngày | XSMB 30 ngày |
Kết quả XSDNO theo ngày
<< Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 >> 2020 2021 2022 2023 2024T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Về xổ số Đắc Nông trực tiếp
XSDNO 30 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Đắc Nông có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.- HÔM NAY
- HÔM QUA
- T. TIẾP
- S.CẦU
- SỔ MƠ
- IN KQ
Từ khóa » đắk Nông 30 Ngày
-
Xổ Số Đắc Nông XSDNO 30 Ngày
-
XSDNO 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông 1 Tháng Gần đây
-
Kết Quả Xổ Số Đắk Nông 30 Ngày - XSDNO 30 Ngày - KQXS.ME
-
XSDNO 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông 30 Ngày Gần đây Nhất
-
XSDNO 30 Ngày - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông 30 Ngày
-
XSDNO 1 Tháng - Sổ Kết Quả Xổ Số Đắc Nông 30 Ngày Gần đây Nhất
-
Xổ Số Đắk Nông 30 Ngày - Kết Quả XSDNO 30 Ngày Gần Nhất
-
Dự Báo Thời Tiết Đắk Nông 30 Ngày Tới
-
XSDNO 30 Ngày - Xổ Số Đắc Nông 30 Ngày Gần Đây
-
Xổ Số đắk Nông 30 Ngày - Tổng Hội Y Học Việt Nam
-
Xổ Số đắk Nông 30 Ngày - Tổng Hội Y Học Việt Nam
-
Xổ Số đắk Nông 30 Ngày
-
Xổ Số đắk Nông 30 Ngày - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
-
Thống Kê XSDNO - Thống Kê Xổ Số Đắk Nông 30 Ngày - Atrungroi