- Trang chủ
- »
- Xổ số miền Bắc 10 ngày
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 10 ngày qua
Số ngày 10 ngày 30 ngày 60 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày Xem ngay
XSMB ngày 02-02-2026 |
| ĐB | 73461 |
| G1 | 85558 |
| G2 | 50359 | 49985 |
| G3 | 42645 | 73512 | 76496 |
| 96228 | 44302 | 99454 |
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 |
| G5 | 3582 | 9139 | 1398 |
| 8212 | 8012 | 1076 |
| G6 | 615 | 883 | 155 |
| G7 | 23 | 07 | 74 | 06 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | 2,2,2,5,7 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,2,3,5 |
| 9 | 1,6,8 |
XSMB ngày 01-02-2026 |
| ĐB | 01377 |
| G1 | 62903 |
| G2 | 18387 | 07354 |
| G3 | 10059 | 81560 | 41701 |
| 37260 | 17099 | 22989 |
| G4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 |
| G5 | 1390 | 7638 | 4761 |
| 2703 | 7094 | 7161 |
| G6 | 431 | 107 | 573 |
| G7 | 58 | 03 | 47 | 05 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 0,0,1,1,3 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 0,4,9 |
XSMB ngày 31-01-2026 |
| ĐB | 42754 |
| G1 | 61405 |
| G2 | 48285 | 19114 |
| G3 | 63110 | 04075 | 60220 |
| 89022 | 77279 | 42944 |
| G4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 |
| G5 | 9007 | 2156 | 2640 |
| 4549 | 0879 | 4558 |
| G6 | 813 | 258 | 481 |
| G7 | 77 | 51 | 67 | 47 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,7 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,4,7,7,9 |
| 5 | 1,4,6,8,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6,7,9,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 |
XSMB ngày 30-01-2026 |
| ĐB | 32845 |
| G1 | 52609 |
| G2 | 21294 | 57124 |
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 |
| 00615 | 76743 | 98146 |
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 |
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 |
| 8601 | 7435 | 3241 |
| G6 | 392 | 255 | 854 |
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
XSMB ngày 29-01-2026 |
| ĐB | 38814 |
| G1 | 56490 |
| G2 | 15380 | 53895 |
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 |
| 10229 | 39014 | 06875 |
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 |
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 |
| 7551 | 7419 | 9582 |
| G6 | 206 | 200 | 971 |
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 0,1,2,7 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
XSMB ngày 28-01-2026 |
| ĐB | 24121 |
| G1 | 96394 |
| G2 | 18979 | 53028 |
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 |
| 43975 | 85524 | 91533 |
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 |
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 |
| 3804 | 2269 | 4778 |
| G6 | 801 | 295 | 993 |
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2,4,9 |
| 1 |
| 2 | 1,1,4,8 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,6,7,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,4,5 |
XSMB ngày 27-01-2026 |
| ĐB | 39380 |
| G1 | 69281 |
| G2 | 70859 | 75870 |
| G3 | 82722 | 33319 | 97062 |
| 92220 | 40431 | 67129 |
| G4 | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 |
| G5 | 4422 | 5543 | 2892 |
| 1930 | 4862 | 5929 |
| G6 | 733 | 014 | 672 |
| G7 | 22 | 20 | 16 | 61 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 |
| 1 | 0,4,6,9 |
| 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 |
| 3 | 0,1,3,4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,2,2 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2 |
XSMB ngày 26-01-2026 |
| ĐB | 00974 |
| G1 | 79993 |
| G2 | 49666 | 66441 |
| G3 | 60369 | 22957 | 67805 |
| 87161 | 45582 | 58420 |
| G4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 |
| G5 | 2285 | 6013 | 9685 |
| 3732 | 8265 | 1017 |
| G6 | 294 | 739 | 215 |
| G7 | 85 | 67 | 56 | 63 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |
XSMB ngày 25-01-2026 |
| ĐB | 08230 |
| G1 | 57060 |
| G2 | 26225 | 01219 |
| G3 | 09580 | 19519 | 96438 |
| 51944 | 07151 | 01630 |
| G4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 |
| G5 | 5523 | 5519 | 6483 |
| 6771 | 7336 | 1652 |
| G6 | 489 | 940 | 371 |
| G7 | 33 | 97 | 86 | 63 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0,0,3,5,6,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 0,2,3 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,3,6,9 |
| 9 | 1,7 |
XSMB ngày 24-01-2026 |
| ĐB | 52062 |
| G1 | 57796 |
| G2 | 79745 | 30666 |
| G3 | 65247 | 95051 | 68829 |
| 00009 | 25760 | 27583 |
| G4 | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 |
| G5 | 5922 | 1188 | 0449 |
| 4561 | 3565 | 4500 |
| G6 | 811 | 013 | 869 |
| G7 | 34 | 84 | 51 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,2,9 |
| 3 | 4,6,6 |
| 4 | 5,7,9 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 6,8 |
Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 14 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 30 | về 1 lần |
| 45 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 61 | về 1 lần |
| 62 | về 1 lần |
| 74 | về 1 lần |
| 77 | về 1 lần |
| 80 | về 1 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 51 | về 7 lần |
| 22 | về 6 lần |
| 61 | về 6 lần |
| 62 | về 6 lần |
| 81 | về 6 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 85 | về 6 lần |
| 94 | về 6 lần |
| 05 | về 5 lần |
| 19 | về 5 lần |
| 20 | về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 28 lần | Đuôi 0: 28 lần | Tổng 0: 22 lần |
| Đầu 1: 24 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 27 lần |
| Đầu 2: 27 lần | Đuôi 2: 31 lần | Tổng 2: 26 lần |
| Đầu 3: 27 lần | Đuôi 3: 27 lần | Tổng 3: 38 lần |
| Đầu 4: 23 lần | Đuôi 4: 26 lần | Tổng 4: 25 lần |
| Đầu 5: 27 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 29 lần |
| Đầu 6: 31 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 29 lần |
| Đầu 7: 25 lần | Đuôi 7: 26 lần | Tổng 7: 23 lần |
| Đầu 8: 33 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 24 lần |
| Đầu 9: 25 lần | Đuôi 9: 32 lần | Tổng 9: 27 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem cao thủ soi cầu XSMB hôm nay để nhận con số ngon nhất
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
- Xem thêm thống kê cầu lô tô 2 nháy
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Xem soi cầu lô giải đặc biệt miền Bắc để nhận cặp số đẹp nhất
XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày gần đây nhất: thống kê KQXSMB 10 ngày qua cùng với thống kê lô tô cực chuẩn để cập nhật giúp bạn quy luật ra số gần đây
- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.
- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong 10 ngày gần đây.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 10 ngày.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 10 ngày.
Kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây nhất được cập nhật liên tục, đảm bảo thông tin chính xác và chi tiết nhất.
Xổ số miền bắc
- Hà Nội
- Quảng Ninh
- Bắc Ninh
- Hải Phòng
- Nam Định
- Thái Bình
Xổ số điện toán - Điện toán 1*2*3, 6x36, thần tài
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D pro
- Power 6/55
Xổ số miền nam
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- An Giang
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- TP Hồ Chí Minh
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
Xổ số miền trung
- Đắc Lắc
- Quảng Nam
- Bình Định
- Đà Nẵng
- Đắc Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Kết quả xổ số hôm qua - XSMN hôm qua
- XSMB hôm qua
- XSMT hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay - Dự đoán Bến Tre
- Dự đoán Vũng Tàu
- Dự đoán Bạc Liêu
- Dự đoán Đắc Lắc
- Dự đoán Quảng Nam
Dự đoán xổ số
Soi cầu dự đoán Xổ Số Miền Bắc ngày 03/02/2026 - Dự đoán XSMB 03/02
Soi cầu dự đoán Xổ Số Miền Trung ngày 03/02/2026 - Dự đoán XSMT 03/02
Soi cầu dự đoán Xổ Số Miền Nam ngày 03/02/2026 - Dự đoán XSMN 03/02
Cách chèn link nhúng HTML kết quả trực tiếp xổ số đưa vào website, blog
Sổ mơ
Mơ thấy con bò – Chiêm bao thấy con bò đánh con gì?
Mơ thấy bắt được rắn – Chiêm bao thấy bắt được rắn đánh con gì?
Mơ thấy con lươn – Chiêm bao thấy con lươn đánh con gì?
Mơ thấy cua - Chiêm bao thấy cua đánh con gì?
Copyright © 2014 by xoso.me - Điều khoản sử dụng LH: - @diachu68
quay thử xsmb hôm nay, soi cau 247, soi cau xsmb 247, Sumclub, soi cầu minh ngọc 247, 28bet, daga88, 99ok, CK444, nh88, s8, max79, Socolive, sunwin, ga6789, betvisa, dafabet, luck8, tk88, Xoilac, https://8fly886.com/, https://s804.com/, Trực tiếp bóng đá Lương sơn, https://s804.com/, soi cầu 247 xsmb 100, Twin68, https://56win.sale/, https://s8hn.com/, 32win, xoso66, Go8, soi cầu 247, https://s666hn.com/, 12bet, keo nha cai, truc tiep bong da xoilac, haywin, HAYWIN, SV66, nohu90, 888b, trực tiếp bóng đá, hutieutv, kubet, AZ888, HT368, good88, s666, 99OK, SUNWIN, CF68, ×

↑