Catalogue ống Thép Hòa Phát Cập Nhật Mới Nhất 2020, ống Cỡ Lớn
Có thể bạn quan tâm
Quy chuẩn trọng lượng ống thép đen hàn siêu dày
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | Trọng lượng | Cây/bó |
---|---|---|---|
Φ42.2 | 4.0 4.2 4.5 | 22.61 23.62 25.10 | 61 |
Φ48.1 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 | 26.10 27.28 29.03 30.75 31.89 | 52 |
Φ59.9 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 | 33.09 34.62 36.89 39.13 40.62 | 37 |
Φ75.6 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 | 42.38 44.37 47.34 50.29 52.23 54.17 57.05 61.79 | 27 |
Φ88.3 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 | 49.90 52.27 55.80 59.31 61.63 63.94 67.39 73.07 | 24 |
Φ113.5 | 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.2 5.5 6.0 | 64.81 67.93 72.58 77.20 80.27 83.33 87.89 95.44 | 16 |
Φ126.8 | 4.0 4.0 4.5 | 72.68 76.19 81.43 | 16 |
Quy chuẩn trọng lượng thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật cỡ lớn
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | Trọng lượng | cây/bó |
---|---|---|---|
100x100 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 36.78 45.69 50.89 54.49 57.97 63.17 68.33 71.74 | 16 |
100x150 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 46.20 57.46 64.17 68.62 73.04 79.66 86.23 90.58 | 12 |
150x150 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 55.62 69.24 77.36 82.75 88.12 96.14 104.12 109.42 | 9 |
100x200 | 2.0 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 55.62 69.24 77.36 82.75 88.12 96.14 109.42 | 8 |
Bảng kích thước, trọng lượng ống thép đen, ống thép mạ kẽm ASTM A53
ĐK ngoài mm | Kích thước inch | Kích thước mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/m | Trọng lượng kg/cây | Áp lực thử at | Áp lực thử kPA | Số cây/ bó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3 | 1/2 | 15 | 2.77 | 1.27 | 7.62 | 48 | 4800 | 168 |
26.7 | 3/4 | 20 | 2.87 | 1.69 | 10.14 | 48 | 4800 | 113 |
33.4 | 1 | 25 | 3.38 | 2.50 | 15.00 | 48 | 4800 | 80 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 3.56 | 3.39 | 20.34 | 83 | 8300 | 61 |
48.3 | 1(1/2) | 40 | 3.68 | 4.05 | 24.3 | 83 | 8300 | 52 |
60.3 | 2 | 50 | 3.91 | 5.44 | 32.64 | 159 | 15900 | 37 |
73 | 2(1/2) | 65 | 5.16 | 8.63 | 51.78 | 172 | 17200 | 27 |
88.9 | 3 | 80 | 5.49 | 11.29 | 67.74 | 153 | 15300 | 24 |
101.6 | 3(1/2) | 90 | 3.18 3.96 4.78 | 9.53 11.41 19.27 | 64.32 57.18 68.46 | 67 77 115 | 6700 7700 11500 | 16 |
114.3 | 4 | 100 | 3.18 3.96 4.78 5.56 | 8.71 10.78 12.91 14.91 | 52.26 64.68 77.46 89.46 | 70 84 98 121 | 7000 8400 9800 12100 | 16 |
114.3 | 5 | 125 | 3.96 4.78 5.56 6.35 | 16.04 19.24 22.31 25.36 | 96.24 115.62 133.86 152.16 | 70 82 94 97 | 7000 8200 9400 9700 | 16 |
168.3 | 6 | 150 | 3.96 4.78 5.56 6.35 | 16.04 19.24 22.31 25.36 | 96.24 115.62 133.86 152.16 | 70 82 94 97 | 7000 8200 9400 9700 | 10 |
219.1 | 8 | 200 | 4.78 5.16 5.56 6.35 | 25.26 27.22 29.28 33.31 | 151.56 163.32 175.68 199.86 | 54 59 63 72 | 5400 5900 6300 7200 | 7 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống tròn đen, tôn mạ kẽm
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/cây | Cây/bó |
---|---|---|---|
Φ12.7 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 | 1.24 1.41 1.57 1.73 1.89 2.04 | 100 |
Φ13.8 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 1.36 1.54 1.72 1.89 2.07 2.24 2.57 | 100 |
Φ15.9 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 | 1.57 1.79 2.00 2.20 2.41 2.61 3.00 3.20 3.76 | 100 |
Φ19.1 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 1.91 2.17 2.42 2.68 2.93 3.18 3.67 3.91 4.61 5.06 | 168 |
Φ21.2 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.12 2.41 2.70 2.99 3.27 3.55 4.10 4.37 5.17 5.68 6.43 6.92 | 168 |
Φ22.0 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.21 2.51 2.81 3.11 3.40 3.69 4.27 4.55 5.38 5.92 6.70 7.21 | 168 |
Φ22.2 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.23 2.53 2.84 3.14 3.73 4.31 4.59 5.43 5.98 6.77 7.29 | 168 |
Φ25.0 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.52 2.86 3.21 3.55 3.89 4.23 4.89 5.22 6.18 6.81 7.73 8.32 | 113 |
Φ25.4 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 2.56 2.91 3.26 3.61 3.96 4.30 4.97 5.30 6.29 6.92 7.86 8.47 | 113 |
Φ26.65 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 3.06 3.43 3.80 4.16 4.52 5.23 5.58 6.62 7.29 8.29 8.93 | 113 |
Φ28.0 | 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 | 3.22 3.61 4.00 4.38 4.76 5.51 5.88 6.89 7.69 8.75 9.43 10.44 | 113 |
Φ31.8 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 4.12 4.56 5.00 5.43 6.30 6.73 7.99 8.82 10.04 10.84 12.02 12.78 13.54 14.66 | 80 |
Φ32.0 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 4.14 4.59 5.03 5.47 6.34 6.77 8.04 8.88 10.11 10.91 12.10 12.87 13.39 14.76 | 80 |
Φ33.5 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 4.81 5.27 5.74 6.65 7.10 8.44 9.32 10.62 11.47 12.72 13.54 14.35 15.54 | 80 |
Φ35.0 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 5.03 5.52 6.00 6.96 7.44 8.84 9.77 11.13 12.02 13.34 14.21 15.06 16.31 | 80 |
Φ38.1 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 5.49 6.02 6.55 7.60 8.12 9.67 10.68 12.18 13.17 14.36 15.58 16.53 17.92 | 61 |
Φ40.0 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 6.33 6.89 8.00 8.55 10.17 11.25 12.83 13.87 15.41 16.42 17.42 18.90 20.35 | 61 |
Φ42.2 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 6.69 7.28 8.45 9.03 10.76 11.90 13.58 14.69 16.32 17.40 18.47 20.04 21.59 | 61 |
Φ48.1 | 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 8.33 9.67 10.34 12.33 13.64 15.59 16.87 18.77 20.02 21.26 23.10 24.91 | 52 |
Φ50.3 | 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 8.87 10.13 10.83 12.92 14.29 16.34 17.68 19.68 21.00 22.30 24.24 26.15 | 52 |
Φ50.8 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 | 10.23 10.94 13.05 14.44 16.51 17.87 19.89 21.22 22.54 24.50 26.43 | 52 |
Φ59.9 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 12.12 12.96 15.47 17.13 19.60 21.23 23.66 25.26 26.85 29.21 31.54 33.09 | 37 |
Φ75.6 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 | 16.45 19.66 21.78 24.95 27.04 30.16 32.23 34.28 37.34 40.37 42.38 45.37 47.34 | 27 |
Φ88.3 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 | 19.27 23.04 25.54 29.27 31.74 35.42 37.87 40.30 43.92 47.51 49.90 53.45 55.80 61.63 | 24 |
Φ108.0 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 | 28.29 31.37 35.97 39.03 43.59 46.61 49.62 54.12 58.59 61.56 65.98 68.92 76.20 | 16 |
Φ113.5 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 6.0 | 29.75 33.00 37.84 41.06 45.86 49.05 52.23 56.97 61.68 64.81 69.48 72.58 80.27 95.44 | 16 |
Φ126.8 | 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 5.0 6.0 | 33.29 36.93 42.37 45.89 51.37 54.96 58.52 63.86 69.16 72.68 77.94 81.43 90.11 107.25 | 16 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật ASTM A500
Kích thước mm | Độ dày mm | Trọng lượng kg/cây | Cây/ bó |
---|---|---|---|
10x30 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 2.53 2.87 3.21 3.54 4.20 4.83 | 50 |
12x12 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 | 1.47 1.66 1.85 2.03 2.21 2.39 2.72 | 100 |
13x26 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 | 2.46 2.79 3.12 3.45 3.77 4.08 4.70 5.00 | 105 |
12x32 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 2.79 3.17 3.55 3.92 4.29 4.65 5.36 5.71 6.73 7.39 | 50 |
14x14 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 1.74 1.97 2.19 2.41 2.63 2.84 3.25 3.45 4.02 4.37 | 100 |
16x16 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 2.00 2.27 2.53 2.79 3.04 3.29 3.78 4.01 4.69 5.12 | 100 |
20x20 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 2.53 2.87 3.21 3.54 3.87 4.20 4.83 5.14 6.05 6.63 | 100 |
20x25 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 | 64 |
20x30 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 | 100 |
15x35 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3.19 3.62 4.06 4.48 4.91 5.33 6.15 6.56 7.75 8.52 | 90 |
30x30 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 3.85 4.38 4.90 5.43 5.94 6.46 7.47 7.97 9.44 10.40 11.80 12.72 | 81 |
20x40 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 3.85 4.38 4.90 5.43 5.94 6.46 7.47 7.97 9.44 10.40 11.80 12.72 | 72 |
25x40 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 | 4.18 4.75 5.33 5.90 6.46 7.02 8.13 8.68 10.29 11.34 11.89 | 60 |
25x50 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 | 4.83 5.51 6.18 6.84 7.50 8.15 9.45 10.09 11.98 13.23 15.06 16.25 | 72 |
40x40 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 5.16 5.88 6.60 7.31 8.02 8.72 10.11 10.80 12.83 14.17 16.14 17.73 19.33 20.57 | 49 |
30x50 | 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 5.16 5.88 6.60 7.31 8.02 8.72 10.11 10.80 12.83 14.17 16.14 17.73 19.33 20.57 | 60 |
30x60 | 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 7.45 8.25 90.5 9.85 11.43 12.21 14.53 16.05 18.30 19.78 21.97 23.40 | 50 |
50x50 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 | 9.19 10.09 10.98 12.74 13.62 16.22 17.94 20.47 22.14 24.60 26.23 27.83 30.20 | 36 |
60x60 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 12.16 13.24 15.38 16.45 19.61 21.70 24.80 26.85 29.88 31.88 33.86 36.79 | 25 |
40x60 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 9.19 10.09 10.98 12.74 13.62 16.22 17.94 20.47 22.14 24.60 26.23 27.83 30.20 | 40 |
40x80 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 12.16 13.24 15.38 16.45 19.61 21.70 24.80 26.85 29.88 31.88 33.86 36.79 | 32 |
45x90 | 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 14.93 17.36 18.57 22.16 24.53 28.05 30.38 33.84 36.12 38.38 43.39 46.85 49.13 | 32 |
40x100 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 | 19.33 20.68 24.69 27.34 31.29 33.89 37.77 40.33 42.87 46.65 50.39 52.86 | 24 |
50x100 | 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 24.39 29.79 33.01 37.80 40.98 45.70 48.83 42.87 46.65 50.39 52.86 | 18 |
90x90 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 24.93 29.79 33.01 37.80 40.98 45.70 48.83 51.94 56.58 61.17 64.21 | 16 |
60x120 | 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 | 24.93 29.79 33.01 37.80 40.98 45.70 48.83 51.94 56.58 61.17 64.21 | 18 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống thép mạ kẽm BS 1387:1985
ĐK ngoài mm | ĐK danh nghĩa inch | ĐK danh nghĩa mm | Chiều dài mm | Số cây/bó |
---|---|---|---|---|
21.2 | 1/2 | 15 | 6000 | 168 |
26.65 | 3/2 | 20 | 6000 | 113 |
33.5 | 1 | 25 | 6000 | 80 |
42.2 | 1(1/4) | 32 | 6000 | 61 |
48.1 | 1(1/2) | 40 | 6000 | 52 |
59.9 | 2 | 50 | 6000 | 37 |
75.6 | 2(1/2) | 65 | 6000 | 27 |
88.3 | 3 | 80 | 6000 | 24 |
113.5 | 4 | 100 | 6000 | 16 |
Class – BS – A1
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | kg/m | kg/cây | kg/bó |
---|---|---|---|---|
21.2 | 1.9 | 0.914 | 5.484 | 921 |
26.65 | 2.1 | 1.284 | 7.704 | 871 |
33.5 | 2.3 | 1.787 | 10.722 | 858 |
42.2 | 2.3 | 2.26 | 13.56 | 827 |
48.1 | 2.5 | 2.83 | 16.89 | 883 |
59.9 | 2.6 | 3.693 | 22.158 | 820 |
75.6 | 2.9 | 5.228 | 31.368 | 847 |
88.3 | 2.9 | 6.138 | 36.828 | 884 |
113.5 | 3.2 | 8.763 | 52.578 | 841 |
Class – BS- Light
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | Kg/m | Kg/cây | Kg/bó |
---|---|---|---|---|
21.2 | 2.0 | 0.947 | 5.682 | 955 |
26.65 | 2.3 | 1.381 | 8.286 | 936 |
33.5 | 2.6 | 1.981 | 11.886 | 951 |
42.2 | 2.6 | 2.54 | 15.24 | 930 |
48.1 | 2.9 | 3.23 | 19.38 | 1008 |
59.9 | 2.9 | 4.08 | 24.48 | 906 |
75.6 | 3.2 | 5.71 | 34.26 | 925 |
88.3 | 3.2 | 6.72 | 40.42 | 968 |
113.5 | 3.6 | 9.75 | 58.50 | 936 |
Class – BS – Medium
ĐK ngoài mm | Độ dày mm | Kg/m | Kg/cây | Kg/bó |
---|---|---|---|---|
21.2 | 2.6 | 1.21 | 7.26 | 1.200 |
26.65 | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 1.058 |
33.5 | 3.2 | 2.41 | 14.4 | 1.157 |
42.5 | 3.2 | 3.1 | 18.6 | 1.135 |
48.1 | 3.2 | 3.57 | 21.42 | 1.114 |
59.9 | 3.6 | 5.03 | 30.18 | 1.117 |
75.6 | 3.6 | 6.43 | 38.58 | 1.042 |
88.3 | 4.0 | 8.37 | 50.22 | 1.205 |
113.5 | 4.5 | 12.2 | 73.2 | 1.171 |
Từ khóa » Catalog Phụ Kiện ống Thép Hòa Phát
-
Catalogue - Thép Bảo Tín
-
[PDF] Catalogue-ong-thep-hoa-phat-thep-bao-tin.pdf - Ống Thép Hòa Phát
-
Catalogue ống Thép Hòa Phát – Quy Cách ống Thép đen Hòa Phát 2022
-
CATALOGUE ỐNG THÉP HÒA PHÁT - Uy Tín Giá Rẻ Ở Tại Đồng Nai
-
Catalog Ống Thép Hòa Phát
-
Catalogue ống Thép Hòa Phát - Vật Tư Đường Ống
-
Catalogue ống Thép Hòa Phát | Mặt Bích | Đồng Hồ Nước - Ống Thép
-
Catalogue ống Thép Hòa Phát Cho Quý Khách Tham Khảo
-
Catalogue ống Thép đúc Và Phụ Kiện ống Thép Cập Nhật Mới Nhất 2020
-
CATALOGUE ỐNG THÉP HÒA PHÁT UPDATE 2020 DOWNLOAD
-
Catalogue ống Thép Hòa Phát Cập Nhật Mới Nhất 2020
-
Catalogue ống Thép Hòa Phát