Dân Số Brunei Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
Có thể bạn quan tâm
Dân số Brunei (năm 2024 ước tính và lịch sử)
Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org
Trong năm 2024, dân số của Brunei dự kiến sẽ tăng 3.334 người và đạt 457.484 người vào đầu năm 2025. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 3.255 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 79 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Brunei để định cư sẽ chiếm ưu thế so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.
Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Brunei vào năm 2024 sẽ như sau:
- 16 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
- 7 người chết trung bình mỗi ngày
- 0 người di cư trung bình mỗi ngày
Dân số Brunei sẽ tăng trung bình 9 người mỗi ngày trong năm 2024.
Nhân khẩu Brunei 2023
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dân số Brunei ước tính là 454.233 người, tăng 3.522 người so với dân số 450.814 người năm trước. Năm 2023, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 3.418 người. Do tình trạng di cư dân số tăng 104 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 1,075 (1.075 nam trên 1.000 nữ) cao hơntỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2023 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.
Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Brunei trong năm 2023:
- 5.962 trẻ được sinh ra
- 2.544 người chết
- Gia tăng dân số tự nhiên: 3.418 người
- Di cư: 104 người
- 235.326 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
- 218.907 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023
Biểu đồ dân số Brunei 1950 - 2020
Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.
Chèn lên web:Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Brunei 1951 - 2020
Chèn lên web:Bảng dân số Brunei 1955 - 2020
Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 437479 | 0.97 | 4194 | 0 | 32.3 | 1.85 | 83 | 79.5 | 347838 | 0.01 | 7794798739 | 175 |
2019 | 433285 | 1.01 | 4322 | 0 | 30.4 | 1.98 | 82 | 79.0 | 342428 | 0.01 | 7713468100 | 175 |
2018 | 428963 | 1.06 | 4490 | 0 | 30.4 | 1.98 | 81 | 78.6 | 336970 | 0.01 | 7631091040 | 175 |
2017 | 424473 | 1.11 | 4673 | 0 | 30.4 | 1.98 | 81 | 78.1 | 331434 | 0.01 | 7547858925 | 175 |
2016 | 419800 | 1.18 | 4893 | 0 | 30.4 | 1.98 | 80 | 77.6 | 325818 | 0.01 | 7464022049 | 175 |
2015 | 414907 | 1.32 | 5252 | -180 | 29.9 | 2.02 | 79 | 77.2 | 320102 | 0.01 | 7379797139 | 175 |
2010 | 388646 | 1.26 | 4706 | -451 | 27.5 | 1.88 | 74 | 75.0 | 291344 | 0.01 | 6956823603 | 176 |
2005 | 365114 | 1.85 | 6390 | 84 | 26.8 | 2.22 | 69 | 73.2 | 267160 | 0.01 | 6541907027 | 176 |
2000 | 333165 | 2.32 | 7210 | 838 | 25.5 | 2.51 | 63 | 71.2 | 237146 | 0.01 | 6143493823 | 175 |
1995 | 297114 | 2.81 | 7679 | 954 | 24.0 | 3.08 | 56 | 68.7 | 204005 | 0.01 | 5744212979 | 175 |
1990 | 258721 | 2.88 | 6854 | 737 | 23.1 | 3.47 | 49 | 66.5 | 171931 | 0.00 | 5327231061 | 176 |
1985 | 224449 | 2.97 | 6114 | 724 | 21.2 | 3.79 | 43 | 65.7 | 147498 | 0.00 | 4870921740 | 178 |
1980 | 193879 | 3.71 | 6451 | 1659 | 20.2 | 4.45 | 37 | 65.0 | 125968 | 0.00 | 4458003514 | 178 |
1975 | 161626 | 4.53 | 6419 | 2177 | 19.6 | 5.49 | 31 | 64.2 | 103782 | 0.00 | 4079480606 | 178 |
1970 | 129529 | 4.82 | 5429 | 2169 | 18.4 | 5.90 | 25 | 61.7 | 79920 | 0.00 | 3700437046 | 179 |
1965 | 102386 | 4.62 | 4137 | 1284 | 17.7 | 6.66 | 19 | 52.6 | 53901 | 0.00 | 3339583597 | 187 |
1960 | 81702 | 5.22 | 3669 | 1402 | 19.4 | 6.89 | 16 | 43.4 | 35478 | 0.00 | 3034949748 | 184 |
1955 | 63356 | 5.71 | 3071 | 1340 | 21.1 | 6.90 | 12 | 34.6 | 21948 | 0.00 | 2773019936 | 187 |
Nguồn: DanSo.org
Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Từ khóa » Dân Số Brunei 2021
-
Dân Số Burundi Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
-
Dân Số Brunei Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
-
Đúng, Brunei Có Diện Tích Nhỏ Thứ Hai Đông Nam Á - VnExpress
-
Brunei – Wikipedia Tiếng Việt
-
Dân Số Các Nước Asean - Cập Nhật đến Năm 2021
-
Dân Số Của Brunei (Bờ Ru Nây) Là Bao Nhiêu? - Lịch Âm Hôm Nay
-
GDP Chỉ Bằng 1/23, Nhưng Dân Brunei Giàu Gấp 10 Lần Người Việt
-
Nước Nào ở Đông Nam Á Chỉ Cần đóng 1 USD Là được Cấp Nhà ở?
-
Xem Bóng đa Trực Tuyến
-
Population, Total - World Bank Data
-
Chế độ An Sinh Và Phúc Lợi Xã Hội Của Người Dân Brunei
-
GDP Bình Quân đầu Người Của Brunei Năm 2020 | Ước Tính 2021