Dân Số Hy Lạp Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
Dân số Hy Lạp (năm 2025 ước tính và lịch sử)
Xem phần Ghi chú để hiểu đúng số liệu trên danso.org
Trong năm 2025, dân số của Hy Lạp dự kiến sẽ giảm -40.535 người và đạt 9.918.577 người vào đầu năm 2026. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là âm vì số lượng sinh sẽ ít hơn số người chết đến -57.174 người. Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ tăng 16.636 người. Điều đó có nghĩa là số người chuyển đến Hy Lạp để định cư sẽ tăng so với số người rời khỏi đất nước này để định cư ở một nước khác.
Theo ước tính của chúng tôi, tỷ lệ thay đổi dân số hàng ngày của Hy Lạp vào năm 2025 sẽ như sau:
- 187 trẻ em được sinh ra trung bình mỗi ngày
- 343 người chết trung bình mỗi ngày
- 46 người di cư trung bình mỗi ngày
Dân số Hy Lạp sẽ giảm trung bình -111 người mỗi ngày trong năm 2025.
Nhân khẩu Hy Lạp 2024
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, dân số Hy Lạp ước tính là 9.959.112 người, giảm 177.409 người so với dân số 10.136.521 người năm trước. Năm 2024, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là âm vì số người sinh ít hơn số người chết đến -54.635 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -122.772 người. Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,939 (939 nam trên 1.000 nữ) thấp hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu. Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2024 khoảng 1.011 nam trên 1.000 nữ.
Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Hy Lạp trong năm 2024:
- 71.411 trẻ được sinh ra
- 126.046 người chết
- Gia tăng dân số tự nhiên: - -54.635 người
- Di cư: -122.772 người
- 4.867.044 nam giới tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2024
- 5.180.773 nữ giới tính đến ngày 01 tháng 07 năm 2024
Biểu đồ dân số Hy Lạp 1960 - 2025
Lưu ý: Các số liệu trong biểu đồ và bảng bên dưới được lấy theo mốc thời gian ngày 1 tháng 7 hằng năm, có chút khác biệt với các số liệu ở trên.
Chèn lên web:Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Hy Lạp 1960 - 2025
Chèn lên web:Bảng dân số Hy Lạp 1955 - 2020
| Năm | Dân số | % thay đổi | Thay đổi | Di cư | Tuổi trung bình | Tỷ lệ sinh | Mật độ | % dân thành thị | Dân thành thị | % thế giới | Thế giới | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10423054 | -0.48 | -50401 | -16000 | 45.6 | 1.30 | 81 | 84.9 | 8850409 | 0.13 | 7794798739 | 87 |
| 2019 | 10473455 | -0.46 | -48791 | -16000 | 43.8 | 1.34 | 81 | 84.3 | 8831631 | 0.14 | 7713468100 | 87 |
| 2018 | 10522246 | -0.45 | -47204 | -16000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 83.7 | 8808771 | 0.14 | 7631091040 | 87 |
| 2017 | 10569450 | -0.43 | -45735 | -16000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 83.1 | 8785441 | 0.14 | 7547858925 | 86 |
| 2016 | 10615185 | -0.42 | -44565 | -16000 | 43.8 | 1.34 | 82 | 82.6 | 8766565 | 0.14 | 7464022049 | 85 |
| 2015 | 10659750 | -0.42 | -45577 | -32360 | 43.4 | 1.34 | 83 | 82.1 | 8755057 | 0.14 | 7379797139 | 83 |
| 2010 | 10887637 | -0.61 | -67431 | -74154 | 41.1 | 1.42 | 84 | 80.2 | 8732440 | 0.16 | 6956823603 | 77 |
| 2005 | 11224791 | 0.26 | 28537 | 22717 | 39.4 | 1.29 | 87 | 75.0 | 8413925 | 0.17 | 6541907027 | 73 |
| 2000 | 11082104 | 0.62 | 67320 | 59486 | 38.0 | 1.31 | 86 | 73.1 | 8102077 | 0.18 | 6143493823 | 71 |
| 1995 | 10745503 | 1.00 | 103902 | 91836 | 36.5 | 1.38 | 83 | 72.4 | 7781147 | 0.19 | 5744212979 | 66 |
| 1990 | 10225992 | 0.51 | 51551 | 35777 | 35.1 | 1.53 | 79 | 71.6 | 7324309 | 0.19 | 5327231061 | 68 |
| 1985 | 9968238 | 0.70 | 68247 | 20048 | 33.9 | 2.06 | 77 | 70.6 | 7034015 | 0.20 | 4870921740 | 63 |
| 1980 | 9627002 | 1.32 | 122583 | 59474 | 33.0 | 2.42 | 75 | 69.4 | 6680878 | 0.22 | 4458003514 | 62 |
| 1975 | 9014085 | 0.80 | 70103 | 4154 | 32.4 | 2.53 | 70 | 66.9 | 6031206 | 0.22 | 4079480606 | 62 |
| 1970 | 8663571 | 0.49 | 41950 | -37425 | 32.3 | 2.55 | 67 | 64.2 | 5561283 | 0.23 | 3700437046 | 61 |
| 1965 | 8453821 | 0.43 | 36038 | -51338 | 29.9 | 2.29 | 66 | 59.9 | 5067678 | 0.25 | 3339583597 | 49 |
| 1960 | 8273629 | 0.65 | 52501 | -40306 | 28.3 | 2.42 | 64 | 55.9 | 4626936 | 0.27 | 3034949748 | 51 |
| 1955 | 8011124 | 0.88 | 68466 | -14002 | 26.9 | 2.48 | 62 | 54.1 | 4332425 | 0.29 | 2773019936 | 49 |
Nguồn: DanSo.org
Dữ liệu được hiệu chỉnh theo phép sinh trung bình, Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.
Từ khóa » Dân Số Hy Lạp
-
Hy Lạp – Wikipedia Tiếng Việt
-
Dân Số Của Hy Lạp Mới Nhất Năm 2022 Là Bao Nhiêu?
-
Dân Số Hy Lạp Mới Nhất (2022) - Cập Nhật Hằng Ngày - DanSo.Org
-
Vì Sao Hy Lạp, Với Dân Số Già, Kinh Tế Yếu, Lại 'thoát' được COVID-19
-
Hy Lạp - VCCI
-
Dân Số Athens, Hy Lạp Là Gì?
-
Giới Thiệu Về Hy Lạp - Topkin Việt Nam
-
Dân Số Của Hy Lạp Mới Nhất Là Bao Nhiêu?
-
Hy Lạp - Wikivoyage
-
Thống Kê Dân Số Hy Lạp (Greece) 2017 - - Kế Hoạch Việt
-
Dân Số Hy Lạp
-
Dân Số Của Hy Lạp. Lịch Sử Và Hiện Tại - BIRMISS.COM
-
Hy Lạp - Greece - Các Nước Nam Âu