Danh Sách Các Nước Theo Dân Số Dự Báo (Liên Hợp Quốc ước Tính ...
Có thể bạn quan tâm
Nội dung
chuyển sang thanh bên ẩn- Đầu
- Bài viết
- Thảo luận
- Đọc
- Sửa đổi
- Sửa mã nguồn
- Xem lịch sử
- Đọc
- Sửa đổi
- Sửa mã nguồn
- Xem lịch sử
- Các liên kết đến đây
- Thay đổi liên quan
- Trang đặc biệt
- Liên kết thường trực
- Thông tin trang
- Trích dẫn trang này
- Lấy URL ngắn gọn
- Tải mã QR
- Tạo một quyển sách
- Tải dưới dạng PDF
- Bản để in ra
- Khoản mục Wikidata
Đây là danh sách các nước theo dân số tương lai từ 2020-2100, theo ước tính của phiên bản 2015 với tốc độ tăng dân số với tỷ lệ sinh thay thế (instant replacement variant), của Cơ sở dữ liệu Triển vọng dân số thế giới (World Population Prospects) của Vụ Dân số Liên Hợp Quốc (United Nations Population Division)[1]. Tất cả số liệu được làm tròn về hàng ngàn.
Cùng với kịch bản này, các kịch bản high, medium, low, constant fertility,... cũng được xây dựng.
Danh sách dân số tương lai các nước
[sửa | sửa mã nguồn]Danh sách dân số tương lai các nước dự báo theo tỷ lệ sinh thay thế. Số liệu được làm tròn về hàng ngàn (1000).
Nước / Vùng lãnh thổ | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thế giới | 7.667.492 | 8.291.523 | 8.830.939 | 9.253.871 | 9.573.114 | 9.804.428 | 9.979.931 | 10.132.890 | 10.289.345 |
Afghanistan | 34.219 | 38.787 | 44.047 | 47.630 | 49.975 | 51.745 | 52.068 | 51.608 | 51.637 |
Albania | 2.973 | 3.061 | 3.020 | 2.960 | 2.907 | 2.819 | 2.717 | 2.615 | 2.539 |
Algérie | 42.197 | 46.740 | 50.854 | 54.692 | 57.310 | 58.958 | 60.214 | 61.236 | 61.971 |
Andorra | 72 | 76 | 81 | 84 | 86 | 86 | 88 | 92 | 96 |
Angola | 26.303 | 30.171 | 34.881 | 38.407 | 41.474 | 44.216 | 45.885 | 46.895 | 47.770 |
Antigua và Barbuda | 97 | 106 | 113 | 118 | 122 | 126 | 129 | 131 | 133 |
Argentina | 45.213 | 48.770 | 52.107 | 55.006 | 57.358 | 59.165 | 60.477 | 61.481 | 62.339 |
Armenia | 3.121 | 3.202 | 3.195 | 3.204 | 3.191 | 3.143 | 3.115 | 3.120 | 3.132 |
Úc | 25.781 | 29.118 | 32.202 | 35.401 | 38.680 | 41.807 | 44.862 | 47.883 | 50.813 |
Áo | 8.804 | 9.239 | 9.484 | 9.697 | 9.938 | 10.140 | 10.387 | 10.735 | 11.120 |
Azerbaijan | 10.242 | 10.779 | 11.114 | 11.265 | 11.249 | 11.211 | 11.193 | 11.266 | 11.382 |
Bahamas | 414 | 460 | 496 | 529 | 559 | 584 | 607 | 629 | 650 |
Bahrain | 1.490 | 1.667 | 1.819 | 1.926 | 1.993 | 2.026 | 2.038 | 2.042 | 2.051 |
Bangladesh | 170.895 | 190.140 | 206.232 | 218.713 | 227.560 | 233.052 | 236.395 | 238.612 | 240.405 |
Barbados | 290 | 297 | 299 | 299 | 300 | 303 | 307 | 313 | 318 |
Belarus | 9.512 | 9.331 | 9.032 | 8.906 | 8.848 | 8.779 | 8.865 | 9.065 | 9.227 |
Bỉ | 11.718 | 12.251 | 12.689 | 13.105 | 13.493 | 13.881 | 14.344 | 14.855 | 15.358 |
Belize | 392 | 459 | 521 | 574 | 620 | 658 | 686 | 709 | 733 |
Bénin | 11.492 | 13.088 | 14.895 | 16.187 | 17.147 | 17.914 | 18.233 | 18.344 | 18.566 |
Bhutan | 826 | 922 | 1.000 | 1.064 | 1.114 | 1.143 | 1.161 | 1.177 | 1.195 |
Bolivia | 11.294 | 12.556 | 13.796 | 14.788 | 15.586 | 16.195 | 16.580 | 16.820 | 16.993 |
Bosna và Hercegovina | 3.868 | 3.872 | 3.753 | 3.663 | 3.620 | 3.536 | 3.496 | 3.536 | 3.578 |
Botswana | 2.412 | 2.715 | 3.009 | 3.262 | 3.457 | 3.605 | 3.714 | 3.802 | 3.880 |
Brasil | 218.954 | 238.346 | 253.273 | 265.322 | 274.476 | 280.112 | 283.859 | 287.567 | 291.365 |
Brunei | 455 | 512 | 557 | 593 | 617 | 630 | 640 | 651 | 664 |
Bulgaria | 6.987 | 6.544 | 6.044 | 5.668 | 5.358 | 5.070 | 4.922 | 4.896 | 4.867 |
Burkina Faso | 18.984 | 21.510 | 24.610 | 26.923 | 28.570 | 29.941 | 30.596 | 30.783 | 31.148 |
Myanmar | 56.384 | 61.187 | 65.043 | 67.437 | 69.137 | 70.459 | 71.311 | 72.091 | 73.211 |
Burundi | 11.801 | 13.394 | 15.499 | 17.135 | 18.373 | 19.572 | 20.248 | 20.599 | 20.943 |
Cabo Verde | 550 | 616 | 680 | 735 | 778 | 808 | 825 | 836 | 846 |
Campuchia | 16.534 | 18.397 | 20.179 | 21.606 | 22.740 | 23.570 | 24.021 | 24.299 | 24.514 |
Cameroon | 24.528 | 27.681 | 31.462 | 34.592 | 37.073 | 39.233 | 40.592 | 41.274 | 41.841 |
Canada | 38.232 | 42.280 | 45.525 | 48.717 | 52.191 | 55.571 | 58.947 | 62.480 | 65.950 |
Cộng hòa Trung Phi | 5.142 | 5.778 | 6.501 | 7.127 | 7.670 | 8.122 | 8.429 | 8.639 | 8.811 |
Tchad | 14.817 | 17.076 | 19.794 | 21.727 | 23.458 | 24.989 | 25.877 | 26.574 | 27.378 |
Chile | 19.071 | 20.955 | 22.341 | 23.456 | 24.312 | 24.881 | 25.332 | 25.722 | 26.124 |
Trung Quốc[2] | 1.432.387 | 1.487.256 | 1.503.649 | 1.512.332 | 1.502.047 | 1.480.169 | 1.472.235 | 1.475.536 | 1.490.256 |
Colombia | 50.783 | 55.214 | 58.473 | 60.839 | 62.546 | 63.663 | 64.404 | 65.060 | 65.739 |
Comoros | 825 | 915 | 1.017 | 1.091 | 1.137 | 1.174 | 1.191 | 1.196 | 1.206 |
CHDC Congo | 81.253 | 92.830 | 106.898 | 118.166 | 127.106 | 134.787 | 139.618 | 141.800 | 143.550 |
Cộng hòa Congo | 4.850 | 5.507 | 6.319 | 6.944 | 7.471 | 7.922 | 8.197 | 8.340 | 8.409 |
Costa Rica | 5.105 | 5.623 | 6.023 | 6.339 | 6.574 | 6.727 | 6.823 | 6.900 | 6.989 |
Bờ Biển Ngà | 23.720 | 26.558 | 29.794 | 32.539 | 34.981 | 36.987 | 38.554 | 39.705 | 40.680 |
Croatia | 4.241 | 4.191 | 4.099 | 4.027 | 4.000 | 3.962 | 3.953 | 4.000 | 4.054 |
Cuba | 11.539 | 11.729 | 11.705 | 11.540 | 11.247 | 10.931 | 10.804 | 10.772 | 10.798 |
Síp | 1.248 | 1.386 | 1.493 | 1.602 | 1.710 | 1.790 | 1.865 | 1.951 | 2.039 |
Cộng hòa Séc | 10.757 | 10.906 | 10.837 | 10.895 | 10.993 | 10.942 | 11.033 | 11.342 | 11.642 |
Đan Mạch | 5.829 | 6.160 | 6.423 | 6.673 | 6.975 | 7.286 | 7.599 | 7.907 | 8.203 |
Djibouti | 925 | 1.008 | 1.079 | 1.127 | 1.147 | 1.154 | 1.152 | 1.147 | 1.148 |
Dominica | 75 | 79 | 80 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 |
Cộng hòa Dominica | 10.995 | 11.912 | 12.710 | 13.257 | 13.624 | 13.856 | 13.952 | 13.957 | 13.928 |
Ecuador | 17.123 | 19.127 | 21.004 | 22.553 | 23.812 | 24.799 | 25.472 | 25.900 | 26.212 |
Ai Cập | 96.606 | 106.958 | 118.160 | 126.653 | 133.041 | 138.087 | 141.399 | 143.899 | 145.725 |
El Salvador | 6.295 | 6.650 | 6.934 | 7.122 | 7.237 | 7.247 | 7.169 | 7.041 | 6.920 |
Guinea Xích Đạo | 906 | 1.053 | 1.215 | 1.356 | 1.490 | 1.616 | 1.712 | 1.785 | 1.845 |
Eritrea | 5.511 | 6.241 | 7.125 | 7.794 | 8.245 | 8.631 | 8.835 | 8.910 | 8.986 |
Estonia | 1.313 | 1.287 | 1.247 | 1.223 | 1.204 | 1.180 | 1.171 | 1.180 | 1.192 |
Ethiopia | 105.296 | 121.063 | 139.232 | 153.867 | 166.088 | 176.329 | 182.252 | 184.868 | 186.676 |
Fiji | 903 | 914 | 911 | 888 | 854 | 816 | 777 | 739 | 704 |
Phần Lan | 5.635 | 5.846 | 5.963 | 6.095 | 6.281 | 6.476 | 6.678 | 6.895 | 7.109 |
Pháp[3] | 65.872 | 68.494 | 70.802 | 72.536 | 74.159 | 75.997 | 78.068 | 80.117 | 82.035 |
Gabon | 1.821 | 2.056 | 2.321 | 2.551 | 2.727 | 2.867 | 2.961 | 3.006 | 3.035 |
Gambia | 2.089 | 2.365 | 2.698 | 2.967 | 3.148 | 3.282 | 3.353 | 3.361 | 3.384 |
Gruzia | 4.022 | 3.984 | 3.853 | 3.746 | 3.618 | 3.461 | 3.357 | 3.306 | 3.265 |
Đức | 81.937 | 83.485 | 83.628 | 83.581 | 84.440 | 85.597 | 87.189 | 89.828 | 92.954 |
Ghana | 28.839 | 32.180 | 35.803 | 38.550 | 40.253 | 41.580 | 42.274 | 42.469 | 42.911 |
Hy Lạp | 11.084 | 11.172 | 11.173 | 11.191 | 11.214 | 11.172 | 11.254 | 11.539 | 11.851 |
Grenada | 109 | 113 | 116 | 116 | 114 | 110 | 105 | 101 | 97 |
Guatemala | 17.378 | 19.810 | 22.326 | 24.412 | 26.160 | 27.559 | 28.484 | 29.016 | 29.343 |
Guinée | 13.255 | 15.011 | 17.022 | 18.743 | 20.106 | 21.250 | 22.016 | 22.438 | 22.783 |
Guiné-Bissau | 1.929 | 2.150 | 2.403 | 2.589 | 2.716 | 2.814 | 2.857 | 2.868 | 2.895 |
Guyana | 777 | 801 | 799 | 779 | 756 | 728 | 689 | 648 | 617 |
Haiti | 11.151 | 12.100 | 12.970 | 13.547 | 13.888 | 14.075 | 14.100 | 14.073 | 14.108 |
Honduras | 8.618 | 9.783 | 10.848 | 11.723 | 12.444 | 12.967 | 13.277 | 13.447 | 13.575 |
Hungary | 9.905 | 9.839 | 9.626 | 9.514 | 9.559 | 9.542 | 9.623 | 9.876 | 10.130 |
Iceland | 344 | 371 | 392 | 408 | 422 | 435 | 446 | 456 | 466 |
Ấn Độ | 1.384.178 | 1.525.892 | 1.646.611 | 1.740.413 | 1.817.643 | 1.874.015 | 1.914.682 | 1.948.850 | 1.979.049 |
Indonesia | 269.678 | 291.947 | 310.034 | 321.800 | 329.165 | 334.903 | 339.603 | 343.459 | 348.053 |
Iran | 85.249 | 94.092 | 100.311 | 106.046 | 108.940 | 108.855 | 109.161 | 110.701 | 111.991 |
Iraq | 38.809 | 44.451 | 50.899 | 55.852 | 59.587 | 62.658 | 64.496 | 65.469 | 66.248 |
Ireland | 4.887 | 5.241 | 5.589 | 5.906 | 6.120 | 6.298 | 6.503 | 6.725 | 6.912 |
Israel | 8.477 | 9.340 | 10.272 | 11.125 | 11.776 | 12.367 | 12.894 | 13.282 | 13.563 |
Ý | 60.709 | 61.633 | 61.967 | 62.127 | 62.320 | 62.546 | 63.655 | 65.639 | 67.759 |
Jamaica | 2.854 | 2.925 | 2.924 | 2.898 | 2.835 | 2.734 | 2.614 | 2.494 | 2.396 |
Nhật Bản | 127.144 | 125.492 | 121.761 | 118.844 | 117.557 | 115.531 | 114.790 | 116.315 | 118.583 |
Jordan | 7.839 | 8.309 | 9.362 | 10.167 | 10.682 | 11.148 | 11.459 | 11.601 | 11.713 |
Kazakhstan | 18.323 | 19.406 | 20.366 | 21.274 | 21.859 | 22.307 | 22.841 | 23.327 | 23.660 |
Kenya | 48.846 | 55.730 | 63.532 | 69.777 | 74.930 | 79.213 | 81.979 | 83.594 | 84.681 |
Kiribati | 117 | 125 | 133 | 139 | 140 | 141 | 140 | 137 | 135 |
CHDCND Triều Tiên | 25.943 | 27.303 | 28.079 | 28.602 | 29.106 | 29.583 | 30.153 | 30.808 | 31.405 |
Hàn Quốc | 52.558 | 55.966 | 57.433 | 57.346 | 57.724 | 57.588 | 57.189 | 58.055 | 59.773 |
Kuwait | 4.322 | 5.035 | 5.606 | 6.115 | 6.493 | 6.745 | 6.978 | 7.220 | 7.430 |
Kyrgyzstan | 6.183 | 6.608 | 6.982 | 7.201 | 7.262 | 7.250 | 7.183 | 7.088 | 6.982 |
Lào | 7.221 | 8.122 | 8.994 | 9.689 | 10.240 | 10.627 | 10.809 | 10.879 | 10.925 |
Latvia | 1.952 | 1.889 | 1.812 | 1.767 | 1.748 | 1.728 | 1.730 | 1.763 | 1.792 |
Liban | 5.990 | 5.561 | 5.921 | 6.213 | 6.493 | 6.616 | 6.637 | 6.658 | 6.696 |
Lesotho | 2.204 | 2.358 | 2.536 | 2.722 | 2.894 | 3.025 | 3.122 | 3.201 | 3.269 |
Liberia | 4.731 | 5.340 | 6.049 | 6.568 | 6.949 | 7.270 | 7.427 | 7.477 | 7.547 |
Libya | 6.655 | 7.397 | 8.089 | 8.654 | 8.990 | 9.261 | 9.540 | 9.761 | 9.925 |
Liechtenstein | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 |
Litva | 2.835 | 2.758 | 2.654 | 2.594 | 2.581 | 2.567 | 2.582 | 2.631 | 2.673 |
Luxembourg | 614 | 704 | 786 | 867 | 951 | 1.031 | 1.110 | 1.192 | 1.270 |
Macedonia | 2.127 | 2.182 | 2.177 | 2.165 | 2.167 | 2.149 | 2.140 | 2.161 | 2.186 |
Madagascar | 25.789 | 29.782 | 34.228 | 37.706 | 40.664 | 43.172 | 44.731 | 45.671 | 46.387 |
Malawi | 18.270 | 21.130 | 24.543 | 27.582 | 30.051 | 32.033 | 33.250 | 33.679 | 33.771 |
Malaysia | 32.638 | 37.151 | 40.835 | 43.888 | 46.746 | 48.909 | 50.438 | 51.946 | 53.490 |
Maldives | 395 | 450 | 496 | 539 | 570 | 587 | 598 | 603 | 610 |
Mali | 18.343 | 20.681 | 23.587 | 25.896 | 27.681 | 29.146 | 30.026 | 30.305 | 30.434 |
Malta | 430 | 449 | 456 | 457 | 465 | 472 | 475 | 483 | 495 |
Quần đảo Marshall | 51 | 49 | 52 | 52 | 49 | 49 | 48 | 45 | 41 |
Mauritanie | 4.271 | 4.776 | 5.336 | 5.751 | 6.002 | 6.185 | 6.257 | 6.234 | 6.248 |
Mauritius | 1.322 | 1.399 | 1.435 | 1.453 | 1.478 | 1.494 | 1.508 | 1.530 | 1.553 |
México | 134.644 | 149.494 | 162.312 | 172.491 | 180.216 | 185.387 | 188.462 | 190.174 | 191.379 |
Micronesia | 104 | 109 | 112 | 112 | 110 | 107 | 100 | 92 | 87 |
Moldova[4] | 4.163 | 4.197 | 4.082 | 4.010 | 3.951 | 3.833 | 3.781 | 3.819 | 3.850 |
Monaco | 39 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 |
Mông Cổ | 3.123 | 3.391 | 3.612 | 3.800 | 3.929 | 4.001 | 4.057 | 4.087 | 4.120 |
Montenegro | 635 | 644 | 643 | 638 | 637 | 634 | 633 | 637 | 641 |
Maroc | 36.092 | 39.224 | 41.784 | 43.658 | 44.832 | 45.471 | 45.702 | 45.745 | 45.741 |
Mozambique | 29.252 | 32.895 | 37.485 | 41.546 | 44.905 | 47.880 | 49.880 | 50.827 | 51.479 |
Namibia | 2.609 | 2.949 | 3.301 | 3.593 | 3.832 | 4.034 | 4.164 | 4.244 | 4.312 |
Nauru | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Nepal | 30.268 | 33.851 | 36.773 | 39.271 | 41.203 | 42.385 | 42.861 | 42.793 | 42.497 |
Hà Lan | 17.336 | 18.036 | 18.428 | 18.640 | 18.945 | 19.350 | 19.859 | 20.415 | 20.953 |
New Zealand | 4.743 | 5.164 | 5.527 | 5.835 | 6.117 | 6.406 | 6.699 | 6.961 | 7.197 |
Nicaragua | 6.405 | 7.085 | 7.728 | 8.244 | 8.631 | 8.872 | 8.964 | 8.970 | 8.954 |
Niger | 20.892 | 23.993 | 27.992 | 31.314 | 33.865 | 36.017 | 37.299 | 37.650 | 37.871 |
Nigeria | 189.657 | 210.648 | 236.109 | 256.517 | 271.198 | 283.178 | 290.776 | 294.534 | 299.721 |
Na Uy | 5.539 | 6.080 | 6.543 | 7.005 | 7.474 | 7.908 | 8.350 | 8.792 | 9.216 |
Oman | 4.746 | 5.142 | 5.474 | 5.900 | 6.228 | 6.408 | 6.529 | 6.616 | 6.694 |
Pakistan | 200.380 | 224.980 | 249.898 | 268.033 | 280.652 | 290.190 | 294.696 | 297.388 | 300.949 |
Palau | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 |
Palestine[5] | 4.975 | 5.740 | 6.583 | 7.256 | 7.782 | 8.223 | 8.493 | 8.621 | 8.700 |
Panama | 4.191 | 4.705 | 5.163 | 5.537 | 5.838 | 6.071 | 6.242 | 6.372 | 6.474 |
Papua New Guinea | 8.037 | 9.006 | 10.012 | 10.760 | 11.289 | 11.696 | 11.942 | 12.090 | 12.268 |
Paraguay | 6.984 | 7.684 | 8.299 | 8.759 | 9.106 | 9.330 | 9.415 | 9.447 | 9.500 |
Perú | 33.030 | 36.409 | 39.541 | 42.090 | 44.028 | 45.463 | 46.365 | 46.919 | 47.358 |
Philippines | 105.517 | 116.057 | 125.649 | 132.795 | 137.765 | 141.313 | 143.372 | 144.548 | 145.967 |
Ba Lan | 39.434 | 39.862 | 39.185 | 38.770 | 38.679 | 37.991 | 37.538 | 37.905 | 38.425 |
Bồ Đào Nha | 10.423 | 10.553 | 10.653 | 10.735 | 10.877 | 10.982 | 11.190 | 11.572 | 11.961 |
Qatar | 2.460 | 2.828 | 3.117 | 3.387 | 3.614 | 3.777 | 3.877 | 3.930 | 3.990 |
România | 19.158 | 18.425 | 17.658 | 16.977 | 16.399 | 15.930 | 15.808 | 15.902 | 15.991 |
Nga | 144.856 | 143.349 | 139.798 | 138.986 | 139.141 | 138.979 | 141.335 | 145.506 | 148.699 |
Rwanda | 12.335 | 14.080 | 16.154 | 17.757 | 19.006 | 20.112 | 20.716 | 20.998 | 21.222 |
Saint Kitts và Nevis | 59 | 64 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Saint Lucia | 194 | 209 | 220 | 229 | 234 | 237 | 240 | 241 | 243 |
Saint Vincent và Grenadines | 112 | 115 | 118 | 119 | 119 | 118 | 116 | 114 | 113 |
Samoa | 189 | 181 | 181 | 172 | 155 | 140 | 121 | 98 | 74 |
San Marino | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
São Tomé và Príncipe | 196 | 213 | 232 | 245 | 249 | 249 | 245 | 237 | 230 |
Ả Rập Xê Út | 33.782 | 37.972 | 42.024 | 45.129 | 47.041 | 48.611 | 49.932 | 50.810 | 51.544 |
Sénégal | 15.953 | 18.097 | 20.775 | 23.052 | 24.684 | 26.155 | 27.236 | 27.764 | 28.037 |
Serbia[6] | 8.809 | 8.645 | 8.375 | 8.143 | 8.018 | 7.881 | 7.796 | 7.803 | 7.833 |
Seychelles | 98 | 101 | 102 | 101 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 |
Sierra Leone | 6.741 | 7.510 | 8.377 | 9.028 | 9.537 | 9.931 | 10.122 | 10.212 | 10.332 |
Singapore | 6.171 | 6.889 | 7.393 | 7.790 | 8.161 | 8.441 | 8.720 | 9.069 | 9.400 |
Slovakia | 5.559 | 5.659 | 5.581 | 5.534 | 5.534 | 5.454 | 5.434 | 5.539 | 5.644 |
Slovenia | 2.102 | 2.118 | 2.096 | 2.079 | 2.060 | 2.031 | 2.035 | 2.078 | 2.125 |
Quần đảo Solomon | 606 | 661 | 723 | 763 | 782 | 794 | 795 | 783 | 772 |
Somalia[7] | 11.083 | 12.296 | 13.902 | 14.945 | 15.730 | 16.425 | 16.642 | 16.654 | 16.774 |
Nam Phi | 56.682 | 60.510 | 64.399 | 68.330 | 71.878 | 74.905 | 77.446 | 79.675 | 81.682 |
Nam Sudan | 13.103 | 14.823 | 16.825 | 18.258 | 19.358 | 20.327 | 20.717 | 20.873 | 21.159 |
Tây Ban Nha | 47.191 | 48.433 | 49.510 | 50.426 | 50.990 | 51.226 | 52.223 | 54.218 | 56.244 |
Sri Lanka | 21.201 | 21.796 | 22.035 | 21.822 | 21.309 | 20.743 | 20.149 | 19.529 | 18.937 |
Sudan | 42.498 | 48.281 | 54.812 | 59.575 | 63.036 | 66.060 | 67.589 | 68.266 | 69.292 |
Suriname | 562 | 596 | 621 | 634 | 640 | 643 | 643 | 643 | 643 |
Eswatini | 1.335 | 1.435 | 1.550 | 1.665 | 1.779 | 1.882 | 1.960 | 2.026 | 2.088 |
Thụy Điển | 10.167 | 10.903 | 11.516 | 12.238 | 12.993 | 13.704 | 14.457 | 15.202 | 15.927 |
Thụy Sĩ | 8.793 | 9.602 | 10.240 | 10.864 | 11.534 | 12.145 | 12.772 | 13.486 | 14.215 |
Syria | 20.500 | 27.406 | 30.521 | 33.168 | 35.205 | 36.783 | 37.910 | 38.651 | 39.206 |
Tajikistan | 8.993 | 9.999 | 10.968 | 11.659 | 12.074 | 12.385 | 12.490 | 12.502 | 12.544 |
Tanzania | 56.530 | 64.868 | 75.097 | 83.065 | 89.783 | 95.588 | 98.988 | 100.531 | 101.088 |
Thái Lan | 70.074 | 72.572 | 73.144 | 72.706 | 71.825 | 70.812 | 70.503 | 70.916 | 71.507 |
Đông Timor | 1.190 | 1.228 | 1.300 | 1.325 | 1.296 | 1.270 | 1.204 | 1.102 | 1.013 |
Togo | 7.716 | 8.776 | 9.988 | 10.932 | 11.669 | 12.271 | 12.638 | 12.821 | 12.964 |
Tonga | 106 | 106 | 109 | 106 | 99 | 94 | 87 | 76 | 67 |
Trinidad và Tobago | 1.397 | 1.430 | 1.437 | 1.439 | 1.432 | 1.421 | 1.424 | 1.439 | 1.453 |
Tunisia | 11.852 | 12.820 | 13.479 | 14.032 | 14.396 | 14.560 | 14.715 | 14.925 | 15.089 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 82.579 | 89.309 | 96.147 | 101.616 | 105.696 | 108.367 | 110.167 | 111.662 | 112.948 |
Turkmenistan | 5.680 | 6.204 | 6.583 | 6.853 | 7.006 | 7.068 | 7.104 | 7.152 | 7.212 |
Tuvalu | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Uganda | 41.201 | 47.533 | 55.433 | 61.108 | 66.015 | 70.255 | 72.501 | 73.702 | 74.542 |
Ukraina | 44.503 | 42.882 | 40.731 | 39.443 | 38.554 | 37.629 | 37.644 | 38.315 | 38.735 |
Các TVQA Thống nhất | 9.914 | 11.299 | 12.615 | 13.831 | 14.817 | 15.655 | 16.331 | 16.862 | 17.469 |
Anh Quốc | 67.044 | 71.162 | 74.636 | 78.236 | 81.549 | 84.602 | 87.891 | 91.161 | 94.308 |
Hoa Kỳ | 335.472 | 361.413 | 383.101 | 403.340 | 424.789 | 446.416 | 467.227 | 487.245 | 506.324 |
Uruguay | 3.508 | 3.649 | 3.761 | 3.849 | 3.917 | 3.961 | 3.988 | 4.008 | 4.030 |
Uzbekistan | 31.578 | 34.225 | 36.329 | 37.747 | 38.286 | 38.422 | 38.361 | 38.246 | 38.253 |
Vanuatu | 282 | 322 | 363 | 398 | 426 | 450 | 467 | 479 | 488 |
Vatican | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Venezuela | 32.873 | 36.328 | 39.406 | 41.871 | 43.826 | 45.381 | 46.483 | 47.260 | 47.903 |
Việt Nam | 98.956 | 107.271 | 113.293 | 118.144 | 120.913 | 121.962 | 122.619 | 123.264 | 124.213 |
Tây Sahara[8] | 633 | 751 | 860 | 960 | 1.047 | 1.123 | 1.196 | 1.264 | 1.325 |
Yemen | 28.402 | 32.317 | 36.556 | 39.832 | 42.066 | 43.509 | 44.174 | 44.470 | 44.945 |
Zambia | 17.111 | 19.598 | 22.794 | 25.247 | 27.328 | 29.112 | 30.139 | 30.680 | 30.990 |
Zimbabwe | 16.510 | 18.815 | 21.427 | 23.667 | 25.416 | 26.786 | 27.660 | 28.169 | 28.513 |
Anguilla (UK) | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Aruba (Hà Lan) | 107 | 112 | 114 | 113 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
Bermuda (UK) | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 |
Caribe Hà Lan | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 |
Quần đảo Cayman (UK) | 64 | 73 | 80 | 86 | 92 | 98 | 105 | 111 | 116 |
Quần đảo Cook (New Zealand) | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Curaçao (Hà Lan) | 164 | 176 | 185 | 193 | 202 | 210 | 219 | 227 | 234 |
Qđ Falkland/Malvinas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quần đảo Faroe (Đan Mạch) | 48 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Gibraltar (UK) | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Greenland (Đan Mạch) | 57 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Guadeloupe (Pháp) | 477 | 491 | 503 | 504 | 496 | 491 | 489 | 486 | 481 |
Guam (USA) | 179 | 197 | 213 | 225 | 235 | 244 | 251 | 255 | 258 |
Guyane thuộc Pháp | 292 | 345 | 403 | 456 | 499 | 540 | 576 | 604 | 624 |
Hồng Kông | 7.776 | 8.490 | 8.868 | 9.216 | 9.662 | 9.945 | 10.245 | 10.773 | 11.320 |
Đảo Man (UK) | 91 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 132 |
Ma Cao | 653 | 766 | 850 | 933 | 1.018 | 1.091 | 1.157 | 1.233 | 1.316 |
Martinique (Pháp) | 397 | 399 | 393 | 378 | 365 | 360 | 362 | 363 | 363 |
Mayotte (Pháp) | 257 | 298 | 347 | 389 | 422 | 453 | 476 | 491 | 498 |
Montserrat (UK) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nouvelle-Calédonie (Pháp) | 280 | 315 | 348 | 379 | 407 | 433 | 456 | 476 | 495 |
Niue (New Zealand) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Qđ Bắc Mariana (Mỹ) | 58 | 62 | 63 | 63 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Polynésie thuộc Pháp | 297 | 317 | 335 | 348 | 358 | 363 | 367 | 370 | 374 |
Puerto Rico (USA) | 3.739 | 3.824 | 3.834 | 3.813 | 3.777 | 3.705 | 3.638 | 3.592 | 3.562 |
Réunion (Pháp) | 890 | 948 | 991 | 1.010 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.009 | 1.000 |
St.Helena & depend. (UK) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
St. Pierre & Miquelon (Fr.) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Samoa thuộc Mỹ | 54 | 52 | 51 | 46 | 41 | 36 | 29 | 22 | 16 |
Sint Maarten (Hà Lan) | 42 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Tokelau (New Zealand) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quần đảo Turks và Caicos | 37 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 65 | 67 |
