Danh Sách Tỉnh Của Nhật Bản Theo Dân Số – Wikipedia Tiếng Việt
Có thể bạn quan tâm
Bước tới nội dung
Nội dung
chuyển sang thanh bên ẩn- Đầu
- Bài viết
- Thảo luận
- Đọc
- Sửa đổi
- Sửa mã nguồn
- Xem lịch sử
- Đọc
- Sửa đổi
- Sửa mã nguồn
- Xem lịch sử
- Các liên kết đến đây
- Thay đổi liên quan
- Trang đặc biệt
- Liên kết thường trực
- Thông tin trang
- Trích dẫn trang này
- Lấy URL ngắn gọn
- Tải mã QR
- Tạo một quyển sách
- Tải dưới dạng PDF
- Bản để in ra
- Khoản mục Wikidata
Tổng dân số: 125.757.953 người.
Thứ tự | Tỉnh | Kanji | Dân số ¹ |
---|---|---|---|
1 | Tokyo | 東京都 | 12.369.185 |
2 | Osaka | 大阪府 | 8.831.177 |
3 | Kanagawa | 神奈川県 | 8.687.422 |
4 | Aichi | 愛知県 | 7.161.891 |
5 | Saitama | 埼玉県 | 7.037.849 |
6 | Chiba | 千葉県 | 6.028.315 |
7 | Hokkaidō | 北海道 | 5.655.754 |
8 | Hyogo | 兵庫県 | 5.588.268 |
9 | Fukuoka | 福岡県 | 5.051.762 |
10 | Shizuoka | 静岡県 | 3.792.982 |
11 | Ibaraki | 茨城県 | 2.992.152 |
12 | Hiroshima | 広島県 | 2.878.677 |
13 | Kyoto | 京都府 | 2.645.796 |
14 | Niigata | 新潟県 | 2.455.741 |
15 | Miyagi | 宮城県 | 2.371.683 |
16 | Nagano | 長野県 | 2.214.757 |
17 | Gifu | 岐阜県 | 2.115.336 |
18 | Fukushima | 福島県 | 2.112.489 |
19 | Gunma | 群馬県 | 2.033.535 |
20 | Tochigi | 栃木県 | 2.011.691 |
21 | Okayama | 岡山県 | 1.950.952 |
22 | Mie | 三重県 | 1.864.185 |
23 | Kumamoto | 熊本県 | 1.854.792 |
24 | Kagoshima | 鹿児島県 | 1.773.959 |
25 | Yamaguchi | 山口県 | 1.511.112 |
26 | Nagasaki | 長崎県 | 1.500.156 |
27 | Ehime | 愛媛県 | 1.481.569 |
28 | Aomori | 青森県 | 1.459.855 |
29 | Nara | 奈良県 | 1.434.576 |
30 | Iwate | 岩手県 | 1.401.763 |
31 | Shiga | 滋賀県 | 1.366.415 |
32 | Okinawa | 沖縄県 | 1.347.304 |
33 | Yamagata | 山形県 | 1.229.854 |
34 | Ōita | 大分県 | 1.216.735 |
35 | Ishikawa | 石川県 | 1.179.168 |
36 | Akita | 秋田県 | 1.167.282 |
37 | Miyazaki | 宮崎県 | 1.163.083 |
38 | Toyama | 富山県 | 1.116.926 |
39 | Wakayama | 和歌山県 | 1.056.050 |
40 | Kagawa | 香川県 | 1.020.421 |
41 | Yamanashi | 山梨県 | 887.595 |
42 | Saga | 佐賀県 | 871.908 |
43 | Fukui | 福井県 | 827.110 |
44 | Tokushima | 徳島県 | 817.937 |
45 | Kochi | 高知県 | 806.673 |
46 | Shimane | 島根県 | 753.135 |
47 | Tottori | 鳥取県 | 611.073 |
Ghi chú: ¹ Tính đến ngày 15/02/2022
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]Cục Thống kê (Nhật Bản)
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]- Chính phủ Nhật Bản
- Tỉnh Nhật Bản
- Xếp hạng các tỉnh Nhật Bản theo diện tích
- ISO 3166-2 codes for Japan
- Tỉnh của Nhật Bản
- Danh sách (Nhật Bản)
Từ khóa » Tỉnh Số Nhật Bản
-
47 Tỉnh & Thành Phố ở Nhật Bản - Nhật Bản (.vn)
-
Tổng Hợp Danh Sách 47 Tỉnh, Thành Phố Của Nhật Bản
-
BẢN ĐỒ CỦA NHẬT BẢN VÀ TÊN GỌI 47 TỈNH THÀNH
-
Danh Sách Các Tỉnh ở Nhật Bản Và Mã Tỉnh Bạn Nên Biết
-
Bản đồ đất Nước Nhật Bản, Mã Tỉnh Thành Nhật Bản - MobileDataBank
-
Bạn Có Biết? Nhật Bản Có Bao Nhiêu Tỉnh Thành Phố? - .vn
-
Danh Sách 47 Tỉnh Thành Của Nhật Bản
-
Danh Sách Tên Thành Phố Và Các Tỉnh Của Nhật Bản Bạn đã Biết Chưa?
-
Danh Sách Các Tỉnh Của Nhật Bản Theo Số - 47 Tỉnh Thành ở Nhật Bản
-
Tỉnh 40 Của Nhật Bản Là Tỉnh Nào? – Bản Tin ... - XKLD Thanh Giang
-
Tìm Hiểu Các Tỉnh ở Nhật Bản - Cách Phân Chia 47 Tỉnh Thành Nhật Bản
-
NHẬT BẢN CÓ BAO NHIÊU TỈNH -THÀNH PHỐ
-
Tỉnh 40 Của Nhật Bản Là Tỉnh Nào? – Bản Tin XKLĐ Nhật Bản