Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Hocmai
Có thể bạn quan tâm
Danh mục
x Scroll to top Top
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2024Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM điểm chuẩn 2024 - VNUHCM – US điểm chuẩn 2024
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM (VNUHCM – US) Hiển thị thêm Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM - VNUHCM – US Tin tuyển sinh Năm: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinh học | 7420101_DKD | B00, D90, D08 | 23.5 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
2 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207_DKD | A00, A01, D90, D07 | 25.4 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
3 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401_DKD | A00, B00, D90, D07 | 25 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
4 | Công nghệ sinh học | 7420201_DKD | A00, B00, D90, D08 | 24.9 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201_DKD | A00, A01, D07, D08 | 26 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
6 | Hoá học | 7440112_DKD | A00, B00, D90, D07 | 24.65 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
7 | Vật lý học | 7440102_DKD | A00, A01, D90, A02 | 23 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
8 | Khoa học môi trường | 7440301_DKD | A00, B00, B08, D07 | 18.5 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
9 | Khoa học vật liệu | 7440122_DKD | A00, B00, A01, D07 | 22.3 | CT tăng cường tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT | |
10 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | A00, A01, D07, D08 | 26.75 | Tốt nghiệp THPT | |
11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207_NN | A00, A01, D90, D07 | 25.9 | Tốt nghiệp THPT | |
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
13 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
14 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D90, A02 | 23.6 | Tốt nghiệp THPT | |
15 | Khoa học vật liệu | 7440122 | A00, B00, A01, D07 | 22.3 | Tốt nghiệp THPT | |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D08 | 24.9 | Tốt nghiệp THPT | |
17 | Hải dương học | 7440228 | A00, B00, A01, D07 | 20 | Tốt nghiệp THPT | |
18 | Vật lý học | 7440102_NN | A00, A01, D90, A02 | 25.1 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học; Tốt nghiệp THPT | |
19 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D90, D07 | 25.42 | Tốt nghiệp THPT | |
20 | Sinh học | 7420101 | B00, D90, D08 | 24.9 | Tốt nghiệp THPT | |
21 | Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, D90, A02 | 24.6 | Tốt nghiệp THPT | |
22 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, B00, A01, D07 | 24 | Tốt nghiệp THPT | |
23 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00, B00, A01, D07 | 19.5 | Tốt nghiệp THPT | |
24 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, B00, A01, D07 | 26.85 | Tốt nghiệp THPT | |
25 | Khoa học máy tính | 7480101_TT | A00, B00, A01, D07 | 28.5 | CT Tiên tiến; Tốt nghiệp THPT | |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 22 | Tốt nghiệp THPT | |
27 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, B08, A01, D07 | 27.7 | Tốt nghiệp THPT | |
28 | Toán học | 7460101_NN | A00, B00, A01, D01 | 25.55 | Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng; Tốt nghiệp THPT | |
29 | Địa chất học | 7440201_NN | A00, B00, A01, D07 | 19.5 | Tốt nghiệp THPT, Nhóm ngành địa chất học, Kinh tế đất đai | |
30 | Sinh học | 7420101_DKD | DGNLHCM | 665 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
31 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207_DKD | DGNLHCM | 820 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
32 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401_DKD | DGNLHCM | 870 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
33 | Công nghệ sinh học | 7420201_DKD | DGNLHCM | 835 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
34 | Công nghệ thông tin | 7480201_DKD | DGNLHCM | 925 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
35 | Hoá học | 7440112_DKD | DGNLHCM | 860 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
36 | Khoa học môi trường | 7440301_DKD | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
37 | Vật lý học | 7440102_DKD | DGNLHCM | 840 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
38 | Khoa học vật liệu | 7440122_DKD | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tăng cường tiếng Anh | |
39 | Sinh học | 7420101 | DGNLHCM | 665 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
40 | Công nghệ sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 835 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
41 | Vật lý học | 7440102_NN | DGNLHCM | 720 | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
42 | Hải dương học | 7440228 | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
43 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | DGNLHCM | 735 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
44 | Vật lý y khoa | 7520403 | DGNLHCM | 840 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
45 | Hoá học | 7440112 | DGNLHCM | 860 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
46 | Khoa học vật liệu | 7440122 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
47 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | DGNLHCM | 780 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
48 | Địa chất học | 7440201_NN | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM, Nhóm ngành địa chất học, Kinh tế đất đai | |
49 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
50 | Khoa học môi trường | 7440301 | DGNLHCM | 630 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
51 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLHCM | 640 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
52 | Khoa học dữ liệu | 7480108 | DGNLHCM | 980 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
53 | Toán học | 7460101_NN | DGNLHCM | 870 | Nhóm ngành toán học, toán tin, toán ứng dụng; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
54 | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 7480201_NN | DGNLHCM | 945 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
55 | Khoa học máy tính | 7480101_TT | DGNLHCM | 1052 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM; CT tiên tiến | |
56 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207_NN | DGNLHCM | 910 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
57 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM | 690 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM | |
58 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | DGNLHCM | 1032 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM |
Tin tức mới nhất
- Tổng hợp lưu ý và các câu hỏi thường gặp khi đăng ký dự thi đánh giá tư duy TSA năm 2025
- BLACK FRIDAY – HỌC PHÍ ƯU ĐÃI SỐC – KIẾN THỨC TĂNG TỐC
- Tuyển sinh 2025: Dự thảo tuyển sinh Đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và những điểm đáng chú ý!
- SỰ KIỆN LIVESTREAM “HIỂU ĐÚNG – ÔN TRÚNG KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – HCM 2025” DÀNH CHO PHHS THPT
- Tuyển sinh 2025: Ngành Công nghệ thông tin có nhưng trường đại học nào đào tạo?
- WORKSHOP “IELTS CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – GIẢI ĐÁP TỪ A-Z VỀ IELTS
- HOCMAI cập nhật nội dung trong khóa ôn thi Đánh giá năng lực ĐGNL ĐHQG TP.HCM (PAT V-ACT 2025)
- Những đối tượng nào được tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực – Đại học Quốc gia TP. HCM ( V-ACT) năm 2025
- Tuyển sinh năm 2025: Trường Đại học Kinh tế – Luật chỉ còn 3 phương thức xét tuyển!
- HOT – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố đề thi minh họa cho kỳ thi Đánh giá năng lực 2025
- Thông tin tuyển sinh mới nhất của Đại học Thương Mại năm 2025
- Tuyển sinh 2025: Thông tin chính thức lịch thi Đánh giá tư duy – Đại học Bách Khoa Hà Nội
- 🔥 HOCMAI CHÍNH THỨC CHÀO ĐÓN MENTOR NGUYỄN HỢP HUY – THỦ KHOA TSA 2024 – NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CHO CÁC BẠN 2K7! 🔥
- Tốt nghiệp 2025: Liệu các môn thi truyền thống có còn chiếm ưu thế?
- Tốt nghiệp 2025: Chọn môn thi tốt nghiệp, cơ hội mới, hay bài toán khó giải?
- HOCMAI: HALLOWEEN KỲ BÍ – HỌC PHÍ MÊ LY
Từ khóa » Trường đại Học Khoa Học Tự Nhiên - đhqg Tphcm Diem Chuan
-
Năm:
-
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2021
-
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM Lấy Cao Nhất 28 điểm - VnExpress
-
Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- ĐHQG TP.HCM Năm 2022
-
Điểm Chuẩn ĐH Khoa Học Tự Nhiên Năm 2021 Từ 18 - 26,6
-
Thêm 2 Trường Thành Viên ĐH Quốc Gia TP.HCM Công Bố điểm Chuẩn
-
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Công Bố điểm Chuẩn ...
-
Trường ĐH Khoa Học Tự ... - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
-
Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh
-
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM Lần đầu điểm Chuẩn đánh ...
-
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG TPHCM - Tuyển Sinh
-
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh - Tuyển Sinh Số
-
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Công Bố điểm Chuẩn
-
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM) Công Bố điểm ...