Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn Năm 2021 - TrangEdu
Có thể bạn quan tâm
Trường Đại học Sài Gòn chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học xét theo kết quả thi đánh giá năng lực.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Sài Gòn năm 2023
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được cập nhật từ 17h00 ngày 22/08/2023 và chậm nhất là 17h00 ngày 24/08/2023.
I. Điểm sàn SGU năm 2023
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Sài Gòn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm sàn |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 17.5 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21 |
3 | Tâm lý học | 7310401 | 18.5 |
4 | Quốc tế học | 7310601 | 16.5 |
5 | Việt Nam học | 7310630 | 19 |
6 | Thông tin – Thư viện | 7320201 | 16.5 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19.5 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 19.5 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 19.5 |
10 | Kế toán | 7340301 | 19.5 |
11 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 19 |
12 | Luật | 7380101 | 19 |
13 | Khoa học môi trường | 7440301 | 16 |
14 | Toán ứng dụng | 7460112 | 18 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 21 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
17 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 19 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | 17 |
20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16 |
21 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 |
22 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 17 |
23 | Du lịch | 780101 | 19.5 |
24 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 18 |
25 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
26 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 19 |
27 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19.5 |
28 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 19 |
29 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 23.5 |
30 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 |
31 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 |
32 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 19.5 |
33 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 |
34 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 |
35 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20 |
36 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 19 |
37 | Sư phạm Mĩ thuật | 7140222 | 18 |
38 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 23 |
39 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | 7140247 | 20 |
40 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | 7140249 | 20 |
II. Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn năm 2023
1. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TPHCM như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Quản lý giáo dục | 729 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 821 |
3 | Tâm lý học | 837 |
4 | Quốc tế học | 768 |
5 | Việt Nam học | 685 |
6 | Thông tin – Thư viện | 678 |
7 | Du lịch | 731 |
8 | Quản trị kinh doanh | 762 |
9 | Kinh doanh quốc tế | 834 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 767 |
11 | Kế toán | 766 |
12 | Quản trị văn phòng | 776 |
13 | Luật | 785 |
14 | Khoa học môi trường | 731 |
15 | Toán ứng dụng | 830 |
16 | Kỹ thuật phần mềm | 835 |
17 | Công nghệ thông tin | 827 |
18 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 813 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 792 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 788 |
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 688 |
22 | Kỹ thuật điện | 772 |
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 747 |
2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Sài Gòn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT | Tên ngành | THXT | Điểm chuẩn |
1 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.39 |
C04 | 23.39 | ||
2 | Thanh nhạc | ||
3 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.58 |
4 | Tâm lý học | D01 | 23.8 |
5 | Quốc tế học | D01 | 22.77 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | C00 | 22.2 |
7 | Thông tin – Thư viện | D01 | 21.36 |
C04 | 21.36 | ||
8 | Quản trị kinh doanh | D01 | 22.85 |
A01 | 23.85 | ||
9 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 23.98 |
A01 | 24.98 | ||
10 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 22.46 |
C01 | 23.46 | ||
11 | Kế toán | D01 | 22.29 |
C01 | 23.29 | ||
12 | Quản trị văn phòng | D01 | 23.16 |
C04 | 24.16 | ||
13 | Luật | D01 | 22.87 |
C03 | 23.87 | ||
14 | Khoa học môi trường | A00 | 17.91 |
B00 | 18.91 | ||
15 | Toán ứng dụng | A00 | 23.3 |
A01 | 22.3 | ||
16 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 24.21 |
A01 | 24.21 | ||
17 | Công nghệ thông tin | A00 | 23.68 |
A01 | 23.68 | ||
18 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00 | 21.8 |
A01 | 21.8 | ||
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.15 |
A01 | 22.15 | ||
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 22.8 |
A01 | 21.8 | ||
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 18.26 |
B00 | 19.26 | ||
22 | Kỹ thuật điện | A00 | 21.61 |
A01 | 20.61 | ||
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 21.66 |
A01 | 20.66 | ||
24 | Du lịch | D01 | 23.01 |
C00 | 23.01 | ||
25 | Khoa học dữ liệu | A00 | 21.74 |
A01 | 21.74 | ||
26 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | D01 | 22.8 |
C00 | 22.8 | ||
27 | Giáo dục Mầm non | M01 | 20.8 |
M02 | 20.8 | ||
28 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.11 |
29 | Giáo dục Chính trị | C00 | 25.33 |
30 | Sư phạm Toán học | A00 | 26.31 |
A01 | 25.31 | ||
31 | Sư phạm Vật lý | A00 | 24.61 |
32 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.28 |
33 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23.82 |
34 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25.81 |
35 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 25.66 |
36 | Sư phạm Địa lý | C00 | 23.45 |
C04 | 23.45 | ||
37 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 23.01 |
38 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 21.26 |
39 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.15 |
40 | Sư phạm Khoa học tự nhiên (Đào tạo giáo viên THCS) | A00 | 24.25 |
B00 | 24.25 | ||
41 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Đào tạo giáo viên THCS) | C00 | 24.21 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2022:
TT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
Điểm THPT | ĐGNL | |||
1 | Quản lý giáo dục | Văn, Toán, Anh | 21.15 | 762 |
Văn, Toán, Địa | 22.15 | |||
2 | Thanh nhạc | Văn, Thanh nhạc, Kiến thức ÂN | 23.25 | |
3 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Anh* | 24.24 | 833 |
4 | Tâm lý học | Văn, Toán, Anh | 22.7 | 830 |
5 | Quốc tế học | Văn, Toán, Anh* | 18 | 759 |
6 | Việt Nam học | Văn, Sử, Địa | 22.25 | 692 |
7 | Thông tin – Thư viện | Văn, Toán, Anh | 19.95 | 654 |
Văn, Toán, Địa | 19.95 | |||
8 | Quản trị kinh doanh | Văn, Toán*, Anh | 22.16 | 806 |
Toán*, Lí, Anh | 23.16 | |||
9 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán*, Anh | 24.48 | 869 |
Toán*, Lí, Anh | 25.48 | |||
10 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán*, Anh | 22.44 | 782 |
Toán*, Lí, Anh | 23.44 | |||
11 | Kế toán | Văn, Toán*, Anh | 22.65 | 765 |
Toán*, Lí, Anh | 23.65 | |||
12 | Quản trị văn phòng | Văn*, Toán, Anh | 21.63 | 756 |
Văn*, Toán, Địa | 22.63 | |||
13 | Luật | Văn, Toán, Anh | 22.8 | 785 |
Văn, Toán, Sử | 23.8 | |||
14 | Khoa học môi trường | Toán, Lý, Hóa | 15.45 | 706 |
Toán, Hóa, Sinh | 16.45 | |||
15 | Toán ứng dụng | Toán*, Lý, Hóa | 24.15 | 794 |
Toán*, Lý, Anh | 23.15 | |||
16 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*, Lý, Hóa | 24.94 | 898 |
Toán*, Lý, Anh | 24.94 | |||
17 | Công nghệ thông tin | Toán*, Lý, Hóa | 24.28 | 816 |
Toán*, Lý, Anh | 24.28 | |||
18 | Công nghệ thông tin (CLC) | Toán*, Lý, Hóa | 23.38 | 778 |
Toán*, Lý, Anh | 23.38 | |||
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán, Lý, Hóa | 23.25 | 783 |
Toán, Lý, Anh | 22.25 | |||
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Toán, Lý, Hóa | 22.5 | 753 |
Toán, Lý, Anh | 21.55 | |||
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Hóa | 15.5 | 659 |
Toán, Hóa, Sinh | 16.5 | |||
22 | Kỹ thuật điện | Toán, Lý, Hóa | 20 | 733 |
Toán, Lý, Anh | 19 | |||
23 | Du lịch | Văn, Toán, Anh | 24.45 | 782 |
Văn, Sử, Địa | 24.45 | |||
24 | Giáo dục mầm non | 19 | – | |
25 | Giáo dục tiểu học | Văn, Toán, Anh | 23.1 | – |
26 | Giáo dục chính trị | Văn, Sử, Địa | 25.5 | – |
Văn, Sử, GDCD | 25.5 | – | ||
27 | Sư phạm Toán học | Toán*, Lý, Hóa | 27.33 | – |
Toán*, Lý, Anh | 26.33 | – | ||
28 | Sư phạm Vật lý | Toán, Lý*, Hóa | 25.9 | – |
29 | Sư phạm Hóa học | Toán, Lý, Hóa* | 26.28 | – |
30 | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa, Sinh* | 23.55 | – |
31 | Sư phạm Ngữ văn | Văn*, Sử, Địa | 26.81 | – |
32 | Sư phạm Lịch sử | Văn, Sử*, Địa | 26.5 | – |
33 | Sư phạm Địa lý | Văn, Sử, Địa* | 25.63 | – |
Văn, Toán, Địa* | 25.63 | – | ||
34 | Sư phạm Âm nhạc | 23.5 | – | |
35 | Sư phạm Mỹ thuật | 18 | – | |
36 | Sư phạm Tiếng Anh | Văn, Toán, Anh* | 26.18 | – |
37 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | Toán, Lí, Hóa | 23.95 | – |
Toán, Hóa, Sinh | 23.95 | – | ||
38 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Văn, Sử, Địa | 24.75 | – |
Điểm chuẩn năm 2021:
TT | Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.55 |
C04 | 23.55 | ||
2 | Thanh nhạc | N02 | 20.5 |
3 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | D01 | 26.06 |
4 | Tâm lí học | D01 | 24.05 |
5 | Quốc tế học | D01 | 24.48 |
6 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | C00 | 21.5 |
7 | Thông tin – Thư viện | D01 | 21.8 |
C04 | 21.8 | ||
8 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.26 |
A01 | 25.26 | ||
9 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 |
A01 | 26.16 | ||
10 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23.9 |
C01 | 24.9 | ||
11 | Kế toán | D01 | 23.5 |
C01 | 24.5 | ||
12 | Quản trị văn phòng | D01 | 24.0 |
C04 | 25.0 | ||
13 | Luật | D01 | 23.85 |
C03 | 24.85 | ||
14 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 |
B00 | 17.05 | ||
15 | Toán ứng dụng | A00 | 23.53 |
A01 | 22.53 | ||
16 | Kỹ thuật phần mềm | A00 | 25.31 |
A01 | 25.31 | ||
17 | Công nghệ thông tin | A00 | 24.48 |
A01 | 24.48 | ||
18 | Công nghệ thông tin – CLC | A00 | 23.46 |
A01 | 23.46 | ||
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.5 |
A01 | 22.5 | ||
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 23.0 |
A01 | 22.0 | ||
21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.05 |
B00 | 17.05 | ||
22 | Kỹ thuật điện | A00 | 22.05 |
A01 | 21.05 | ||
23 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 21.0 |
A01 | 20.0 | ||
24 | Du lịch | 23.35 | |
25 | Giáo dục mầm non | 21.6 | |
26 | Giáo dục tiểu học | 24.65 | |
27 | Giáo dục chính trị | 24.25 | |
28 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 |
A01 | 26.01 | ||
29 | Sư phạm Vật lí | 24.86 | |
30 | Sư phạm Hóa học | 25.78 | |
31 | Sư phạm Sinh học | 23.28 | |
32 | Sư phạm Ngữ văn | 25.5 | |
33 | Sư phạm Lịch sử | 24.5 | |
34 | Sư phạm Địa lí | 24.53 | |
35 | Sư phạm Âm nhạc | 24.25 | |
36 | Sư phạm Mỹ thuật | 18.75 | |
37 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.69 | |
38 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24.1 | |
39 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 23.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Sài Gòn các năm 2019, 2020 dưới đây:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
1 | Quản lý giáo dục (C04) | 19.3 | 22.1 |
2 | Quản lý giáo dục (D01) | 18.3 | 21.1 |
3 | Giáo dục Mầm non | 22.25 | 18.5 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 19.95 | 22.8 |
5 | Giáo dục Chính trị | 18 | 21.25 |
6 | Sư phạm Toán học (A00) | 23.68 | 26.18 |
7 | Sư phạm Toán học (A01) | 25.18 | |
8 | Sư phạm Vật lý | 22.34 | 24.48 |
9 | Sư phạm Hóa học | 22.51 | 24.98 |
10 | Sư phạm Sinh học | 19.94 | 20.1 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 21.25 | 24.25 |
12 | Sư phạm Lịch sử | 20.88 | 22.5 |
13 | Sư phạm Địa lý | 21.91 | 22.9 |
14 | Sư phạm Âm nhạc | 18 | 24 |
15 | Sư phạm Mỹ thuật | 19.25 | 18.25 |
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 20.13 | 24.96 |
17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.05 | 22.55 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 18.25 | 21.75 |
19 | Thanh nhạc | 20.5 | 22.25 |
20 | Ngôn ngữ Anh | 22.66 | 24.29 |
21 | Tâm lý học | 19.65 | 22.15 |
22 | Quốc tế học | 19.43 | 21.18 |
23 | Việt Nam học | 20.5 | 22 |
24 | Thông tin – thư viện | 17.5 | 20.1 |
25 | Quản trị kinh doanh (A01) | 21.71 | 24.26 |
26 | Quản trị kinh doanh (D01) | 20.71 | 23.26 |
27 | Kinh doanh quốc tế (A01) | 23.41 | 25.55 |
28 | Kinh doanh quốc tế (D01) | 22.41 | 24.55 |
29 | Tài chính – Ngân hàng (C01) | 20.64 | 23.7 |
30 | Tài chính – Ngân hàng (D01) | 19.64 | 22.7 |
31 | Kế toán (C01) | 20.94 | 23.48 |
32 | Kế toán (D01) | 19.94 | 22.48 |
33 | Quản trị văn phòng (C04) | 21.16 | 24.18 |
34 | Quản trị văn phòng (D01) | 20.16 | 23.18 |
35 | Luật (C03) | 19.95 | 23.35 |
36 | Luật (D01) | 18.95 | 22.35 |
37 | Khoa học môi trường (B00) | 16.05 | 17 |
38 | Khoa học môi trường (A00) | 15.05 | 16 |
39 | Toán ứng dụng (A00) | 17.45 | 19.81 |
40 | Toán ứng dụng (A01) | 16.45 | 18.81 |
41 | Kỹ thuật phần mềm | 20.46 | 23.75 |
42 | Công nghệ thông tin | 20.56 | 23.2 |
43 | Công nghệ thông tin CLC | 19.28 | 21.15 |
44 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A00) | 19.5 | 22.3 |
45 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (A01) | 18.5 | 21.3 |
46 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (A00) | 18 | 20.4 |
47 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (A01) | 17 | 19.4 |
48 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (B00) | 16.1 | 17.1 |
49 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (A00) | 15.1 | 16.1 |
50 | Kỹ thuật điện (A00) | 17.8 | 19.25 |
51 | Kỹ thuật điện (A01) | 16.8 | 18.25 |
52 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (A00) | 16.7 | 16.25 |
53 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (A01) | 15.7 | 15.25 |
Từ khóa » đại Học Sài Gòn điểm Chuẩn 2020 Ngôn Ngữ Anh
-
Có Thể Nói đại Học Sài Gòn Là Họ Hàng Của đại Học Sư Phạm TPHCM. Vì Các Ngành đào Tạo Khá Giống Nhưng Mức điểm Chuẩn Thấp Hơn. ... Điểm Chuẩn đại Học Sài Gòn (SGU)
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2021-2022 Chính Xác
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2022 - Diễn Đàn Tuyển Sinh 24h
-
Điểm Chuẩn 2020 ĐH Sài Gòn Và ĐH Giao Thông Vận Tải TPHCM
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2020 - VnExpress
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn Năm 2020 - HayHocHoi
-
Trường ĐH Sài Gòn Công Bố điểm Chuẩn - VietNamNet
-
Điểm Trúng Tuyển Của 2 Năm Gần Nhất - Tuyển Sinh Đại Học Sài Gòn
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn Năm 2022 - Thủ Thuật
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2021 - 2020 - 2019 - Trường Việt Nam
-
Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Anh đại Học Sài Gòn Năm 2022
-
Điểm Chuẩn Đại Học Sài Gòn 2020, Điểm Chuẩn SGD-ĐHSG
-
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn - Tuyển Sinh Số
-
Trường Đại Học Sài Gòn (SGU) - Điểm Chuẩn, Học Phí, Ngành đào ...