Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ bảy - Miền Nam
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
- Chủ nhật
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 21/12/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 21/12/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 12C7 | 32 | 112 | 063496688157 | 1373 | 88013734865029428740806214811900908 | 3564852182 | 25017 | 40894 | 566454 |
| Long An | XSLA - 12K3 | 23 | 358 | 565201964326 | 5886 | 42198612281381382287704219227366172 | 3348588986 | 94375 | 63161 | 210802 |
| Bình Phước | XSBP - 12K3-N24 | 81 | 722 | 918310592832 | 0526 | 82994688542983361382657309711916942 | 8622758709 | 05554 | 73384 | 167424 |
| Hậu Giang | XSHG - K3T12 | 60 | 879 | 721373934454 | 3359 | 05577187372919087725314650692069065 | 0515744170 | 57980 | 08027 | 946817 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 14/12/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 14/12/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 12B7 | 79 | 618 | 470518350681 | 6214 | 56039116066670727052149698533267571 | 0920442365 | 04204 | 43410 | 174810 |
| Long An | XSLA - 12K2 | 12 | 225 | 238164151093 | 5630 | 58484602398207740901234006538234175 | 0426896297 | 08681 | 91260 | 730525 |
| Bình Phước | XSBP - 12K2-N24 | 02 | 245 | 459746580737 | 4654 | 01275659741230297121515708755301717 | 2349174155 | 85447 | 65184 | 753126 |
| Hậu Giang | XSHG - K2T12 | 00 | 496 | 490677007873 | 3998 | 39187636854644841001379211620682289 | 9895985569 | 21943 | 66320 | 298737 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 07/12/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 07/12/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 12A7 | 18 | 453 | 675516797714 | 3691 | 80662230855589425346780327247740982 | 7190554803 | 86132 | 15255 | 457881 |
| Long An | XSLA - 12K1 | 53 | 212 | 213852005456 | 7157 | 67478488652043438330973711271202570 | 9968619377 | 00073 | 90466 | 786900 |
| Bình Phước | XSBP - 12K1-N24 | 89 | 543 | 347236326093 | 6532 | 71852856589751694341949340983243236 | 0404392254 | 18731 | 83697 | 148756 |
| Hậu Giang | XSHG - K1T12 | 51 | 947 | 284176502215 | 6788 | 58940493204873377503282889457770520 | 2473566247 | 49653 | 28377 | 698229 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 30/11/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 30/11/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 11E7 | 35 | 861 | 373323040792 | 2266 | 78206106949615262399437191368657870 | 1885372567 | 42232 | 89664 | 951312 |
| Long An | XSLA - 11K5 | 36 | 199 | 396105790862 | 4744 | 20886821338393256534477849693330636 | 6453579400 | 92590 | 95788 | 042858 |
| Bình Phước | XSBP - 11K5-N24 | 05 | 352 | 142946784307 | 8239 | 65942744774701720077045501781320947 | 8044396020 | 64224 | 40950 | 208677 |
| Hậu Giang | XSHG - K5T11 | 37 | 193 | 722772767005 | 0693 | 55195841218732887996532639418180948 | 0614420176 | 59160 | 87216 | 965779 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 23/11/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 23/11/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 11D7 | 04 | 117 | 266491715295 | 7184 | 15357192585524215795843124866084352 | 2388772835 | 45218 | 91285 | 135605 |
| Long An | XSLA - 11K4 | 30 | 971 | 282850956381 | 8753 | 13513084615068472554926143250974001 | 2928711095 | 11270 | 94709 | 966343 |
| Bình Phước | XSBP - 11K4-N24 | 97 | 483 | 617680198681 | 7837 | 83939972737739070684159621690669677 | 4653625115 | 02460 | 88081 | 684222 |
| Hậu Giang | XSHG - K4T11 | 68 | 872 | 693363435533 | 4828 | 25036017655482192527253715191832855 | 3510081491 | 50614 | 01094 | 091787 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 16/11/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 16/11/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 11C7 | 27 | 453 | 207924102761 | 9978 | 47422802533601726417351439307979829 | 3269051139 | 32718 | 46361 | 344734 |
| Long An | XSLA - 11K3 | 87 | 506 | 514209811361 | 2259 | 37493283233415526524215566490909612 | 2520846155 | 41080 | 27596 | 056172 |
| Bình Phước | XSBP - 11K3-N24 | 70 | 729 | 853818313834 | 8936 | 57892067932270841369354667345074450 | 8571960616 | 00146 | 71279 | 482604 |
| Hậu Giang | XSHG - K3T11 | 86 | 617 | 272406022318 | 0312 | 98800281496193594469010529574363454 | 4961682213 | 82149 | 54221 | 738756 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam - 09/11/2024 Xem bảng tỉnh... Thứ bảy | 09/11/2024 | Giải tám | Giải bảy | Giải sáu | Giải năm | Giải tư | Giải ba | Giải nhì | Giải nhất | Giải Đặc Biệt | | TP. HCM | XSHCM - 11B7 | 83 | 877 | 948465130278 | 8907 | 83340122062679837107248209329397953 | 5374170457 | 76378 | 23780 | 956097 |
| Long An | XSLA - 11K2 | 67 | 407 | 233064843388 | 8924 | 77411306644052286320595615416170499 | 7845466125 | 68194 | 91685 | 476512 |
| Bình Phước | XSBP - 11K2-N24 | 88 | 624 | 431229459442 | 2825 | 51407490586086473752321805096487814 | 5333464272 | 68138 | 94983 | 302648 |
| Hậu Giang | XSHG - K2T11 | 39 | 536 | 563897089688 | 2662 | 85588730892878831750342939775281366 | 8792796877 | 39397 | 49558 | 495197 |
|
| Normal2 số3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto | Đổi số trúng | Mẫu vé kiểm tra | In Vé Dò | - Miền Nam
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
- Chủ nhật
XỔ SỐ MIỀN NAM - XSMN : Xổ số kiến thiết Việt Nam phân thành 3 thị trường tiêu thụ (Bắc, Trung, Nam), bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền nam gồm 21 tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau gồm: Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm) Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl) Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst) Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth) Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv) Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg) Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl) Cơ cấu thưởng của xổ số miền nam gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ. * (1) = Đài 1, (2) = Đài 2, (3) = Đài 3 hay còn gọi là đài chính, đài phụ và đài phụ 3 trong cùng ngày căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tùy từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé riêng TP. HCM phát hành 2 kỳ. Từ "Đài" là do người dân quen gọi từ sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành. * Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam. Team Xổ Số Minh Ngọc - Miền Nam - XSMN |