Quỹ ETF Hàng đầu - Danh Sách ETF
Có thể bạn quan tâm
Tin Tức Nóng Hổi Quỹ ETF Chính Tỷ giá hợp đồng CFD của quỹ giao dịch hối đoái chính trên thế giới trực tuyến, theo thời gian thực bao gồm ký hiệu chứng khoán, giá mới nhất, giá cao nhất, thấp nhấ trong ngày và % thay đổi cho mỗi loại quỹ ETF. Nhấp chuột vào bất kỳ quỹ ETF trên thế giới để biết thêm thông tin và biểu đồ kỹ thuật. SPDR S&P 500 595.51 +1.84+0.31% Loading Invesco QQQ Trust 505.79 +0.81+0.16% Loading iShares MSCI EM 43.28 +0.01+0.02% Loading iShares MSCI Eafe Index Fund 77.56 +0.30+0.39% Loading VanEck Vectors Gold Miners 38.28 +0.14+0.37% Loading United States Oil Fund 74.25 +1.05+1.43% Loading GiáHoạt độngKỹ thuậtCơ bảnMô hình Nến Tạo Thông báo Thêm vào Danh Mục Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào danh mục theo dõi Thêm Lệnh
Báo giá Gần đâyCác báo giá được xem gần đây nhất của bạn sẽ được hiển thị tự động ở đây
Đã thêm vị thế thành công vào:
Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn Loại: MUA Bán Ngày: Số lượng: Giá Giá Trị Điểm: Đòn Bẩy: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Hoa Hồng: Tạo một danh sách theo dõi mới Khởi tạo Tạo một danh mục đầu tư mới Thêm vào Khởi tạo + Một vị thế khác Đóng Tạo Thông báo Mới! Tạo Thông báo Trang web- Dưới dạng thông báo cảnh báo
- Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
- Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
- Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng
Điều kiện
- Giá
- Thay đổi
- Khối lượng
- Thu nhập
Tần Suất
Một lần Lời / Lỗ Lời Lỗ %Tần Suất
Định kỳ Một lần Khối lượng vượt quáTần Suất
Định kỳ Một lần Cho tất cả tin phát hành trong tương lai Chỉ cho tin phát hành sắp tới Gửi tôi lời nhắc trước 1 ngày giao dịchPhương pháp giao
Cửa sổ bật lên ở trang web
Thông báo Ứng Dụng Di Động
Email Notifications
Trạng Thái
Lưu lại Quản lý cảnh báo của tôi Quay lạiTên | Ký hiệu | Lần cuối | % T.đổi | KL | T.gian |
---|---|---|---|---|---|
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER | UWT | 12.250 | 0.00% | 0 | 16/06 |
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN linked | TVIX | 112.36 | 0.00% | 0 | 03/07 |
United States Oil Fund | USO | 74.25 | +1.43% | 2.57M | 23/11 |
iShares MSCI Japan | EWJ | 67.95 | +0.71% | 7.23M | 23/11 |
VelocityShares 3X Long Natural Gas | UGAZF | 0.07 | 0.00% | 0 | 01/11 |
Invesco QQQ Trust | QQQ | 505.79 | +0.16% | 23.83M | 23/11 |
SPDR S&P 500 | SPY | 595.51 | +0.31% | 38.23M | 23/11 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | NUGT | 44.71 | +0.70% | 2.03M | 23/11 |
VanEck Vectors Russia | RSX | 0.00 | 0.00% | 0 | 12/01 |
iShares MSCI EM | EEM | 43.28 | +0.02% | 14.10M | 23/11 |
SPDR Select Sector - Utilities | XLU | 81.45 | -0.54% | 7.88M | 23/11 |
VanEck Vectors Gold Miners | GDX | 38.28 | +0.37% | 19.69M | 23/11 |
SPDR S&P Oil &Gas Explor & Product | XOP | 148.67 | +1.20% | 2.36M | 23/11 |
VelocityShares 3X Inv. Natural Gas | DGAZF | 25.21 | 0.00% | 0 | 16/06 |
SPDR Select Sector - Technology | XLK | 233.60 | +0.05% | 3.55M | 23/11 |
Direxion Gold Miners Index Bear 3X | DUST | 56.32 | -0.55% | 783.76K | 23/11 |
iShares MSCI Eurozone | EZU | 47.04 | +0.09% | 2.18M | 23/11 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | 50.73 | +1.12% | 42.05M | 23/11 |
WisdomTree Intl Hedged Equity Fund | HEDJ | 43.27 | +0.84% | 90.64K | 23/11 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 26.150 | +0.23% | 748.23K | 23/11 |
iShares Russell 2000 | IWM | 238.77 | +1.85% | 22.69M | 23/11 |
Vanguard Europe Pacific | VEA | 49.50 | +0.45% | 8.17M | 23/11 |
iShares Brazil Index | EWZ | 27.51 | +2.19% | 15.14M | 23/11 |
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | FXI | 29.69 | -2.17% | 53.26M | 03:59:59 |
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 110.45 | +1.20% | 430.48K | 23/11 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | DBEF | 41.79 | +0.84% | 351.93K | 23/11 |
SPDR Energy Select Sector Fund | XLE | 97.27 | +0.15% | 10.78M | 23/11 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 21.48 | -5.67% | 11.21M | 23/11 |
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 48.34 | -0.19% | 4.46M | 23/11 |
iShares MSCI Eafe Index Fund | EFA | 77.56 | +0.39% | 16.81M | 23/11 |
WisdomTree India Earnings Fund | EPI | 46.61 | +1.81% | 969.83K | 23/11 |
Alerian MLP | AMLP | 49.63 | +1.02% | 1.90M | 23/11 |
iShares DJSU Home Construction | ITB | 120.31 | +1.57% | 1.11M | 23/11 |
SPDR S&P Homebuilders | XHB | 119.94 | +1.72% | 2.00M | 23/11 |
UltraPro Short QQQ | SQQQ | 33.28 | -0.33% | 32.64M | 23/11 |
SPDR KBW Regional Banking | KRE | 67.79 | +2.51% | 16.22M | 23/11 |
ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil | UCO | 27.14 | +1.88% | 1.69M | 23/11 |
- Chỉ số
- Hàng hóa
- Tiền tệ
- Chứng Khoán
VN30 | 1,286.07 | -0.60 | -0.05% |
VN100 | 1,270.87 | -1.97 | -0.15% |
HNX30 | 467.97 | -1.84 | -0.39% |
US 500 | 5,971.4 | +22.7 | +0.38% |
Dow Jones | 44,296.51 | +426.16 | +0.97% |
Hang Seng | 19,229.97 | -371.14 | -1.89% |
FTSE 100 | 8,262.08 | +112.81 | +1.38% |
Vàng | 2,718.20 | +43.30 | +1.62% |
Dầu Thô WTI | 70.70 | +0.93 | +1.33% |
Khí Tự nhiên | 3.122 | -0.217 | -6.50% |
Bạc | 31.405 | +0.462 | +1.49% |
Đồng | 831.50 | -28.05 | -3.26% |
Cotton | 55,500 | 0.00 | 0.00% |
Thóc | 15.145 | -0.025 | -0.20% |
USD/VND | 25,417.0 | +2.0 | +0.01% |
EUR/USD | 1.0417 | -0.0056 | -0.95% |
GBP/USD | 1.2531 | -0.0055 | -0.79% |
USD/JPY | 154.74 | +0.23 | +0.15% |
AUD/USD | 0.6501 | -0.0010 | 0.00% |
USD/CHF | 0.8937 | +0.0072 | +1.13% |
GBP/JPY | 193.86 | -0.70 | -0.36% |
Vietcombank | 90,600 | +100 | +0.11% |
Dịch vụ Khoan Dầu khí | 23,550.0 | -50.0 | -0.21% |
Vinhomes | 41,600 | -1700 | -3.93% |
Vinamilk | 64,300.0 | +400.0 | +0.63% |
FPT | 133,900.0 | +900.0 | +0.68% |
Ngân hàng ACB | 24,950.0 | +100.0 | +0.40% |
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 33,300.0 | -300.0 | -0.89% |
- Đăng ký MIỄN PHÍ và nhận:
- Cảnh báo theo thời gian thực
- Tính năng danh mục đầu tư nâng cao
- Cảnh báo cá nhân hóa
- Ứng dụng hoàn toàn đồng bộ
Từ khóa » Các Loại Etf
-
[Cập Nhật] Top Các Quỹ ETF Tại Việt Nam đáng đầu Tư Nhất 2021
-
Nên đầu Tư Các Quỹ ETF Nào Tại Việt Nam? - Infina
-
Quỹ ETF, Các Loại Quỹ ETF - Kinh Tế Chứng Khoán
-
Danh Sách Các Qũy ETF Tại Việt Nam Uy Tín Hàng Đầu 2022
-
Tìm Hiểu Về Quỹ Hoán đổi Danh Mục - SSI
-
Top Các Quỹ ETF Tại Việt Nam đáng đầu Tư Nhất 2022 - Fmarket
-
ETF Và Các Quỹ - Vietstock
-
Các Quỹ ETF Thay đổi Danh Mục Ra Sao Trong Kỳ Quý II/2022?
-
Tìm Hiểu Về Quỹ ETF – VinaCapital
-
Quỹ đầu Tư Chứng Khoán
-
Quỹ ETFs - PVCB Capital
-
ETF Là Gì | Tìm Hiểu Về ETF | Trade360
-
Quỹ ETF Là Gì? Có Nên đầu Tư Vào Quỹ ETF Hay Không?
-
16 ETF Báo Lỗ Tại Việt Nam, Có Quỹ Ngoại Hiệu Suất âm Gấp 2 Lần ...