Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam National University of Agriculture (VNUA)
- Mã trường: HVN
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
- SĐT: 84.024.62617586
- Email: [email protected]
- Website: https://www.vnua.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
* Phương thức 1 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển) và Phương thức 2 (Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024)
- Thực hiện theo quy định, lịch trình của Bộ GD&ĐT và theo Đề án tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
* Phương thức 3 (Xét học bạ)
- Đợt 1: 01/03 – 10/05/2024;
- Đợt 2: 15/05 – 20/06/2024.
* Phương thức 4 (Xét tuyển kết hợp)
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 25/06 – 30/07/2024.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học viện nhận vào học có điều kiện đối với những trường hợp dưới đây:
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ hoặc thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ hoặc thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được nhận vào học các ngành thuộc nhóm ngành Nông nghiệp và Thủy sản và các nhóm ngành khác khi có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT.
- Thí sinh là người nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt (hoặc Tiếng Anh đối với các chương trình giảng dạy bằng Tiếng Anh) đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
4.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (theo quy định, lịch trình của Bộ GD&ĐT và theo Đề án tuyển sinh của Học viện)
- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (môn thi) với thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
4.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)
- Tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21-24 điểm trở lên (Phụ lục 1). Riêng nhóm ngành Sư phạm công nghệ thí sinh đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên.
4.4. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp
* Tiêu chí 1: Với thí sinh đạt học lực loại khá năm lớp 11 hoặc lớp 12 tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương khác do Bộ GD&ĐT công bố thì điểm xét tuyển tính theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = ĐTBcn đạt học lực khá x 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
* Tiêu chí 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) kết hợp với kết quả cuộc thi Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2024, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Tiêu chí này điểm nộp hồ sơ xét tuyển phải đạt từ 21-24 điểm trở lên tùy ngành.
Điểm xét tuyển = Điểm học tập theo tổ hợp xét tuyển + Điểm quy đổi kết quả cuộc thi Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2024 + điểm ưu tiên (nếu có)
5. Học phí
Học phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 - 2023 với sinh viên chính quy như sau:
*Ghi chú: Học phí các năm tới sẽ theo lộ trình và quy định của Nhà nước.
II. Các ngành tuyển sinh
TT | TÊN NGÀNH | TÊN CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
HVN01 | Thú y | Thú y | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 500 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản | Bệnh học thủy sản (Thú y thủy sản) | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)B08(Toán, Sinh học, Tiếng Anh)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 230 |
Chăn nuôi | ||||
Chăn nuôi thú y | ||||
Nuôi trồng thủy sản | ||||
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A09(Toán, Địa lí, GDCD)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 250 |
Khoa học cây trồng (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | ||||
Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | ||||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | ||||
Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) | ||||
Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | ||||
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09(Toán, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 310 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||||
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09(Toán, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 50 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | Kỹ thuật điện | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09(Toán, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 150 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A09(Toán, Địa lí, GDCD)C20(Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 500 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | Quản trị kinh doanh | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A09(Toán, Địa lí, GDCD)C20(Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 1670 |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kế toán | ||||
Tài chính - Ngân hàng | ||||
Quản lý và phát triển du lịch | ||||
Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | ||||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | Công nghệ sinh học | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)B08(Toán, Sinh học, Tiếng Anh)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 130 |
Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Công nghệ sinh dược | ||||
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | Công nghệ thực phẩm | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)D07(Toán, Hóa học, Tiếng Anh)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 330 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | Kinh tế tài chính | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)C04(Ngữ văn, Toán, Địa lí)D07(Toán, Hóa học, Tiếng Anh)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 511 |
Kinh tế tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey - New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế | ||||
Kinh tế đầu từ | ||||
Kinh tế số | ||||
Quản lý kinh tế | ||||
HVN12 | Xã hội học | Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | A09(Toán, Địa lí, GDCD)C00(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)C20(Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 60 |
HVN13 | Luật | Luật (Luật kinh tế) | A09(Toán, Địa lí, GDCD)C00(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí)C20(Ngữ văn, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 180 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | Công nghệ thông tin | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)A09(Toán, Địa lí, GDCD)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 640 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | Quản lý bất động sản | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 210 |
Quản lý đất đai | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
HVN16 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 40 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)D07(Toán, Hóa học, Tiếng Anh)D14(Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)D15(Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | 200 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | Sư phạm công nghệ | A00(Toán, Vật lí, Hóa học)A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh)B00(Toán, Hóa học, Sinh học)D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | 20 |
TỔNG | 5991 |
Ghi chú: Với các chương trình dạy bằng tiếng Anh, sau khi sinh viên nhập học, Học viện sẽ tiếp tục xét tuyển trong số sinh viên trúng tuyển nhập học từ các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển; * Học viện có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá năng lực đào tạo để đáp ứng nhu cầu người học; GDCD – Giáo dục công dân.
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
D. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
1. Chương trình đào tạo tiêu chuẩn
STT | Ngành | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
1 | Chăn nuôi thú y - Thủy sản | 18 | 16,0 | 17,00 | 17,00 |
2 | Thú y | 15,5 | 17,0 | 19,00 | 19,00 |
3 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 18 | 16,0 | 18,00 | 18,00 |
4 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 16,5 | 17,0 | 22,00 | 19,00 |
5 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 17,5 | 16,0 | 19,00 | 19,00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và cơ điện tử | 16 | 17,0 | 24,00 | 18,00 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 16 | 17,0 | 22,00 | 18,00 |
8 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 16 | 16,0 | 23,00 | 22,50 |
9 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | 16 | 16,5 | 22,50 | 18,00 |
10 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 18,0 | 20,00 | 18,00 |
11 | Xã hội học | 15 | 15,0 | 17,00 | 18,00 |
12 | Khoa học môi trường | 17 | 18,0 | 16,50 | 17,00 |
13 | Quản lý đất đai, Bất động sản và môi trường | 15 | 15,0 | 17,00 | 16,50 |
14 | Luật | 20 | 18,0 | 21,50 | 24,75 |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 23 | 21,0 | 24,50 | 25,25 |
16 | Sư phạm công nghệ | 19 | 19,0 | 19,00 | 22,25 |
17 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | 17,00 | 17,00 | ||
18 | Kinh tế và Quản lý | 18,00 | 18,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]
Từ khóa » Công Nghệ Sinh Dược Học Viện Nông Nghiệp
-
Công Nghệ Sinh Dược - Trang Thông Tin Tuyển Sinh Chính Thức Của HVN
-
Ngành Công Nghệ Sinh Dược Có Gì Hot Mà Học Viện Nông Nghiệp ...
-
Cầu Nối Giữa Công Nghệ Sinh Học Và Dược Học - VNUA
-
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
-
Chương Trình đào Tạo - Khoa Công Nghệ Sinh Học
-
Giới Thiệu Chung - Khoa Công Nghệ Sinh Học
-
Chương Trình đào Tạo - Khoa Công Nghệ Sinh Học
-
Khoa Công Nghệ Sinh Học - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - Home
-
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam - Thông Tin Tuyển Sinh
-
Ngành Công Nghệ Sinh Học Nông, Y, Dược - USTH
-
Ngành Công Nghệ Sinh Dược: Đón đầu Xu Thế 4.0 | VNUA - VTV
-
Ngành Công Nghệ Sinh Học Là Gì? Ra Trường Làm Gì? - Hutech
-
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam: Nơi đào Tạo đa Ngành, Chất Lượng ...