Xét Tuyển Dựa Trên Kết Quả Thi THPT Năm 2022
Có thể bạn quan tâm
- Tin tức & Sự kiện
- Thông báo
- Văn bản
- Lịch tuần
- Danh bạ
- Liên hệ
- Home
- Thông tin tuyển sinh
- Thông tin chung
- Đề án tuyển sinh
- Các điều kiện đảm bảo chất lượng
- Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển
- Danh mục ngành, chuyên ngành
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng
- Xét tuyển theo học bạ THPT
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM
- Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBKHN
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022
- Các ngành mới
- Thi năng khiếu vẽ mỹ thuật
- Đào tạo đại học chính quy liên thông từ cao đẳng
- Đào tạo văn bằng 2
- Tham khảo
- Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất
- Tình hình việc làm
- Hướng dẫn và đề thi minh họa vẽ mỹ thuật
- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
- Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng
- Tại sao chọn học tại Trường Đại học Bách khoa
- Bách khoa trên báo chí
- Tư vấn tuyển sinh
- Kết quả xét tuyển
- Tuyển sinh riêng
- Kết quả thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật
- Liên thông
- Văn bằng 2
- Tuyển sinh các năm
- Năm 2021
- Năm 2020
- Năm 2019
- Năm 2018
- Năm 2017
- Liên hệ
- Home
- Thông tin tuyển sinh
- Thông tin chung
- Đề án tuyển sinh
- Các điều kiện đảm bảo chất lượng
- Chỉ tiêu và phương thức xét tuyển
- Danh mục ngành, chuyên ngành
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng
- Xét tuyển theo học bạ THPT
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM
- Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBKHN
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022
- Các ngành mới
- Thi năng khiếu vẽ mỹ thuật
- Đào tạo đại học chính quy liên thông từ cao đẳng
- Đào tạo văn bằng 2
- Tham khảo
- Điểm trúng tuyển 2 năm gần nhất
- Tình hình việc làm
- Hướng dẫn và đề thi minh họa vẽ mỹ thuật
- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
- Danh sách giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng
- Tại sao chọn học tại Trường Đại học Bách khoa
- Bách khoa trên báo chí
- Tư vấn tuyển sinh
- Kết quả xét tuyển
- Tuyển sinh riêng
- Kết quả thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật
- Liên thông
- Văn bằng 2
- Tuyển sinh các năm
- Năm 2021
- Năm 2020
- Năm 2019
- Năm 2018
- Năm 2017
- Liên hệ
Tuyển sinh 2022
Thông tin chungĐề án tuyển sinhCác điều kiện đảm bảo chất lượngChỉ tiêu và phương thức xét tuyểnDanh mục ngành, chuyên ngànhXét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐTXét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêngXét tuyển theo học bạ THPTXét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCMXét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường ĐHBKHNXét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022Các ngành mớiThi năng khiếu vẽ mỹ thuậtXét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022
09/03/2022 10:59 TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm | Điểm chuẩn giữa các tổ hợp | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 39 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học | 1. A00 2. D07 3. B00 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
2 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 29 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học | 1. A00 2. D07 3. B00 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
3 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 53 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Nhật | 1. A00 2. A01 3. D28 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
4 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 136 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 39 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 104 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
7 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 59 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
8 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 29 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh | 1. A00 2. D07 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
9 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 79 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
10 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 99 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 64 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
12 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 19 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
13 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 129 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 114 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
15 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 89 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
16 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 64 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh | 1. A00 2. D07 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh | 1. A00 2. D07 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 89 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 3. Toán + Hóa học + Sinh học | 1. A00 2. D07 3. B00 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
19 | Kiến trúc | 7580101 | 69 | 1. Vẽ MT + Toán + Vật lý 2. Vẽ MT + Toán + Ngữ Văn 3.Vẽ MT + Toán + Tiếng Anh | 1. V00 2. V01 3. V02 | Ưu tiên theo thứ tự: Vẽ MT, Toán | Bằng nhau | Điểm môn Vẽ MT >=5,00, điểm môn Toán>=5,00 và (*) |
20 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 119 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
21 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 39 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
22 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 24 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
23 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 24 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 64 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
26 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 54 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 39 | 1. Toán + Hóa học + Vật lý 2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh | 1. A00 2. D07 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa học | Bằng nhau | (*) |
28 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 39 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
29 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 24 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
30 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 19 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý 2. Tiếng Anh*2 + Toán + Hóa học | 1. A01 2. D07 | Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán | Bằng nhau | (*) |
31 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 19 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý 2. Tiếng Anh*2 + Toán + Hóa học | 1. A01 2. D07 | Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán | Bằng nhau | (*) |
32 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. | PFIEV | 59 | 1. Toán*3 + Vật lý*2 + Hóa học 2. Toán*3 + Vật lý*2 + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
33 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 28 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
34 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 34 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
35 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 38 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
36 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 54 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 | Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Vật lý | Bằng nhau | (*) |
CÁC THÔNG TIN KHÁC
- Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 09/03/2022 10:56
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM 09/03/2022 10:54
- Xét tuyển theo học bạ THPT 09/03/2022 10:41
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng 09/03/2022 10:30
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT 09/03/2022 10:25
Tuyển sinh & đào tạo
- Thông tin tuyển sinh
- Đào tạo đại học
- Đào tạo sau đại học
- Đào tạo thường xuyên
- Văn bản pháp quy
Các liên kết khác
- Thư viện
- E-Learning
- Hệ thống thông tin sinh viên
- Hệ thống tác nghiệp
Kết nối
- Youtube
Lượt truy cập
- Tổng số lượt: 3.354.789
- Đang online: 33
- Webmaster: WebAdmin@dut.udn.vn
© Bản quyền Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Từ khóa » điểm Tuyển Sinh đại Học Bách Khoa đà Nẵng
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Năm 2021-2022
-
Điểm Chuẩn Học Bạ Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2022
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa- Đại Học Đà Nẵng 2022
-
Điểm Chuẩn Học Bạ ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Cao Nhất Là 28,75
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Năm 2021
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng 2021 Mới Nhất
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2022 - TrangEdu
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2022 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
-
Điểm Chuẩn Năm 2020 Của Trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
-
Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Năm 2022
-
ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng Tuyển Sinh 2022: Đăng Ký Xét Tuyển ...
-
Tuyển Sinh Trường Đại Học Bách Khoa - Facebook
-
Điểm Chuẩn đại Học Đà Nẵng 2022