Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM 2021-2022 Chính Xác
Có thể bạn quan tâm
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu cóClick vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
- ✯ Điểm thi THPT
- ✯ Điểm học bạ
- ✯ Điểm ĐGNL HCM
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.75 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 | |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 22.75 | Chương trình nâng cao |
6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 19.75 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 23 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 23.25 | |
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.25 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | |
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 23.75 | |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 21.75 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Chương trình nâng cao |
20 | 7519007 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 19.5 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 23.5 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình nâng cao |
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Chương trình tiên tiến |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Chương trình nâng cao |
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 18 | |
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 16 | |
34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Chương trình tiên tiến |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 19.5 | |
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2025 Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023Rút gọnXem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 đểm trở lên |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 22 | Tiếng Anh x2, thang điểm 30 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 23 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23 | |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | |
6 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 24 | |
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 20 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 24 | |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
30 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 20 | |
34 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
38 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
41 | 785030 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2025 Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023Rút gọnXem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 700 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
3 | 7310101 | Kinh tế | 700 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTNC) | 700 | ||
6 | 7340116 | Bất động sản | 650 | ||
7 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 750 | ||
9 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CTNC) | 750 | ||
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650 | ||
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 700 | ||
14 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | 700 | ||
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 700 | ||
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 700 | ||
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 | ||
18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 710 | ||
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTNC) | 710 | ||
20 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 660 | ||
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 700 | ||
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 650 | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 710 | ||
24 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTNC) | 710 | ||
25 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | 710 | ||
26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 670 | ||
27 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 650 | ||
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 660 | ||
29 | 7620105C | Chăn nuôi (CTNC) | 690 | ||
30 | 7620109 | Nông học | 650 | ||
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 650 | ||
32 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 690 | ||
33 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 650 | ||
34 | 7620201 | Lâm học | 650 | ||
35 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 650 | ||
36 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 650 | ||
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 650 | ||
38 | 7640101 | Thú y | 800 | ||
39 | 7640101T | Thú y (CTTT) | 800 | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
41 | 7850103 | Quản lý đất đai | 650 | ||
42 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 650 | ||
43 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 650 |
Lưu ý: Đề án chi tiết của trường Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2025 Tại Đây
Xem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023Rút gọnXem thêm điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023Từ khóa » Hệ Cao đẳng Trường đại Học Nông Lâm Tp Hcm
-
Đào Tạo đại Học Và Cao đẳng Hệ Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ
-
Tuyển Sinh - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM: Trang Tư Vấn ...
-
Trang Chủ - Phòng Đào Tạo - ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
-
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
-
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - Thông Tin Tuyển Sinh
-
ĐH Nông Lâm TPHCM Tuyển Sinh Liên Thông 2021
-
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO... - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
-
Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - Trang Tuyển Sinh
-
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 2022 - TrangEdu
-
Phân Hiệu Đại Học Nông Lâm TP. HCM Tại Ninh Thuận - Tuyển Sinh Số
-
Đại Học Nông Lâm Có Tuyển Học Bạ 2022 Không? - Luật Hoàng Phi
-
Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | KenhTuyenSinh
-
điểm Chuẩn đại Học Nông Lâm Tp.hcm 2022 - Diễn Đàn Tuyển Sinh 24h
-
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM - NLU - Hướng Nghiệp GPO