Bảng Báo Giá Văn Phòng Phẩm 2022 | VPP Huyền Anh
Có thể bạn quan tâm
Bảng giá văn phòng phẩm 2024 cập nhật mới nhất- VPP Huyền Anh
Công ty TNHH TM DV Công Nghệ Huyền Anh là nhà cung cấp sỉ – lẻ văn phòng phẩm chính hãng giá tốt nhất khu vực miền nam và TP HCM cam kết giá tốt và dịch vụ đi kèm đảm bảo, Kính gửi đến Quý khách hàng Bảng báo giá văn phòng phẩm chi tiết mới nhất năm 2024.
Mẫu báo giá vpp Huyền Anh luôn được cập nhật liên tục để phù hợp với thay đổi trên thị trường phù hợp theo từng loại chuyên mục thiết bị, đồ dùng, vật dụng văn phòng phẩm. Có file download đính kèm nhiều định dạng File word, excel, pdf quý khách có thể tham khảo Bảng giá và tải File ở bên dưới về để tham khảo chi tiết hơn.
BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM
STT | MẶT HÀNG | XUẤT XỨ | ĐVT | QUY CÁCH | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |
GIẤY IN -PHOTO CÁC LOẠI | ||||||
1 | Giấy Quality 70-A4 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 60.000 | |
2 | Giấy A4 Double A 70 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 65.000 | |
3 | Giấy A4 Double A 80 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 80.000 | |
4 | Giấy A3 Double A 70 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 132.000 | |
5 | Giấy A3 Double A 80 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 165.000 | |
6 | Giấy A5 Double A 70 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 35.000 | |
7 | Giấy A5 Double A 80 | Thái Lan | ram | 1thùng=5ram | 41.000 | |
8 | Giấy A4 IK Plus 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 62.000 | |
9 | Giấy A4 IK Plus 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 70.000 | |
10 | Giấy A3 IK Plus 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 129.000 | |
11 | Giấy A3 IK Plus 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 147.000 | |
12 | GIẤY A5 I PLUS 70 A5 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 33.000 | |
13 | GIẤY A5 I PLUS 80 A5 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 38.000 | |
14 | Giấy A4 Paper One 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 63.000 | |
15 | Giấy A4 Paper One 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 75.000 | |
16 | Giấy A3 Paper One 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 128.000 | |
17 | Giấy A3 Paper One 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 154.000 | |
18 | Giấy A5 Paper One 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 34.000 | |
19 | Giấy A5 Paper One 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 39.000 | |
20 | Giấy A4 Supreme 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 62.000 | |
21 | Giấy A4 Supreme 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 70.000 | |
22 | Giấy A3 Supreme 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 122.000 | |
23 | Giấy A3 Supreme 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 145.000 | |
24 | Giấy A5 Supreme 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 33.000 | |
25 | Giấy A5 Supreme 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 37.000 | |
26 | Giấy A4 EXCEL 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 60.000 | |
27 | Giấy A4 EXCEL 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 50.000 | |
28 | Giấy A5 Exel 70 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 30.000 | |
29 | Giấy A5 Exel 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 31.000 | |
30 | Giấy A3 EXCEL 80 | Indonesia | ram | 1thùng=5ram | 130.000 | |
31 | Giấy For màu A4 70 | Thái Lan | ram | 500 đến / ram | 62.000 | |
32 | Giấy For màu A4 80 | Thái Lan | ram | 500to / ram | 65.000 | |
33 | GIẤY IN LIÊN TỤC LIÊN SƠN | |||||
34 | Giấy liên tục 1 liên 210×279 (A4,A5) | Việt nam | Thùng | 205.000 | ||
35 | Giấy liên tục 1 liên (A4,A5) 240×279 | Việt nam | Thùng | 230.000 | ||
36 | Giấy liên tục 2-4 liên 210×279 (A4,A5) | Việt nam | Thùng | 290.000 | ||
37 | GIẤY IN BILL-IN NHIỆT | |||||
38 | Giấy Fax Nhiệt Sahara | Nhật | Cuộn | 40 cuộn/thùng | 18.000 | |
39 | Giấy In Bill K80 (80mm x 30M) | Việt Nam | Cuộn | 100 cuộn/thùng | 8.000 | |
40 | Giấy In Bill K57 (57mm x 30M) | Việt Nam | Cuộn | 100 cuộn/thùng | 6.000 | |
41 | GIẤY THAN CÁC LOẠI | |||||
42 | Giấy Than G.Star | Mỹ | xấp | 100 tờ/ xấp | 55.000 | |
43 | Giấy Than Horse | Thái Lan | xấp | 100 tờ/ xấp | 75.000 | |
44 | GIẤY NOTE CÁC LOẠI | |||||
46 | Giấy Note 3×2 | UNC | Xấp | 1loc = 12xap | 4.000 | |
47 | Giấy Note 3×3 | UNC | Xấp | 1loc = 12xap | 5.000 | |
48 | Giấy Note 3×4 | UNC | Xấp | 1loc = 12xap | 7.000 | |
49 | Giấy Note 3×5 | UNC | Xấp | 1loc = 12xap | 10.000 | |
51 | Giấy Note 5 Màu Dạ Quang Pronoti 40434 | Chuẩn bị | Xấp | 1loc = 12xap | 12.000 | |
52 | Giấy Note Nhựa Mũi Tên 5 Màu Dạ Quang | Chuẩn bị | Xấp | 1loc = 12xap | 12.000 | |
53 | BÌA MÀU- DECAL | |||||
54 | Giấy Tomy A5 Đủ số | TQ | Xấp | 1 lốc=25 xấp | 8.000 | |
55 | Giấy Tomy mũi tên | TQ | Xấp | 1 lốc=25 xấp | 8.000 | |
56 | Giấy Decal A4 Đủ số | Việt nam | Xấp | 1 xấp=100 tờ | 120.000 | |
57 | Giấy niêm phong Perule | Việt nam | Xấp | 1 xấp=100 tờ | 18.000 | |
58 | Giấy Decal A4 Đế Xanh | Việt nam | Xấp | 1 xấp=100 tờ | 60.000 | |
59 | Giấy Decal A4 Đế Vàng | Việt nam | Xấp | 1 xấp=100 tờ | 62.000 | |
60 | Giấy Decal A4 Da bò | Việt nam | Xấp | 1 lốc=10 xấp | 70.000 | |
61 | Bìa giấy màu A4/180 | Indonesia | Xấp | 100 tờ/xấp | 32.000 | |
62 | Bìa giấy màu A3 /180 | Indonesia | Xấp | 100/xấp | 65.000 | |
63 | Bìa giấy màu A3 Dư khổ | Indonesia | Xấp | 100/xấp | 74.000 | |
64 | Bìa Giấy bìa thơm dày A4/180 | Nước Thái Lan | Xấp | 100/xấp | 80.000 | |
65 | CÁC LOẠI BÚT BI THIÊN LONG | |||||
66 | Bút bi TL08 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 3.000 | |
67 | Bút bi TL FO 03 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 2.700 | |
68 | Bút bi TL023 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 3.200 | |
69 | Bút bi TL027 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 3.000 | |
70 | Bút bi TL034 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 2.500 | |
71 | Bút bi TL061 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 2.700 | |
72 | Bút bi TL-079 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 3.000 | |
73 | Bút bi TL036 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 9.000 | |
74 | Bút bi TL-FO 03 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 3.000 | |
75 | Bút bi TL-047 | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 5.000 | |
76 | Bút bi TL-025 | Thiên Long |
| 1h=20 cây | 4.000 | |
77 | Bút cắm bàn TL Đôi | Thiên Long | Cặp | 2 cây/bộ | 13.000 | |
78 | Bút cắm bàn Đơn | Bến Nghé | Cây | 1h=10 cây | 7.000 | |
79 | BÚT GEL CÁC LOẠI | |||||
80 | Bút GEL-B01 | Thiên Long | Cây | 1h=10 cây | 7.000 | |
81 | Bút GEL 08- Sunbeam | Thiên Long | Cây | 1h=20 cây | 5.000 | |
82 | Bút GEL-B03 | Thiên Long | Cây | 1h=10 cây | 9.000 | |
83 | Bút Gel Mini | Việt nam | Cây | 1h=20 cây | 3.000 | |
84 | BÚT CHÌ – RUỘT CHÌ- CHUỐT CHÌ | |||||
85 | Bút chì bấm Pentel AX105 | Nhật | Cây | 1h=12 cây | 12.000 | |
86 | Bút chì bấm Pentel A255 | Nhật | Cây | 1h=12 cây | 12.000 | |
87 | Bút Chì gỗ G-Star 2B (có gôm) | Tquốc | Cây | 1h=12 cây | 2.000 | |
88 | Bút Chì gỗ 2B 134 | Đức | Cây | 1h=12 cây | 4.000 | |
89 | Bút Chì Gỗ TL GP01 | Việt Nam | Cây | 1h=10 cây | 3.000 | |
90 | Ruột bút chì YOYO | TQ | Hộp | 1h=144 vỉ | 4.000 | |
91 | Chuốt chì TL | Việt Nam | Cái | 1h=50 cái | 4.000 | |
92 | Chuốt chì Maped | Đài Loan | Cái | 1h=50 cái | 8.000 | |
93 | BÚT DẠ QUANG CÁC LOẠI | |||||
94 | Bút dạ quang TL HL03 | Việt Nam | Cây | 1 vỉ=5 cây | 6.000 | |
95 | Bút dạ quang Gstar | Nhật | Cây | 1 h=10 cây | 5.000 | |
96 | Bút dạ quang Staedtler | Đức | Cây | 1 h=10 cây | 18.000 | |
97 | BÚT XOÁ – BĂNG XOÁ – RUỘT XOÁ | |||||
98 | Bút xoá cây TL CP02 | Việt Nam | Cây | 1h=12 cây | 17.000 | |
99 | Bút xoá kéo PLUS 10m | Việt Nam | Cây | 1h=10 cây | 17.000 | |
100 | Bút xoá kéo PLUS 7m (mini) | Việt Nam | Cây | 1h=10 cây | 13.000 | |
101 | Ruột xoá PLUS 10m | Việt Nam | Cây | 1h=10 cây | 13.000 | |
102 | BÚT LÔNG BẢNG – LÔNG DẦU- MỰC DẤU | |||||
103 | Bút lông bảng WB-03 | Thiên Long | Cây | 1h=10 cây | 6.000 | |
104 | Bút lông dầu CD PM04 | Thiên Long | Cây | 1h=10 cây | 7.300 | |
105 | Bút lông dầu PM09 | Thiên Long | Cây | 1h=10 cây | 7.500 | |
106 | Bút lông dầu Penta | Việt Nam | Cây | 1h=12 cây | 6.000 | |
107 | Mực lông bảng WBI-01 | Thiên Long | Hủ | 1 hũ/ Hộp | 16.000 | |
108 | Mực lông dầu Thiên Long PMI-01 | Thiên Long | Hủ | 1 hũ/ Hộp | 12.000 | |
109 | Mực dấu Horse | Thái Lan | 1 hộp/chai | 12.000 | ||
110 | Mực dấu Shiny 28Ml | Đài Loan | 1 hộp/ Chai | 35.000 | ||
111 | Khắc dấu tên 1 dòng | Việt Nam | với | 60.000 | ||
112 | Khắc dấu tên 2 dòng | Việt Nam | với | 80.000 | ||
113 | Khắc dấu tên Cty/MST | Việt Nam | với | 145.000 | ||
114 | Phấn viết bảng trắng | Việt Nam | Hộp | Hộp/10 viên | 4.000 | |
115 | Phấn viết bảng màu | Việt Nam | Hộp | Hộp/10 viên | 5.000 | |
116 | Lau bảng bến nghé | Việt Nam | Cái | 1 bịch/Cái | 12.000 | |
117 |
| |||||
118 | Bìa còng 5cm ABBA | Đài loan | Cái | 1 thùng/ 50 cái | 25.000 | |
119 | Bìa còng 7cm ABBA | Đài loan | Cái | 1 thùng/ 50 cái | 25.000 | |
120 | Bìa còng Kokuyo 5F | Nhật | Cái | 20 cái/ Thùng | 42.000 | |
121 | Bìa còng Kokuyo 7F | Nhật | Cái | 20 cái/ Thùng | 42.000 | |
122 | Bìa còng Kokuyo 9F | Nhật | Cái | 20 cái/ Thùng | 65.000 | |
123 | Bìa còng Thiên Long A4-F41M 5F,7F | Việt Nam | Cái | 40 cái/Thùng | 40.000 | |
124 | Bìa còng Thiên Long A4-F41M 9F | Việt Nam | Cái | 40 cái/Thùng | 60.000 | |
125 | Bìa còng 3F5 nhựa A4 thường | Đài Loan | Cái | 10 Cái/ Thùng | 22.000 | |
126 | Bìa còng tròn 2F5 nhựa A4 thường | Đài Loan | Cái | 10 Cái/ Thùng | 17.000 | |
127 | Bìa hộp vuông 7F si | Đài Loan | Cái | 26.000 | ||
128 | Bìa hộp vuông 10F si | Đài Loan | Cái | 28.000 | ||
129 | Bìa hộp vuông 15F si | Đài Loan | Cái | 32.000 | ||
130 | Bìa hộp vuông 20F si | Đài Loan | Cái | 35.000 | ||
131 | BÌA CÁC LOẠI | |||||
132 | Bìa nhựa trong 20 lá A4 TL | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 28.000 | |
133 | Bìa nhựa trong 40 lá A4 TL | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 38.000 | |
134 | Bìa nhựa trong 60 lá A4 TL | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 50.000 | |
135 | Bìa nhựa trong 80 lá A4 TL | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 65.000 | |
136 | Bìa nhựa trong 20 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 21.000 | |
137 | Bìa nhựa trong 40 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 26.000 | |
138 | Bìa nhựa trong 60 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 36.000 | |
139 | Bìa nhựa trong 80 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 49.000 | |
140 | Bìa da 40 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 45.000 | |
141 | Bìa da 60 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 56.000 | |
142 | Bìa da 80 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 65.000 | |
143 | Bìa da 100 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 80.000 | |
144 | Bìa da 20 lá A4 | Việt Nam | Bìa | 1 Bìa/túi PP | 38.000 | |
145 | Bìa 3 dây Simili 7cm Thảo Linh (tốt) | Việt nam | cái | 10c/xấp | 13.000 | |
146 | Bìa 3 dây Simili 10cm Thảo Linh (tốt) | Việt nam | cái | 10c/xấp | 15.000 | |
147 | Bìa 3 dây Simili 15cm Thảo Linh (tốt) | Việt nam | cái | 10c/xấp | 16.000 | |
148 | Bìa 3 dây Simili 20cm Thảo Linh (tốt) | Việt nam | cái | 10c/xấp | 17.000 | |
149 | SỔ NAME CARD, BÓP ĐỰNG NAME CARD | |||||
150 | Sổ name card 40 lá | Đài loan | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 20.000 | |
151 | Sổ name card 120 lá | Đài loan | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 25.000 | |
152 | Sổ name card 160 lá | Đài loan | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 27.000 | |
153 | Sổ name card 180 lá | Đài loan | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 32.000 | |
154 | Sổ name card 240 lá | Đài loan | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 38.000 | |
155 | Sổ name card 320 lá | Đài loan | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 45.000 | |
158 | SỔ TẬP CÁC LOẠI | |||||
159 | Sổ da CK1 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 6.000 | |
160 | Sổ da CK2 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 7.000 | |
161 | Sổ da CK3 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 9.000 | |
162 | Sổ da CK4 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 13.000 | |
163 | Sổ da CK5 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 16.000 | |
164 | Sổ da CK6 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 18.000 | |
165 | Sổ da CK7 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 20.000 | |
166 | Sổ da CK8 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 25.000 | |
167 | Sổ da CK9 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 30.000 | |
168 | Sổ da CK10 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 40.000 | |
169 | Sổ Carro 16×24 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 18.000 | |
170 | Sổ Carro 21×33 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 26.000 | |
171 | Sổ Carro 25×33 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 32.000 | |
172 | Sổ Carro 30×40 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 40.000 | |
173 | Sổ lò xo 50T A5 Mỏng | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 17.000 | |
174 | Sổ lò xo 50T A4 Mỏng | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 28.000 | |
175 | Sổ lò xo 150T A5 Dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 26.000 | |
176 | Sổ lò xo 150T A4 Dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 38.000 | |
177 | Sổ lò xo A7 dày | Việt Nam | cuốn | 1 cuốn/túi PP | 12.000 | |
178 | Tập 100trang ABC Hiệp Phong (loại tốt) | Hiệp Phong | quyển | 100q/thùng | 5.000 | |
179 | Tập 200 trang ABC Hiệp Phong (loại tốt) | Hiệp Phong | quyển | 50q/thùng | 9.000 | |
180 | SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÁC LOẠI | |||||
181 | Giấy giới thiệu tốt | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 6.000 | |
182 | Phiếu thu/Phiếu chi- 1 liên | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 7.000 | |
183 | Phiếu thu/Phiếu chi- 2 liên | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 13.000 | |
184 | Phiếu thu/Phiếu chi- 3 liên | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 22.000 | |
185 | Hóa đơn lẻ 1 liên | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 7.000 | |
186 | Hóa đơn lẻ 2 liên | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 13.000 | |
187 | Hóa đơn lẻ 3 liên | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 22.000 | |
188 | Xuất/nhập kho 1 liên A5 | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 7.000 | |
189 | Xuất/nhập kho 2 liên A5 | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 16.000 | |
190 | Xuất/nhập kho 3 liên A5 | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 22.000 | |
191 | Xuất/nhập kho 1 liên A4 | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 18.000 | |
192 | Xuất/nhập kho 2 liên A4 | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 24.000 | |
193 | Xuất/nhập kho 3 liên A4 | Việt Nam | cuốn | 10 cuốn/xấp | 32.000 | |
194 | Bao thư bưu điện có keo | Việt Nam | cái | xấp =25 cái | 500 | |
195 | Bao thư bưu điện không có keo | Việt Nam | cái | xấp =25 cái | 500 | |
196 | Bao thư trắng 12×18 không keo | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 250 | |
197 | Bao thư trắng 12×18 có keo | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 250 | |
198 | Bao thư trắng 12×22 không keo | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 250 | |
199 | Bao thư trắng 12×22 có keo | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 250 | |
200 | Bao thư Trắng A5 80 | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 600 | |
201 | Bao thư Trắng A4 | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 1.000 | |
202 | Bao thư vàng A4 | Việt Nam | cái | xấp =100 cái | 1.000 | |
203 | BÌA LÁ – BÌA NÚT- BÌA LỖ- BÌA KIẾNG | |||||
204 | Bìa lá A4 Plus | Nhât | cái | 1x=100 cái | 1.800 | |
205 | Bìa lá F4 Plus | Nhật | cái | 1x=100 cái | 1.800 | |
206 | Bìa 1 nút My Clear A4 | Việt Nam | cái | 1 x=12 cái | 3.000 | |
207 | Bìa 1 nút Myclear F4 | Việt Nam | cái | 1 x=12 cái | 3.000 | |
208 | Bìa nút nhựa A5 | Việt Nam | cái | 1 x=12 cái | 2.000 | |
209 | Bìa cột dây nhựa F4 | Việt Nam | cái | 1x=12 cái | 6.000 | |
210 | Bìa kiếng A4 1.5 | Việt Nam | xấp | 1Xấp=100 tờ | 60.000 | |
211 | Bìa lỗ 400G | Việt Nam | xấp | 1Xấp=100 tờ | 35.000 | |
212 | Bìa lỗ dày Suremark | Singapo | xấp | 1Xấp=100 tờ | 120.000 | |
213 | BÌA TRÌNH KÍ – ACCO – BÌA CÂY- BÌA PHÂN TRANG | |||||
214 | Bìa Tký simili đơn A4 | Việt nam | Cái | 1cái/túi PP | 12.000 | |
215 | Bìa Tký simili đôi A4 | Việt nam | Cái | 1cái/túi PP | 14.000 | |
216 | Bìa trình ký nhựa A5 | Việt nam | Cái | 1cái/túi PP | 20.000 | |
217 | Bìa trình ký nhựa đơn A4 | Đài loan | Cái | 1cái/túi PP | 25.000 | |
218 | Bìa trình ký nhựa đôi A4 | Đài loan | Cái | 1cái/túi PP | 35.000 | |
219 | Bìa cây Q311 gáy lớn | Việt nam | Cái | 1xấp=10 cái | 5.000 | |
220 | Bìa cây Q310 gáy nhỏ | Việt nam | Cái | 1xấp=10 cái | 2.500 | |
221 | Bìa cây Q310 gáy lớn | Việt nam | Cái | 1xấp=10 cái | 4.000 | |
222 | Bìa phân trang nhựa 10 số | Việt nam | xấp | 1 bộ=10xấp | 11.000 | |
223 | Bìa phân trang nhựa 12 số | Việt nam | xấp | 1 bộ=10xấp | 14.000 | |
224 | Bìa phân trang giấy 10 số | Việt nam | xấp | 1 bộ=10xấp | 10.000 | |
225 | Bìa phân trang giấy 12 số | Việt nam | xấp | 1 bộ=10xấp | 12.000 | |
226 | Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái | Việt nam | xấp | 1 bộ=10xấp | 30.000 | |
227 | Bìa phân trang nhựa 31 số | Việt nam | xấp | 1 bộ=10xấp | 38.000 | |
228 | Bìa 1 kẹp nhựa A4 | Việt Nam | cái | 1cái/túi PP | 24.000 | |
229 | Bìa 1 kẹp nhựa F4 | Việt Nam | Cái | 1cái/túi PP | 26.000 | |
230 | Bìa 2 kẹp nhựa A4 | Việt Nam | Cái | 1cái/túi PP | 26.000 | |
231 | Bìa 2 kẹp nhựa F4 | Việt Nam | Cái | 1cái/túi PP | 28.000 | |
232 | MÁY TÍNH- PIN- CHUỘT MÁY TÍNH | |||||
233 | Máy tính Casio JS 120L | Chính hãng | Cái | 1cái/hộp | 85.000 | |
234 | Máy tính Casio JS 20LA | Chính hãng | Cái | 1cái/hộp | 95.000 | |
235 | Máy tính Casio DS 3018 | Chính hãng | Cái | 1cái/hộp | 120.000 | |
236 | Máy tính Casio MX 12B | Chính hãng | Cái | 1cái/hộp | 165.000 | |
237 | Máy tính Casio DX 120B | Chính hãng | Cái | 1cái/hộp | 255.000 | |
238 | Máy tính Casio AX 12B | Chính hãng | Cái | 1cái/hộp | 255.000 | |
239 | Pin 2A Energizer | Energizer | cặp | 2 viên/vỉ | 26.000 | |
240 | Pin 3A Energizer | Energizer | cặp | 2 viên/vỉ | 26.000 | |
241 | Pin Energizer 9V | Energizer | 1 Viên | 1 viên/vỉ | 55.000 | |
242 | Pin 2A Maxell | Trung Quốc | cặp | 40 viên/hộp | 7.000 | |
243 | Pin 3A Maxell | Trung Quốc | cặp | 40 viên/hộp | 7.000 | |
244 | Pin Maxell đại | Maxell | 1 Viên | 1 viên/vỉ | 19.000 | |
245 | Pin con Ó đại | Việt Nam | 1 Viên | 2 viên/vỉ | 12.000 | |
246 | Pin con Ó Tiểu 2A | Việt Nam |
| 40 viên/hộp | 5.000 | |
247 | Pin con Ó nhí 3A | Việt Nam | 1 cặp | 40 viên/hộp | 5.000 | |
248 | Chuột logitech có dây | Trung Quốc | với | 1con/hộp | 115.000 | |
249 | Chuột logitech không dây | Trung Quốc | với | 1con/hộp | 215.000 | |
250 | MÁY BẤM LỖ, BẤM KIM, GỠ KIM | |||||
251 | Đinh dù đủ màu | TQ | bịch | 4.000 | ||
252 | Ghim giấy để bàn | Việt Nam | Cái | 14.000 | ||
253 | Bấm 2 lỗ EG 837 | TQ | Cái | 35.000 | ||
254 | Bấm 2 lỗ KW -912 bấm 16 tờ | Đài loan | Cái | 60.000 | ||
255 | Bấm 2 lỗ KW – 978 bấm 30 tờ | Đài loan | Cái | 80.000 | ||
256 | Bấm kim số 10 SDI | TQ | 1h=12 cái | 18.000 | ||
257 | Bấm kim số 10 PLUS | Nhật | 1h=10 cái | 26.000 | ||
258 | Bấm kim số 3 xoay chiều | TQ | Cái | 45.000 | ||
259 | Dập kim KW 50SA – 100 tờ | Đài loan | Cái | 185.000 | ||
260 | Dập kim KW 50SA – 100 tờ ( Chính hãng) | Đài loan | Cái | 295.000 | ||
261 | Dập kim KW 50LA – 240 tờ thường | Đài loan | Cái | 295.000 | ||
262 | Dập kim KW 50LA – 240 tờ Chính hãng | Đài loan | Cái | 385.000 | ||
263 | Gỡ Kim Eg | Đài loan | cái | 7.000 | ||
264 | Nhổ ghim 5093, nhổ ghim 28/08 đến 23/23 | Đài loan | cái | 65.000 | ||
265 | Kim bấm số 10 Plus | Nhật | hộp | 3.000 | ||
266 | Kim bấm số 10 SDI | Đài loan | hộp | 2.000 | ||
267 | Kim bấm số 3 SDI | Đài loan | hộp | 5.000 | ||
268 | Ghim bấm 23/8 – 20/240 (30-50 tờ) | Đài loan | hộp | 10.000 | ||
269 | Ghim bấm 23/10 – 20/200 (50- 70 tờ) | Đài loan | hộp | 12.000 | ||
270 | Ghim bấm 23/13 – 15/150 (70-100 tờ) | Đài loan | hộp | 15.000 | ||
271 | Ghim bấm 23/15 – 15/150 (100-140 tờ) | Đài loan | hộp | 17.000 | ||
272 | Ghim bấm 23/17 – 20/120 (140 -170 tờ) | Đài loan | hộp | 19.000 | ||
273 | Ghim bấm 23/20 – 20/120 (170 – 200 tờ) | Đài loan | hộp | 22.000 | ||
274 | Ghim bấm 23/23 – 20/120 (200 – 240 tờ) | Đài loan | hộp | 25.000 | ||
275 | GHIM GIẤY, KẸP BƯỚM | |||||
276 | Ghim kẹp C32 | Việt Nam | hộp | 1h=10hộp nhỏ | 3.200 | |
277 | Ghim kẹp C62 | Việt Nam | hộp | 1h=10hộp nhỏ | 3.000 | |
278 | Ghim kẹp C82 | Việt Nam | hộp | 1h=10hộp nhỏ | 3.500 | |
279 | Ghim kẹp C62 màu | Việt Nam | hộp | 1 bịch=20 bịch nhỏ | 2.000 | |
280 | Kẹp bướm 15mm | Việt Nam | hộp | 1 lốc =12 hộp | 5.000 | |
281 | Kẹp bướm 19 mm | Việt Nam | hộp | 1 lốc =12 hộp | 6.000 | |
282 | Kẹp bướm 25 mm | Việt Nam | hộp | 1 lốc =12 hộp | 8.000 | |
283 | Kẹp bướm 32 mm | Việt Nam | hộp | 1 lốc =12 hộp | 1.000 | |
284 | Kẹp bướm 41 mm | Việt Nam | hộp | 1hộp=12 cái | 15.000 | |
285 | Kẹp bướm 51 mm | Việt Nam | hộp | 1hộp=12 cái | 24.000 | |
286 | KẸP ACCO, KÉO, DAO, LƯỠI DAO | |||||
287 | Nẹp acco nhựa UNI | Việt Nam | hộp | hộp=50 cái | 15.000 | |
288 | Nẹp Acco sắt SDI | Đài loan | hộp | hộp=50 cái | 21.000 | |
289 | Kéo VP 180/183 | Đài loan | Cây | 1 cái/vỉ | 12.000 | |
290 | Kéo lớn K20 | TQ | Cây | 1 cái/vỉ | 20.000 | |
291 | Dao rọc giấy SDI nhỏ 0404 | TQ | cái | 1 cái/hộp | 10.000 | |
