Điểm Chuẩn ĐH Kinh Tế Quốc Dân 4 Năm Cao Nhất Là 28, Liệu Năm ...
Có thể bạn quan tâm
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân cao nhất là 28 điểm (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng). Không ngành nào của trường này có điểm chuẩn dưới 24.
Năm 2021, trường tuyển sinh với 3.000 chỉ tiêu. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nhà trường xét tuyển theo 9 tổ hợp A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, D09, D10 theo từng mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
Trường không sử dụng các kết quả thi từ các năm trước và không áp dụng thêm điều kiện phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh 2021 của Bộ GDĐT.
Phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường đối với 5 đối tượng. Ngoài đáp ứng các nguyên tắc chung của phương thức này, các đối tượng được xét tuyển theo nguyên tắc quy định riêng cho từng đối tượng cụ thể.
Theo cô Vũ Thị Mai Phương, giáo viên Tiếng Anh nhận xét, đề Tiếng anh năm nay là là đề dễ nhất trong 5 năm trở lại đây.
Cô Phương cho rằng, dự đoán phổ điểm môn tiếng Anh sẽ tăng hoảng 1,5 điểm so với 2020, điểm 9, 10 của môn này sẽ nhiều hơn mọi năm“- cô Phương nhận định.
Trao đổi với báo chí, PGS.TS Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, dự báo điểm chuẩn năm 2021 sẽ không tăng so với năm 2020.
Theo ông Triệu, điểm chuẩn năm 2021 không biến động nhiều so với năm 2020. Thí sinh nên có sự lựa chọn phù hợp, dành một số nguyện vọng dự phòng rủi ro để phòng ngừa trượt nguyện vọng 1 do điểm chuẩn quá cao.
Sau đây là thống kê điểm chuẩn của Đại học Kinh tế quốc dân từ năm 2017 đến 2020 để thí sinh tham khảo.
Điểm chuẩn năm 2020:
Điểm chuẩn năm 2019:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
15 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 |
16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.6 |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
34 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
35 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31 |
36 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 |
37 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00, A01, D01, D07 | 23 |
38 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00, A01, D01, D07 | 24.65 |
39 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
40 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00, A01, D01, D07 | 23.35 |
41 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01, D01, D07, D10 | 23.15 |
42 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A01, D01, D07, D10 | 22.75 |
43 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT) | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
44 | EP10 | Đầu tư tài chính (BFI - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D10 | 31.75 |
45 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D09, D10 | 33.35 |
46 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
47 | POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | A01, D01, D07, D09 | 31.75 |
Điểm chuẩn năm 2018:
Điểm chuẩn năm 2017:
Từ khóa » C03 Trường đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2021-2022 Chính Xác
-
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh 2022 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2022 - Exam24h Wiki
-
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Thông Tin Tuyển Sinh
-
Bảng Mã Trường, Mã Ngành... - NEU - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2021
-
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân đưa Ra Một Loạt điểm Mới Trong Tuyển ...
-
[PDF] Phương án Tuyển Sinh đại Học Chính Quy Năm 2022 (dự Kiến)
-
Xung Quanh Việc Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tuyển Sinh Tổ Hợp Khối C
-
Điểm Chuẩn Vào ĐH Kinh Tế Quốc Dân Trong 4 Năm Gần đây
-
Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2022
-
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Giảm Chỉ Tiêu "thuần" Bằng điểm Thi Tốt ...
-
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Trang Tuyển Sinh